根據(jù)《河南師范大學(xué)全日制普通本科生轉(zhuǎn)專業(yè)暫行辦法(修訂)》(校教字〔2019〕1號)(附件1)和2021年《數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院普通本科生轉(zhuǎn)專業(yè)工作方案》,,按照規(guī)定的考核辦法,學(xué)院對申請轉(zhuǎn)入的學(xué)生進(jìn)行考核,,根據(jù)考核結(jié)果和具體情況確定了擬同意轉(zhuǎn)入學(xué)生名單,,現(xiàn)將名單公示如下。
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 轉(zhuǎn)出專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) |
1 | 2001324023 | 李臻琳 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
2 | 2001324005 | 趙子菡 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
3 | 2001424011 | 毛韻斐 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
4 | 2001324020 | 張思雨 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
5 | 2001224015 | 胡育銘 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
6 | 2001424017 | 尚文婷 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
7 | 2001324024 | 張涵 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
8 | 2001224012 | 仝晨萌 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
9 | 2001224031 | 劉文舉 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
10 | 2001224041 | 張寶月 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
11 | 2001224027 | 齊妙 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
12 | 2019124011 | 張馨元 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
13 | 2020114059 | 陳姿蓓 | 水產(chǎn)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
14 | 2006324018 | 趙文嘉 | 運動人體科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15 | 2008114092 | 聶川川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
16 | 2019124135 | 張寒雪 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
17 | 2008624016 | 馮美玲 | 人工智能 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
18 | 2021524003 | 李藝 | 旅游管理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
19 | 2010214002 | 李冰倩 | 心理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
20 | 2015124024 | 周小雅 | 會計學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
21 | 2006324020 | 顧福疊 | 運動人體科學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
22 | 2008114062 | 燕紫琪 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
23 | 2003424018 | 張會佳 | 新能源材料與器件 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
24 | 2020114026 | 楊璐 | 水產(chǎn)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
25 | 2019224023 | 孫雪琳 | 給排水科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
26 | 2004324011 | 宋藝凡 | 生態(tài)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
27 | 2008524039 | 陳馨予 | 計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程,,網(wǎng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
28 | 2015324032 | 王涵 | 經(jīng)濟學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
29 | 2008624031 | 吳嘉譯 | 人工智能 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
30 | 2008114154 | 李佳蔚 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
31 | 2008114113 | 趙藝聰 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
32 | 2015524044 | 鈔一諾 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
33 | 2003324031 | 胡錦超 | 制藥工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
34 | 2008624032 | 張利 | 人工智能 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
35 | 2031124023 | 燕蕊 | 功能材料 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
36 | 2008524026 | 安曉 | 計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程,,網(wǎng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
37 | 2022124003 | 莫翔宇 | 電子信息工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
如有異議請于2021年4月2日18點前向?qū)W院轉(zhuǎn)專業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組反饋。
監(jiān)督電話:03733326148
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年3月31日