數(shù)學與信息科學學院黨委入黨積極分子公示表
姓名 | 年級 | 專業(yè)(單位) | 申請入黨時間 |
任文銳 | 2018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20180915 |
王新睿 | 2018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20180915 |
王夢宇 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200915 |
郭淑芳 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20190915 |
黃亞彬 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20180915 |
李明宇 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20180915 |
張心怡 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
劉夢欣 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20190915 |
方茹 | 2018 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20180915 |
王君蕊 | 2018 | 信息與計算科學 | 20180915 |
劉曉迪 | 2018 | 信息與計算科學 | 20190915 |
劉心璐 | 2018 | 信息與計算科學 | 20180915 |
秦若怡 | 2018 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20180915 |
周琪 | 2018 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200915 |
丁帥康 | 2018 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20180915 |
梁辰潔 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
張志欣 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
李帥龍 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200915 |
李靜 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200915 |
張卿雅 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
王亞蕾 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
何簡 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
陶璐佳 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
劉盈 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
馬雪晴 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200915 |
魏穎欣 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
趙雅芳 | 2019 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200310 |
姜新升 | 2019 | 信息與計算科學 | 20200310 |
王怡 | 2019 | 信息與計算科學 | 20200310 |
潘雅霖 | 2019 | 信息與計算科學 | 20200310 |
吳艷麗 | 2019 | 信息與計算科學 | 20200915 |
白源源 | 2019 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200310 |
劉沅蒙 | 2019 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200310 |
胡萍 | 2019 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200310 |
王鑫冉 | 2019 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200915 |
邵文霞 | 2019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
李亞楠 | 2019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
付鑠雯 | 2020 | 信息與計算科學 | 20200925 |
王一晴 | 2020 | 信息與計算科學 | 20200925 |
蔡一帆 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
杜欣雨 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
張宸赫 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
帖品一 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
閆逸菲 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
賈學沛 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
楊爽 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
王元怡 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
李昊隆 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
張小金 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
張瑛琦 | 2020 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20200925 |
高朋輝 | 2020 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200925 |
樊劉丹 | 2020 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 20200925 |
牛楚天 | 2020 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200925 |
馬菁菁 | 2020 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200925 |
趙鑫峪 | 研2020 | 學科教學(數(shù)學) | 20200914 |
郭淑嫻 | 研2020 | 學科教學(數(shù)學) | 20200914 |
朱慧敏 | 研2020 | 學科教學(數(shù)學) | 20200914 |
栗珂璐 | 研2020 | 數(shù)學 | 20200914 |
朱明芳 | 研2020 | 數(shù)學 | 20200914 |
劉肖潔 | 研2020 | 統(tǒng)計學 | 20200914 |
公示時間:2020年10月26日—2020年10月30日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:新五五四樓102教室