外國語學院2025年上半年入黨積極分子公示表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 確定入黨積極分子時間 |
1 | 張嘉 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20051024 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
2 | 張志燁 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060124 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
3 | 韋嘉祎 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20051028 | 20240915 | 20241017 | 20250311 |
4 | 劉俊文 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20061009 | 20250101 | 20250310 | 20250311 |
5 | 平詩婷 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20061119 | 20241201 | 20250310 | 20250311 |
6 | 劉珊瑜 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20051118 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
7 | 陳奕穎 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20051124 | 20240913 | 20250310 | 20250311 |
8 | 燕新娜 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20051111 | 20240909 | 20250310 | 20250311 |
9 | 趙佳 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060716 | 20240915 | 20241017 | 20250311 |
10 | 葉瑞琦 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060530 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
11 | 何淼 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060823 | 20240915 | 20241017 | 20250311 |
12 | 王泉惠 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060117 | 20250202 | 20250310 | 20250311 |
13 | 張子晗 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060329 | 20240910 | 20241017 | 20250311 |
14 | 趙靜怡 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060529 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
15 | 王可 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060708 | 20240912 | 20250310 | 20250311 |
16 | 王姝琪 | 2024本 | 英語(師范) | 女 | 20060718 | 20240909 | 20250310 | 20250311 |
17 | 苗聰 | 2024本 | 法語 | 女 | 20061227 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
18 | 姬秋陽 | 2024本 | 法語 | 女 | 20060802 | 20240915 | 20241017 | 20250311 |
19 | 雷安棋 | 2024本 | 俄語(師范) | 女 | 20061015 | 20241101 | 20250310 | 20250311 |
20 | 單澤男 | 2024本 | 俄語(師范) | 男 | 20050512 | 20240915 | 20241017 | 20250311 |
21 | 馬曉琳 | 2024本 | 翻譯 | 女 | 20060302 | 20240907 | 20250310 | 20250311 |
22 | 李怡晨 | 2024本 | 翻譯 | 女 | 20060605 | 20250205 | 20250310 | 20250311 |
23 | 朱惠靖 | 2024本 | 日語 | 女 | 20051013 | 20240918 | 20250310 | 20250311 |
24 | 張寧寧 | 2024本 | 日語 | 女 | 20050630 | 20250204 | 20250310 | 20250311 |
25 | 程曉曦 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20060222 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
26 | 王栩媛 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20041201 | 20230915 | 20231023 | 20250311 |
27 | 程詩雨 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20051208 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
28 | 李新培 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20030724 | 20231103 | 20241017 | 20250311 |
29 | 李紫衍 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20050729 | 20231103 | 20240315 | 20250311 |
30 | 何陽 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20050621 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
31 | 邱樹祎 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20040422 | 20240322 | 20241017 | 20250311 |
32 | 齊彥 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20041111 | 20230915 | 20231023 | 20250311 |
33 | 王佳慧 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20051025 | 20231103 | 20250310 | 20250311 |
34 | 乾婉玉 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20050818 | 20231103 | 20240315 | 20250311 |
35 | 蘆琪 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20041106 | 20250207 | 20250310 | 20250311 |
37 | 焦揚 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20041020 | 20230915 | 20231023 | 20250311 |
38 | 崔子涵 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20050304 | 20240322 | 20250310 | 20250311 |
39 | 閆增格 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20051127 | 20240322 | 20250310 | 20250311 |
40 | 張憶茹 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20051022 | 20231103 | 20250310 | 20250311 |
42 | 趙永樂 | 2023本 | 英語(師范)專業(yè) | 女 | 20050528 | 20231103 | 20241017 | 20250311 |
43 | 李光輝 | 2023本 | 俄語(師范)專業(yè) | 男 | 20050609 | 20231103 | 20241017 | 20250311 |
44 | 王悅涵 | 2023本 | 法語專業(yè) | 女 | 20050320 | 20250207 | 20250310 | 20250311 |
46 | 孫新彤 | 2023本 | 日語專業(yè) | 女 | 20040410 | 20231103 | 20241017 | 20250311 |
47 | 王妍淑 | 2023本 | 翻譯專業(yè) | 女 | 20050119 | 20231103 | 20240315 | 20250311 |
48 | 李樹奇 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20041014 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
49 | 羅婧祎 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20050112 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
50 | 李婉婷 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040315 | 20221219 | 20230320 | 20250311 |
51 | 高夢瑤 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20031129 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
52 | 陳瑤佳 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20031118 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
53 | 李柯楠 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040106 | 20250208 | 20250310 | 20250311 |
54 | 秦什瑤 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040308 | 20250204 | 20250310 | 20250311 |
55 | 李林鴿 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20041020 | 20250204 | 20250310 | 20250311 |
56 | 李瑤利 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040827 | 20221110 | 20230320 | 20250311 |
57 | 牛怡茹 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20061025 | 20250204 | 20250310 | 20250311 |
58 | 趙夢婷 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040225 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
59 | 蔡新怡 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20031125 | 20240910 | 20250310 | 20250311 |
60 | 張豫 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20021210 | 20240910 | 20241017 | 20250311 |
61 | 孫婉 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040630 | 20230915 | 20250310 | 20250311 |
62 | 王笑 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20031126 | 20240210 | 20240315 | 20250311 |
63 | 李新雨 | 2022本 | 英語(師范) | 女 | 20040220 | 20240210 | 20240315 | 20250311 |
64 | 郭晉云 | 2022本 | 翻譯 | 女 | 20030526 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
65 | 孫婧 | 2022本 | 俄語(師范) | 女 | 20040427 | 20240910 | 20241017 | 20250311 |
66 | 崔寧 | 2022本 | 俄語(師范) | 女 | 20050519 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
67 | 王靜妍 | 2022本 | 俄語(師范) | 女 | 20040204 | 20250201 | 20250310 | 20250311 |
68 | 夏嬌嬌 | 2024碩 | 學科教學(英語) | 女 | 20001213 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
69 | 張賀佳 | 2024碩 | 學科教學(英語) | 女 | 20001109 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
70 | 牛夢潔 | 2024碩 | 學科教學(英語) | 女 | 20000726 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
71 | 劉欣雅 | 2024碩 | 英語筆譯 | 女 | 20001120 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
72 | 牛莉娟 | 2024碩 | 英語筆譯 | 女 | 20020401 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
73 | 康馨元 | 2024碩 | 英語筆譯 | 女 | 20010327 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
74 | 孫嘉怡 | 2024碩 | 外國語言文學 | 女 | 20020623 | 20240915 | 20250310 | 20250311 |
75 | 楚曉倩 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 20010521 | 20230915 | 20241017 | 20250311 |
76 | 周賽杰 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 20020213 | 20230915 | 20241017 | 20250311 |
77 | 郅雅涵 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 20000207 | 20230915 | 20231023 | 20250311 |
78 | 呂海燕 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 20010818 | 20230915 | 20250310 | 20250311 |
79 | 朱星宇 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 20001221 | 20230915 | 20231023 | 20250311 |
80 | 王芳 | 2023研 | 學科教學(英語) | 女 | 19990911 | 20230915 | 20241017 | 20250311 |
公示時間:2025年3月12日—2025年3月16日 監(jiān)督電話:0373-3326259 郵箱:[email protected] 意見箱:設在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口 |