附件8
擬同意接收轉(zhuǎn)入學(xué)生名單匯總表(跨專業(yè)大類用)
學(xué)院(部)名稱(蓋章): 組長簽字: 擬轉(zhuǎn)入年級:
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 轉(zhuǎn)出學(xué)院(部) | 轉(zhuǎn)出專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入學(xué)院(部) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 轉(zhuǎn)出年級 | 擬轉(zhuǎn)入年級 | 擬轉(zhuǎn)入班級名稱(按照教務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)確填寫) | 符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況 | 最終 排名 |
1 | 2415524021 | 李嬌陽 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 1 |
2 | 2319124039 | 胡英資 | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2023 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 2 |
3 | 2311114130 | 王一非 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2023 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 3 |
4 | 2415324006 | 張少涵 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 4 |
5 | 2307324020 | 鄭涵文 | 政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2023 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 5 |
6 | 2415624050 | 萬子蕊 | 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)二班 | 1 | 6 |
7 | 2415624049 | 祝鵬欣 | 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 7 |
8 | 2410714008 | 李雨凡 | 教育學(xué)部 | 小學(xué)教育 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 8 |
9 | 2418124007 | 李佳洛 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 9 |
10 | 2418124045 | 李貝佳 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 2024 | 2024 | 會計學(xué)一班 | 1 | 10 |
11 | 2415624027 | 郭珂珂 | 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理一班 | 1 | 1 |
12 | 2418324005 | 張詩涵 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理一班 | 1 | 2 |
13 | 2418124015 | 張賽文 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理一班 | 1 | 3 |
14 | 2407524018 | 陶晶晶 | 政治與公共管理學(xué)院 | 城市管理 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理一班 | 1 | 4 |
15 | 2421124031 | 王敏 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理一班 | 1 | 5 |
16 | 2407524023 | 費雙雙 | 政治與公共管理學(xué)院 | 城市管理 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理二班 | 1 | 6 |
17 | 2418124056 | 閆玉華 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理二班 | 1 | 7 |
18 | 2415524006 | 李瑞娜 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理二班 | 1 | 8 |
19 | 2415624047 | 閆偉芙 | 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理二班 | 1 | 9 |
20 | 2421124006 | 楊康怡 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 商學(xué)院 | 2024 | 2024 | 財務(wù)管理二班 | 1 | 10 | |
21 | 2407224053 | 胡瑞萱 | 政治與公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2024 | 2024 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)一班 | 1 | 1 |
22 | 2407324003 | 趙慧圓 | 政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2024 | 2024 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)一班 | 1 | 2 |
23 | 2307324146 | 閆佳彤 | 政治與公共管理學(xué)院 | 城市管理 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2023 | 2024 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)一班 | 1 | 3 |
24 | 2405514008 | 靖瑩瑩 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2024 | 2024 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)一班 | 1 | 4 |
備注:1.該表要求須按擬轉(zhuǎn)入不同年級分頁匯總填寫;
2.該表須按擬轉(zhuǎn)入專業(yè)以考核排名從高到低的順序填報,;
2.學(xué)號,、姓名、專業(yè)等信息須準(zhǔn)確填寫,;
3.“符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況”欄須以阿拉伯?dāng)?shù)字,;
4.考核方式:綜合面試
5.按擬轉(zhuǎn)入專業(yè)分別填寫:
專業(yè)名稱:會計學(xué),總?cè)藬?shù)105,,轉(zhuǎn)入人數(shù)10,;
專業(yè)名稱:財務(wù)管理,,總?cè)藬?shù)104,轉(zhuǎn)入人數(shù)10,;
專業(yè)名稱:經(jīng)濟(jì)學(xué) ,,總?cè)藬?shù)119 ,轉(zhuǎn)入人數(shù)4 ,。