擬同意專業(yè)大類內(nèi)自主選擇專業(yè)學(xué)生名單匯總表
學(xué)院(部)名稱(蓋章):商學(xué)院 組長簽字:轉(zhuǎn)出年級:2023級
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè) 第幾種情況 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)和擬轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬專業(yè)類名稱 | 排名 |
1 | 2315224013 | 朱孟彥 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 管理類 | 1 |
2 | 2315724027 | 岳保行 | 電子商務(wù) | 1 | 財務(wù)管理 | 管理類 | 2 |
3 | 2315824048 | 江照彬 | 人力資源管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 管理類 | 3 |
4 | 2315224006 | 張督 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 管理類 | 4 |
5 | 2315524046 | 張祎 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 |
6 | 2315224035 | 袁浩天 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 管理類 | 1 |
7 | 2315724034 | 李曉蝶 | 電子商務(wù) | 1 | 會計學(xué) | 管理類 | 2 |
8 | 2315724004 | 周佳婧 | 電子商務(wù) | 1 | 會計學(xué) | 管理類 | 3 |
9 | 2315224028 | 李昕 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 管理類 | 4 |
備注:1.該表要求不同年級分頁匯總填寫,;
2.分專業(yè)按學(xué)號從小到大的順序填表;
3.學(xué)號,、姓名,、專業(yè)等信息須準(zhǔn)確填寫;
4. “符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況”欄以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫,;
5.按專業(yè)分別填寫:
專業(yè)名稱: 工商管理 ,,總?cè)藬?shù)38 ,轉(zhuǎn)出人數(shù)4 ,,轉(zhuǎn)入人數(shù)0 ,;
專業(yè)名稱: 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ,總?cè)藬?shù)39 ,,轉(zhuǎn)出人數(shù)1 ,;轉(zhuǎn)入人數(shù)0 ,;
專業(yè)名稱: 電子商務(wù) ,總?cè)藬?shù)28 ,,轉(zhuǎn)出人數(shù)3 ,;轉(zhuǎn)入人數(shù)0 ;
專業(yè)名稱: 人力資源管理 ,,總?cè)藬?shù)41 ,,轉(zhuǎn)出人數(shù)1 ,轉(zhuǎn)入人數(shù)0 ,。
附件6
擬同意專業(yè)大類內(nèi)自主選擇專業(yè)學(xué)生名單匯總表
學(xué)院(部)名稱(蓋章):商學(xué)院 組長簽字:轉(zhuǎn)出年級:2024
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)和擬轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬專業(yè)類名稱 | 排名 |
1 | 2415224020 | 陳思琪 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 1 |
2 | 2415224025 | 張宇佟 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 2 |
3 | 2415224012 | 婁彥平 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 3 |
4 | 2415224030 | 王棟 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 4 |
5 | 2415224005 | 田夢磊 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 5 |
6 | 2415224036 | 徐一帆 | 工商管理 | 1 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 6 |
7 | 2415224079 | 熊樂宜 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 1 |
8 | 2415224056 | 曹正民 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 2 |
9 | 2415224015 | 焦晨軒 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 3 |
10 | 2415224019 | 李曉雨 | 工商管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 4 |
備注:1.該表要求不同年級分頁匯總填寫,;
2.分專業(yè)按學(xué)號從小到大的順序填表;
3.學(xué)號,、姓名,、專業(yè)等信息須準(zhǔn)確填寫;
4. “符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況”欄以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫,;
5.按專業(yè)分別填寫:
專業(yè)名稱: 工商管理 ,,總?cè)藬?shù)87 ,轉(zhuǎn)出人數(shù)10 ,;轉(zhuǎn)入人數(shù)0 ,。
專業(yè)名稱: 財務(wù)管理 ,總?cè)藬?shù)104 ,,轉(zhuǎn)出人數(shù)0 ,;轉(zhuǎn)入人數(shù)4 。
專業(yè)名稱: 會計學(xué) ,,總?cè)藬?shù)105 ,,轉(zhuǎn)出人數(shù)0 ;轉(zhuǎn)入人數(shù)6 ,。