擬同意轉出學生名單匯總表
學院名稱: 商學院 轉出年級:2021級
序號 | 學號 | 姓名 | 擬轉入 專業(yè) |
1 | 2115724001 | 楊佳佳 | 化學 |
2 | 2115724023 | 劉敬言 | 法學 |
3 | 2115724025 | 王艷博 | 物理學 |
4 | 2115724027 | 王冠鐲 | 生物科學 |
5 | 2115724030 | 梁力丹 | 英語 |
6 | 2115724037 | 謝康 | 生物科學 |
7 | 2115724038 | 謝銘雯 | 英語 |
8 | 2115724039 | 王宇欣 | 生物科學 |
9 | 2115724040 | 李佳玲 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
10 | 2115124005 | 張雅典 | 物理學 |
11 | 2115124015 | 韓偉霞 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
12 | 2115124017 | 毛舒一 | 漢語言文學 |
13 | 2115124020 | 祁文慧 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
14 | 2115124026 | 唐雅琦 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
15 | 2115124046 | 袁藝語 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
16 | 2115124049 | 齊夢瑤 | 漢語言文學 |
17 | 2115124057 | 王媛 | 英語 |
18 | 2115124066 | 崔冰冰 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
19 | 2115124067 | 李煥梅 | 生物科學 |
20 | 2115124071 | 張珂欣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21 | 2115324002 | 史蕓菲 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
22 | 2115324005 | 任梓熠 | 化學師范專業(yè) |
23 | 2115324033 | 殷路昂 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
24 | 2115324057 | 劉欣怡 | 思想政治教育 |
25 | 2115324065 | 李嘉淏 | 歷史學 |
26 | 2115624020 | 張欽科 | 法學 |
27 | 2115624025 | 徐培福 | 微電子科學與工程 |
28 | 2115624021 | 程惠盈 | 法學 |
29 | 2115624008 | 呂嘉怡 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
30 | 2115624022 | 楊文旭 | 經(jīng)濟學 |
31 | 2115524009 | 李樂冉 | 經(jīng)濟學 |
32 | 2115524018 | 郭怡可 | 英語 |
33 | 2115524019 | 王冉冉 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
34 | 2115524023 | 凌順州 | 經(jīng)濟學 |
35 | 2115524025 | 孫夢瑤 | 計算機類(網(wǎng)絡工程,、物聯(lián)網(wǎng)工程) |
36 | 2115524035 | 文自豪 | 計算機科學與技術 |
37 | 2115524044 | 郭凱瑤 | 法學 |
38 | 2115424010 | 劉勝利 | 地理科學 |
39 | 2115424013 | 楊雯欣 | 生物科學 |
40 | 2115424018 | 蘇菡玉 | 英語 |
41 | 2115424039 | 王詩睿 | 英語(師范)專業(yè) |
42 | 2115224026 | 敬藝燃 | 物理學 |
43 | 2115224034 | 陳景鈺 | 經(jīng)濟學 |
44 | 2115224039 | 馬琳月 | 生物科學 |
45 | 2115224041 | 鄭夢瑤 | 經(jīng)濟學 |
46 | 2115224042 | 李景麗 | 歷史學 |
47 | 2115224045 | 符運超 | 法學系 |
48 | 2115224047 | 王萱 | 法學系 |
49 | 2115224064 | 劉冰倩 | 漢語言文學 |
50 | 2115224071 | 王佩慈 | 經(jīng)濟學 |
51 | 2115224077 | 秦明輝 | 法學類 |
52 | 2115224078 | 邱元元 | 經(jīng)濟學 |
53 | 2115224080 | 陳政同 | 財務管理 |
54 | 2115224081 | 朱語欣 | 財務管理 |
55 | 2115224086 | 黃珂 | 會計學 |
56 | 2115224096 | 翟佳藝 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
57 | 2115224097 | 閆可歆 | 財務管理 |
58 | 2115224108 | 楊佳 | 財務管理 |
59 | 2115224109 | 李俞卓 | 會計學 |
60 | 2115224110 | 沈阿靜 | 財務管理 |
61 | 2115224116 | 李博涵 | 化學 |
62 | 2115224126 | 張茹冰 | 生物科學系 |
63 | 2115224138 | 吳浩天 | 財務管理 |
64 | 2115224139 | 高浩威 | 歷史學 |
65 | 2115224142 | 張妤軒 | 漢語言文學 |
66 | 2115224143 | 王一凡 | 考古學 |
67 | 2115224144 | 畢惠瑗 | 政治學與行政學 |
68 | 2115224145 | 王欣影 | 財務管理 |
69 | 2115224146 | 宋欣穎 | 法學 |
70 | 2115224147 | 張乃霞 | 財務管理 |
71 | 2115224152 | 簡蘭平 | 財務管理 |
擬同意轉出學生名單匯總表
學院名稱: 商學院 轉出年級:2020級
學號 | 姓名 | 擬轉入 專業(yè) | |
1 | 2015124004 | 劉佳鑫 | 哲學 |
2 | 2015124027 | 王穎琦 | 化學 |
3 | 2015124036 | 魏寧靜 | 漢語言文學 |
4 | 2015224006 | 高一凡 | 經(jīng)濟學 |
5 | 2015224027 | 劉嘉薇 | 漢語言文學 |
6 | 2015224047 | 韓明瞳 | 會計學 |
7 | 2015224055 | 楊毅怡 | 會計學 |
8 | 2015224062 | 廖 琪 | 歷史學 |
9 | 2015224075 | 胡亞芳 | 歷史學 |
10 | 2015224078 | 趙 瀅 | 漢語言文學 |
11 | 2015324025 | 李欣蓉 | 化學 |
12 | 2015324075 | 王詩涵 | 英語 |
13 | 2015424021 | 陳姿霖 | 英語 |
14 | 2015424049 | 丁福源 | 漢語言文學 |
15 | 2015724003 | 廖士程 | 會計學 |
16 | 2015724024 | 沈曉雅 | 會計學 |