根據(jù)《河南師范大學普通全日制本科生自主選擇專業(yè)管理辦法》及相關規(guī)定,,經(jīng)學生申請,、學院審核,現(xiàn)將擬同意轉出學生名單匯總表(跨專業(yè)大類)公示如下:
擬同意轉出學生名單匯總表(跨專業(yè)大類用)-2024級
序號 | 學號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 擬轉入學院(部) | 擬轉入專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè) 第幾種情況 |
1 | 2404114072 | 趙培冉 | 生物科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2 | 2404114118 | 李菡 | 生物科學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
3 | 2404114131 | 趙涵睿 | 生物科學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
4 | 2404114144 | 王萌萌 | 生物科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
5 | 2404114149 | 王紫晗 | 生物科學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
6 | 2404114172 | 魏怡錦 | 生物科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
7 | 2404114174 | 余詩諾 | 生物科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
8 | 2404114204 | 宋春陽 | 生物科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
9 | 2404424005 | 侯惠然 | 生物技術 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
10 | 2404424039 | 朱雨果 | 生物技術 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
11 | 2404424045 | 張美婷 | 生物技術 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
12 | 2404424069 | 朱瑞坤 | 生物技術 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
13 | 2404624002 | 張超鵬 | 生態(tài)學 | 軟件學院 | 軟件工程(Java方向) | 1 |
14 | 2404624004 | 盧森 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
15 | 2404624007 | 王新宇 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
16 | 2404624010 | 李政巖 | 生態(tài)學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
17 | 2404624013 | 陳柄郡 | 生態(tài)學 | 法學院 | 知識產(chǎn)權 | 1 |
18 | 2404624015 | 楊宇婧 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 |
19 | 2404624018 | 史周潤 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
20 | 2404624019 | 胡賀涵 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 人工智能 | 1 |
21 | 2404624021 | 候鵬輝 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
22 | 2404624022 | 肖清冰 | 生態(tài)學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
23 | 2404624024 | 雷琛浩 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 1 |
24 | 2404624028 | 韓怡妍 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 |
25 | 2404624029 | 佟環(huán)宇 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 微電子科學與工程 | 1 |
26 | 2404624043 | 孫心玉 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
27 | 2404624049 | 劉思成 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
28 | 2404624058 | 陳雅珊 | 生態(tài)學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
29 | 2404724004 | 李博軒 | 生物工程 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
30 | 2404724007 | 楊婷荷 | 生物工程 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
31 | 2404724023 | 于恒啟 | 生物工程 | 旅游學院 | 地理科學 | 1 |
32 | 2404724024 | 岳 曄 | 生物工程 | 生命科學學院 | 生物科學 | 1 |
33 | 2404724043 | 成鑫凱 | 生物工程 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
34 | 2404724058 | 高恒宇 | 生物工程 | 計算機與信息工程學院 | 人工智能 | 1 |
35 | 2404724060 | 陳禹成 | 生物工程 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
36 | 2404724061 | 孫藝珊 | 生物工程 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
37 | 2404724062 | 吳若雨 | 生物工程 | 俊甫書院 | 生物技術 | 1 |
38 | 2404724072 | 任妤琪 | 生物工程 | 生命科學學院 | 生物科學 | 1 |
39 | 2404724076 | 李靜怡 | 生物工程 | 法學院 | 知識產(chǎn)權 | 1 |
40 | 2404724077 | 王晨陽 | 生物工程 | 法學院 | 知識產(chǎn)權 | 1 |
41 | 2404724083 | 李炫璋 | 生物工程 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 1 |
42 | 2404724096 | 劉昭陽 | 生物工程 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
43 | 2404724098 | 李守謙 | 生物工程 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
44 | 2404724099 | 魯治達 | 生物工程 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
備注:1.該表要求不同年級分頁匯總填寫;
2.分專業(yè)按學號從小到大的順序填表,;
3.學號,、姓名,、專業(yè)等信息須準確填寫,;
4.“符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況”欄以阿拉伯數(shù)字填寫;
5.按轉出專業(yè)分別填寫:
專業(yè)名稱:生物科學,,總人數(shù) 347 人,,轉出人數(shù) 8 人;
專業(yè)名稱:生物技術,,總人數(shù) 95 人 ,,轉出人數(shù) 4 人;
專業(yè)名稱:生態(tài)學,,總人數(shù) 60 人,,轉出人數(shù) 16 人;
專業(yè)名稱:生物工程,,總人數(shù) 108 人 ,,轉出人數(shù) 16 人 。
擬同意轉出學生名單匯總表(跨專業(yè)大類用)-2023級
序號 | 學號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 擬轉入學院(部) | 擬轉入專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè) 第幾種情況 |
1 | 2304114077 | 榮家慧 | 生物科學 | 物理學院 | 物理 | 1 |
2 | 2304114212 | 齊彤彤 | 生物科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
3 | 2304324012 | 李曉婷 | 生態(tài)學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
4 | 2304324027 | 匡 正 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 通信工程 | 1 |
5 | 2304324033 | 陳薛良 | 生態(tài)學 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
6 | 2304324057 | 張雅雯 | 生態(tài)學 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
7 | 2304324061 | 朱家燁 | 生態(tài)學 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
8 | 2304424004 | 陳子涵 | 生物工程 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
9 | 2304424011 | 陳 好 | 生物工程 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
10 | 2304424019 | 高 天 | 生物工程 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 1 |
11 | 2304424025 | 范琳靖 | 生物工程 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
12 | 2304524016 | 張鐘樂 | 食品質量與安全 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
13 | 2304524038 | 李永杰 | 食品質量與安全 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
14 | 2304524040 | 春馨媛 | 食品質量與安全 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
備注:1.該表要求不同年級分頁匯總填寫,;
2.分專業(yè)按學號從小到大的順序填表,;
3.學號、姓名,、專業(yè)等信息須準確填寫,;
4.“符合可以申請自主選擇專業(yè)第幾種情況”欄以阿拉伯數(shù)字填寫;
5.按轉出專業(yè)分別填寫:
專業(yè)名稱:生物科學,,總人數(shù) 416 ,,轉出人數(shù) 2 ;
專業(yè)名稱:生物技術,,總人數(shù) 69,,轉出人數(shù) 0 ;
專業(yè)名稱:生態(tài)學,,總人數(shù) 56 ,,轉出人數(shù) 5 ;
專業(yè)名稱:生物工程,,總人數(shù) 55 ,,轉出人數(shù) 4 ;
專業(yè)名稱:食品質量與安全,,總人數(shù) 45 ,,轉出人數(shù) 3 。