數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院2019上半年預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正公示
姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級(jí) | 專業(yè) | 申請(qǐng)入黨 時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 | 入黨時(shí)間 |
劉艷紅 | 女 | 19970118 | 2016級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20160919 | 20180424 | 20180613 |
蒲瑞武 | 男 | 19980617 | 2016級(jí) | 信管 | 20160923 | 20180424 | 20180613 |
方文凱 | 男 | 19970822 | 2016級(jí) | 信管 | 20160918 | 20180424 | 20180613 |
李廣輝 | 男 | 19970915 | 2016級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20160925 | 20180424 | 20180613 |
崔淑賢 | 女 | 19971126 | 2016級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20160925 | 20180424 | 20180613 |
李鑫 | 女 | 19970917 | 2016級(jí) | 精算 | 20161015 | 20180424 | 20180613 |
裴佳祺 | 女 | 19981124 | 2016級(jí) | 精算 | 20160915 | 20180424 | 20180613 |
尹珂 | 女 | 19980115 | 2016級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20161011 | 20180424 | 20180613 |
安琪 | 女 | 19970923 | 2016級(jí) | 信計(jì) | 20170220 | 20180424 | 20180613 |
杜夢(mèng)桓 | 女 | 19980623 | 2016級(jí) | 信計(jì) | 20161016 | 20180424 | 20180613 |
李琳 | 女 | 19971024 | 2016級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20160915 | 20180424 | 20180613 |
李明輝 | 女 | 19930730 | 研2016級(jí) | 數(shù)學(xué) | 20160928 | 20180425 | 20180613 |
張清娟 | 女 | 19920418 | 研2016級(jí) | 數(shù)學(xué) | 20160928 | 20180425 | 20180613 |
韓貝貝 | 女 | 19940101 | 研2016級(jí) | 數(shù)學(xué) | 20160928 | 20180425 | 20180613 |
王聰涵 | 女 | 19931013 | 研2016級(jí) | 數(shù)學(xué) | 20160928 | 20180425 | 20180613 |
王瑩瑩 | 女 | 19980710 | 研2016級(jí) | 數(shù)學(xué) | 20160928 | 20180425 | 20180613 |
王正福 | 男 | 199605 | 2015級(jí) | 信管 | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
曹銀鵬 | 女 | 199703 | 2015級(jí) | 信計(jì) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
簡(jiǎn)宇榮 | 女 | 199603 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
劉運(yùn)陽 | 女 | 199807 | 2015級(jí) | 信計(jì) | 20160920 | 20180610 | 20180614 |
楊亞瓊 | 女 | 199709 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20150920 | 20180610 | 20180614 |
鄧珂 | 女 | 199808 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20160920 | 20180610 | 20180614 |
劉佳業(yè) | 女 | 199708 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
吳艷 | 女 | 199701 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151015 | 20180610 | 20180614 |
苗園園 | 女 | 199610 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
郜洋 | 女 | 199602 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151015 | 20180610 | 20180614 |
高家欣 | 女 | 199709 | 2015級(jí) | 信管 | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
張玥 | 女 | 199612 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
燕含陽 | 女 | 199611 | 2015級(jí) | 信計(jì) | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
王寧 | 男 | 199704 | 2015級(jí) | 應(yīng)數(shù) | 20150930 | 20180610 | 20180614 |
宋蘇娟 | 女 | 199409 | 2015級(jí) | 信管 | 20151014 | 20180610 | 20180614 |
公示時(shí)間:2019年6月10日—2019年6月14日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:0373-3325170
意 見 箱:新五五四樓102教室