一、標段信息
標段名稱:新鄉(xiāng)市外國語學校運動場提升改造項目
標段編號:新交GCZB-2024-0180,;新鄉(xiāng)政采招標采購-2024-90
二,、招標范圍:本項目為新鄉(xiāng)市外國語學校運動場改造項目,,總占地面積16632.67平方米,總改造面積16632.67平方米(足球場7797.48平方米,,田徑場8835.19平方米),,(具體詳見工程量清單及圖紙)
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 河南港城建設工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 2581520.17 | 2586547.99 | 2597408.34 |
項目負責人 | 李保恩 | 于淑蘭 | 湯莉莉 |
質量 | 質量標準:合格關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 合格 | 質量標準:合格關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” |
工期(日歷天) | 45 | 45 | 45 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李保恩 | 注冊一級建造師 | 豫1412015201622864 |
河南青銀建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 于淑蘭 | 注冊二級建造師 | 豫241141459265 |
河南港城建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 湯莉莉 | 注冊二級建造師 | 豫241192047567 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
河南港城建設工程有限公司 | 和平路小學西校區(qū)操場災后重建項目 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)和平路小學 | 2022-09-24 | 106.747179 |
河南青銀建筑工程有限公司 | 原陽縣太平鎮(zhèn)第二初級中學改擴建操場項目 | 原陽縣太平鎮(zhèn)第二初級中學 | 2022-09-09 | 34.75 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四,、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 新長建設有限公司 | 缺少中小企業(yè)聲明函和授權委托書不符合要求 |
五,、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 2610505.67 | 2299315.99 |
2 | 河南港城建設工程有限公司 | 2597408.34 | 2281491.99 |
3 | 新長建設有限公司 | 2636869.59 | 2324670.84 |
4 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 2621086.34 | 2307441.89 |
5 | 中遠昌達(河南)建設有限公司 | 2625816.18 | 2313354.71 |
6 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 2590938.24 | 2279663.86 |
7 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 2586547.99 | 2289994.83 |
8 | 潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 2581520.17 | 2292735.07 |
9 | 科城建工集團有限公司 | 2628981.78 | 2332047.72 |
10 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 2635125.89 | 2340332.94 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | 科城建工集團有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 中遠昌達(河南)建設有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七,、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 15.3 | 15.2 | 11.7 | 15.4 | 13.9 |
2 | 潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 18.2 |
3 | 科城建工集團有限公司 | 15.5 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 16.5 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 15.6 | 15.3 | 12.6 | 14.7 | 16.2 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 11.6 | 14.2 | 12.0 | 14.1 | 13.2 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 14.3 | 13.3 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 15.5 | 14.0 | 16.2 | 14.3 | 15.4 |
8 | 中遠昌達(河南)建設有限公司 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 15.4 |
9 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 14.4 | 17.0 |
八,、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 40.226 | 14.3 | 29.0 | 83.526 |
2 | 潤淮(河南)建設發(fā)展有限公司 | 39.378 | 16.9 | 28.0 | 84.278 |
3 | 科城建工集團有限公司 | 31.525 | 15.8 | 28.0 | 75.325 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 33.734 | 14.88 | 28.0 | 76.614 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 41.053 | 13.02 | 29.0 | 83.073 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 40.236 | 13.14 | 30.0 | 83.376 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 35.662 | 15.08 | 28.0 | 78.742 |
8 | 中遠昌達(河南)建設有限公司 | 35.743 | 14.86 | 28.0 | 78.603 |
9 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 36.492 | 14.88 | 30.0 | 81.372 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2024-09-26
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》,、《中國招標投標公共服務平臺》,、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務費:30700元
十一,、本次招標聯(lián)系事項(受理質疑的聯(lián)系人及聯(lián)系電話)
招標人:新鄉(xiāng)市外國語學校
地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民東路
聯(lián)系人:孫凌志
聯(lián)系方式:13598661399
招標代理機構:河南國茗工程咨詢有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務外環(huán)路29號國泰財富中心2902-2號
聯(lián)系人:邢程
電話:15603803260
十二、受理監(jiān)督的單位及聯(lián)系電話
監(jiān)督單位:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局建設工程招標投標辦公室:0373-3696562
河南國茗工程咨詢有限公司
2024年10月18日