為做好少數(shù)民族預(yù)科生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí)工作,,按照教育部有關(guān)文件精神及我?!渡贁?shù)民族預(yù)科生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí)專業(yè)分配暫行辦法》,,結(jié)合新疆預(yù)科班學(xué)生預(yù)科階段學(xué)習(xí)實(shí)際情況,現(xiàn)將我校2019級新疆預(yù)科班學(xué)生專業(yè)分配結(jié)果進(jìn)行公示,。
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 科類 | 分配專業(yè) |
1 | 19650101210331 | 葉里多斯·杰恩思 | 男 | 文史 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營方向) |
2 | 19650301210042 | 合妮古麗·圖爾貢 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育,,小學(xué)教育) |
3 | 19652204210194 | 婭庫提阿依·卡德爾 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育,小學(xué)教育) |
4 | 19652404210057 | 麥菊旦·協(xié)熱甫 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育,,小學(xué)教育) |
5 | 19652408210045 | 努爾阿依拉·胡爾曼太 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育,,小學(xué)教育) |
6 | 19653001210131 | 阿衣帕力扎提·夏衣白克 | 女 | 文史 | 工商管理類(工商管理,市場營銷) |
7 | 19653201210034 | 祖麗皮耶·麥麥提托合提 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育,,小學(xué)教育) |
8 | 19652204250151 | 阿里瑪古麗·卡達(dá)尼 | 女 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) |
9 | 19652401250309 | 熱依賽木·哈里木拉提 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
10 | 19652401250398 | 布瑪力婭·亞力昆 | 女 | 理工 | 生物科學(xué) |
11 | 19652404250049 | 娜依曼·阿不都力江 | 女 | 理工 | 生物科學(xué) |
12 | 19652406250113 | 謝紫怡 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
13 | 19652408250129 | 恩卡爾·波拉提拜 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
14 | 19652801250145 | 依麗哈木婭·馬合木提 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
15 | 19652803250042 | 王崇輝 | 男 | 理工 | 生物科學(xué) |
16 | 19653109250048 | 阿不都杰蘇·阿地利 | 男 | 理工 | 心理學(xué) |
17 | 19653201250226 | 阿迪力江·艾爾肯 | 男 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) |
公示時間:2020年8月22日——8月28日
河南師范大學(xué)招生辦公室
2020年8月22日