河南師范大學(xué)2018級新疆預(yù)科班學(xué)生專業(yè)分配結(jié)果公示
為做好少數(shù)民族預(yù)科生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí)工作,,按照教育部有關(guān)文件精神及我校《少數(shù)民族預(yù)科生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí)專業(yè)分配暫行辦法》,,結(jié)合新疆預(yù)科班學(xué)生預(yù)科階段學(xué)習(xí)實際情況,,現(xiàn)將我校2018級新疆預(yù)科班學(xué)生專業(yè)分配結(jié)果進行公示。
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 科類 | 分配專業(yè) |
1 | 18650201510136 | 吾·歐云莎妮 | 女 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) |
2 | 18652401510903 | 祖麗呼瑪爾·阿卜力米提 | 女 | 文史 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營方向) |
3 | 18652601510169 | 孜勒甫哈爾·阿德力 | 男 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) |
4 | 18653101510584 | 阿力木江·居爾艾提 | 男 | 文史 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) |
5 | 18653301510055 | 何東林 | 男 | 文史 | 工商管理類 |
6 | 18650101550387 | 伊斯坎代爾·麥麥吐遜 | 男 | 理工 | 心理學(xué) |
7 | 18650202550016 | 吐·彩虹 | 女 | 理工 | 生物科學(xué) |
8 | 18652102550016 | 克麗比努爾·阿卜杜熱伊木 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
9 | 18652408550121 | 哈熱哈提·吐爾遜庫勒 | 女 | 理工 | 生物科學(xué) |
10 | 18652606550039 | 阿依江·賽力克 | 女 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) |
11 | 18652901550257 | 孫衛(wèi) | 男 | 理工 | 心理學(xué) |
12 | 18653001550089 | 孜力胡馬爾·阿木提 | 女 | 理工 | 生物科學(xué) |
13 | 18653103550172 | 木亞色爾·吐魯甫 | 女 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) |
14 | 18653111550125 | 阿迪萊·庫爾班 | 女 | 理工 | 心理學(xué) |
公示時間:2019年7月19日——7月25日
河南師范大學(xué)招生辦公室
2019年7月19日