|
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 師范 | 計劃 | 學費標準元/生·學年 | 18備注 |
數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 一 | 是 | 200 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,,非西藏生源定向西藏就業(yè)6,晉2 黑5 甘5 藏2 寧2 蘇5 |
信息與計算科學 | 理學 | 一 | 是 | 90 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,,浙3 |
應用統(tǒng)計學 | 理學 | 一 | 否 | 80 | 3700 |
|
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 川5 |
物理與材料科學學院 | 物理學 | 理學 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,津2 冀5 遼2 吉2 贛5 魯5 皖2 鄂3 粵5 渝3 川5 云5 哈密定向2 |
光電信息科學與工程(光電檢測與光通信方向) | 工學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 云5 京2 黑5 閩3 渝4 蘇2 |
功能材料(清潔能源與信息材料方向) | 工學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 地方專項10,,遼3 晉2 |
電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 一 | 否 | 100 | 3700 | 國家專項10,地方專項10,,黑5 瓊2 陜5 |
電子信息工程 | 工學 | 一 | 否 | 140 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,冀5 桂3 貴2 甘5 青3 |
化學化工學院 | 化學 | 理學 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,,京1 冀5 晉2 蘇4 贛5 魯5 湘3 貴3 哈密定向2 |
化學工程與工藝 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 地方專項10,浙5 鄂2 粵3 云3 |
制藥工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 地方專項10,,皖2 閩3 粵2 寧3 新2 |
新能源材料與器件 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 |
|
生命科學學院 | 生物科學 | 理學 | 一 | 是 | 200 | 3700 | 國家專項10,,地方專項10,非西藏生源定向西藏就業(yè)6,,冀5 吉3 云5 陜5甘5滬2 |
生物技術(shù) | 理學 | 一 | 否 | 130 | 3700 | 桂3 |
生態(tài)學 | 理學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 津3 粵5 桂2 晉5 新2 |
生物工程 | 工學 | 一 | 否 | 85 | 3700 |
|
食品質(zhì)量與安全 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晉5 |
外國語學院 | 英語 | 文學 | 一 | 是 | 180 | 3400 | 國家專項10,地方專項10,,文理兼收 藏3 粵(文)3 寧(文)2 吉(文)2 黑(文)5 魯(文)5 哈密定向(文)1 晉3 |
日語 | 文學 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,文理兼收 冀(文)5 遼(文)3 |
翻譯 | 文學 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,,文理兼收 皖(文)5 閩(文)4 |
法語 | 文學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收 |
體育學院 | 體育教育 | 教育學 | 提前 | 是 | 200 | 3700 | 文理兼收,含高水平運動隊計劃50個 |
運動人體科學 | 教育學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 內(nèi)蒙古5 |
運動訓練 | 教育學 | 單獨 | 否 | 100 | 8000 |
|
舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 25 | 5700 | 文理兼收(文15,,理10) |
政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 法學 | 一 | 是 | 190 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,非西藏生源定向西藏就業(yè)6,,甘5 贛5 藏3 魯5 冀5 蘇5 黑5 |
公共管理類(公共事業(yè)管理,,行政管理) | 管理學 | 一 | 否 | 140 | 3400 | 遼5 魯5 鄂2 新2 冀5 贛5 瓊2 寧5 |
政治學與行政學 | 法學 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 渝5 云2 |
國際政治 | 法學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 晉5 |
城市管理 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
商學院 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 文理兼收哈密定向(文)2魯(文)5川(文)5 寧(文)2 滬2 |
會計學 | 管理學 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 國家專項10,地方專項10,,文理兼收 |
財務管理 | 管理學 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,文理兼收 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
投資學 | 經(jīng)濟學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
工商管理類(工商管理,,市場營銷) | 管理學 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 文理兼收湘(文)5 京(文)1 粵(文)2 甘(文)10 |
電子商務 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 晉5 |
文學院 | 漢語言文學 | 文學 | 一 | 是 | 205 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,陜5 藏3 浙2 京2 冀5 晉3 湘3 云3 魯5 |
漢語國際教育 | 文學 | 一 | 是 | 115 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,,哈密定向1 滬2 黑5 蘇5 閩3 贛5 鄂3 川5 渝5 |
廣播電視學 | 文學 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 甘5 津4 新2 寧5 |
戲劇影視文學 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 100 | 5700 | 文理兼收(文60,理40) |
歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史學 | 一 | 是 | 190 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,,哈密定向2 津4 遼5 黑5 皖5 桂5 貴5 青3 甘5 |
世界史 | 歷史學 | 一 | 否 | 65 | 3400 | 陜5 湘2 川5 |
人力資源管理 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 吉5 浙3 新2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 |
|
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 一 | 是 | 160 | 3700 | 國家專項10,地方專項10,,遼3 黑5 魯5 陜5 寧3 藏2 贛3 |
通信工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 內(nèi)5 桂5 新2 |
網(wǎng)絡工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 湘2 瓊3 甘5 云3 青3 貴2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 南疆單列1 津2 皖3 閩2 湘3 |
軟件學院 | 計算機科學與技術(shù)(軟件開發(fā).Net方向 | 工學 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
計算機科學與技術(shù)(軟件開發(fā)Java方向 | 工學 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
計算機科學與技術(shù)(移動開發(fā)方向) | 工學 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
計算機科學與技術(shù)(web前端方向) | 工學 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
計算機科學與技術(shù)(python方向) | 工學 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
教育學院 | 心理學 | 理學 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 地方專項10,,藏2 川5 |
教育學 | 教育學 | 一 | 是 | 90 | 3400 | 地方專項10,,青3 皖3 贛5 遼4 渝5 云2 滬2 |
學前教育 | 教育學 | 一 | 是 | 90 | 3400 | 對口10 青3 內(nèi)蒙古5 吉3 桂5 貴3 |
教育技術(shù)學 | 教育學 | 一 | 是 | 50 | 3700 | 川5 |
小學教育 | 教育學 | 一 | 是 | 50 | 3400 | 文理兼收 |
美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)學 | 提前 | 是 | 110 | 5700 | 文理兼收(文99,理10) 哈密定向(文)1 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 62 | 5700 | 文理兼收(文57,,理5) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 62 | 5700 | 文理兼收(文57,,理5) |
繪畫 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 60 | 5700 | 文理兼收(文55,理5) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 31 | 5700 | 文理兼收(文26,,理5) |
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術(shù)學 | 提前 | 是 | 109 | 5700 | 文理兼收(文100,,理7) 哈密定向(文)2 |
音樂表演 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 90 | 5700 | 文理兼收(文85,理5) |
舞蹈編導 | 藝術(shù)學 | 提前 | 否 | 45 | 5700 | 文理兼收(文40,,理5) |
法學院 | 法學類 法學,,法學(民商法學方向),知識產(chǎn)權(quán) | 法學 | 一 | 否 | 365 | 3400 | 國家專項10,,地方專項10,,湘5 桂5 瓊3 川5 陜5 青5 冀5 內(nèi)蒙古5 |
社會事業(yè)學院 | 社會工作 | 法學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 晉5 |
勞動與社會保障 | 管理學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收 貴(文)2 |
社會學 | 法學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 皖5 閩3 |
物流管理 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學,環(huán)境工程) | 工學 | 一 | 否 | 155 | 3700 | 國家專項20,,地方專項20,,吉5 寧3 渝4 滬2 |
給排水科學與工程 | 工學 | 一 | 否 | 75 | 3700 | 晉3 |
水產(chǎn)學院 | 水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術(shù)) | 農(nóng)學 | 一 | 否 | 175 | 3700 | 冀5 蘇7 浙7 魯5 桂7 皖5 閩7 贛7 鄂7 湘7 渝4 貴3 |
旅游學院 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營方向) | 管理學 | 一 | 否 | 75 | 3400 | 文理兼收甘(文)5 瓊(文)5 閩(文)5 桂(文)5 |
旅游管理(國際旅游(雙語)方向) | 管理學 | 一 | 否 | 76 | 3400 | 文理兼收 鄂(文)3 |
酒店管理 | 管理學 | 一 | 否 | 65 | 3400 | 文理兼收 吉(文)5 新(文)2 |
國際教育學院 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 與法國佩皮尼昂大學中外本科課程合作項目,,文理兼收 |
法語 | 文學 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 與法國佩皮尼昂大學中外合作辦學本科項目,,文理兼收 |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 二 | 否 | 120 | 18000 | 與美國威斯康星大學奧什科什分校合作本科教育項目 |
馬克思主義學院 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 法學 | 一 | 否 | 30 | 3400 | 晉5 黑5 冀5 蘇2 |
馬克思主義理論 | 法學 | 一 | 否 | 30 | 3400 | 渝5 蘇5 |
內(nèi)地新疆高中班 |
|
|
|
| 25 |
|
|
少數(shù)民族預科班 |
|
|
|
| 95 |
| 含新疆協(xié)作計劃15人 |
2017少數(shù)民族預科生升入2018級本科 |
|
|
|
| 114 |
|
|
其它 |
|
|
|
| 81 |
| 預留計劃 |
合計 |
|
|
|
| 8345 |
|
|
備注:1、表中所列專業(yè)學制均為4年,,文理兼收專業(yè)計劃數(shù)未作注明的文理計劃均分,。 | 2、學生報考志愿以各省級招生主管部門公布的招生信息為準,。 | 3,、按專業(yè)類招收的新生,入學時在專業(yè)類內(nèi)不分專業(yè),,在完成通識課程和學科平臺課程學習后,,根據(jù)學校相關(guān)管理規(guī)定參加專業(yè)分流,然后進入本專業(yè)類中的某個專業(yè)學習,。 | 4,、省內(nèi)少數(shù)民族預科生預科培養(yǎng)期間學費2萬元,升入本科后,,執(zhí)行當年普通本科同類專業(yè)的收費標準,。 |
|
|
|
|