為規(guī)范研究生復(fù)試工作,確保選拔過程的公平、公正、公開,根據(jù)教育部、河南省教育考試院及學(xué)校相關(guān)文件精神,結(jié)合我院實(shí)際情況,特制定本辦法。旨在通過科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目己顺绦颍x拔出具備扎實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)、良好科研潛力和綜合素質(zhì)的優(yōu)秀人才。
一、指導(dǎo)思想
1.堅持公平公正:堅持公平、公正、公開的原則,確保每位考生在同等條件下參與競爭。
2.堅持科學(xué)選拔:通過多元化的考核方式,全面評估考生的專業(yè)素質(zhì)、科研能力、創(chuàng)新潛力和綜合素質(zhì)。
3.堅持擇優(yōu)錄取:根據(jù)考生的復(fù)試表現(xiàn),結(jié)合初試成績,擇優(yōu)錄取。
二、組織管理
1.成立復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組:學(xué)院成立研究生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)復(fù)試工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
2.成立復(fù)試監(jiān)督小組:學(xué)院成立復(fù)試監(jiān)督小組,全程監(jiān)督檢查本單位研究生復(fù)試錄取全過程、各環(huán)節(jié)等相關(guān)工作。
3.成立復(fù)試專家組:各學(xué)科專業(yè)成立復(fù)試專家組,負(fù)責(zé)具體復(fù)試工作的實(shí)施。專家組成員由具有豐富教學(xué)和科研經(jīng)驗(yàn)的教師組成。
三、復(fù)試形式及時間
1.復(fù)試形式
2025年碩士研究生招生復(fù)試采取“線下復(fù)試”的形式進(jìn)行。
2.復(fù)試時間及地點(diǎn)安排
2025年3月29日-3月30日為一志愿考生復(fù)試時間,考生在3月28日9:00至12:00到音樂舞蹈學(xué)院二樓會議室(202)報到,報到當(dāng)日提交資格審查相關(guān)材料,并進(jìn)行情緒測評。3月29日至3月30日為各學(xué)科復(fù)試時間,具體安排如下表所示:
專業(yè)代碼 及名稱 | 130100藝術(shù)學(xué) | 復(fù)試人數(shù) | 5 |
135200音樂 | 68 | ||
045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 12 | ||
復(fù)試項(xiàng)目 | 時間 | 地點(diǎn) | 備注 |
專業(yè)復(fù)試 | 2025年3月29日8:30開始 | 筆試考場:音樂舞蹈學(xué)院二樓會議室 | 筆試,時長2小時 |
合唱指揮、舞蹈、聲樂、學(xué)科教學(xué)(聲樂)專業(yè)考場:帕瓦羅蒂音樂廳 | |||
鋼琴、琵琶、古箏、二胡、學(xué)科教學(xué)(鋼琴)專業(yè)考場:音樂舞蹈學(xué)院501演奏廳 | |||
外國語復(fù)試 | 2025年3月30日8:30開始 | 音樂舞蹈學(xué)院二樓會議室 | |
綜合面試 | |||
其它說明事項(xiàng)(復(fù)試入場要求等) 考生應(yīng)在3月29日上午8:10前準(zhǔn)時到音樂舞蹈學(xué)院一樓候考室集合。參加專業(yè)復(fù)試的考生分專業(yè)、分方向按抽簽順序進(jìn)行考試。 考生應(yīng)在3月30日上午8:10前準(zhǔn)時到音樂舞蹈學(xué)院三樓302候考室集合。參加綜合面試。 | |||
咨詢電話 | 0373-3329152 | 聯(lián)系人 | 韓老師 |
四、復(fù)試安排
1. 復(fù)試分?jǐn)?shù)線
我院按照學(xué)校復(fù)試要求,各學(xué)科(專業(yè)學(xué)位類別)在國家復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)劃定了專業(yè)分?jǐn)?shù)線(詳見下表)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
135200 | 音樂 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 |
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 45 | 45 | 68 | 68 | 361 |
2. 招生計劃數(shù)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 計劃數(shù) (不含推免) | 差額比例 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 中國音樂史研究 | 2 | 1:1.3 |
民族音樂學(xué)研究 | 1 | ||||
舞蹈表演與教學(xué)研究 | 2 | ||||
135200 | 音樂 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 12 (含周口師院聯(lián)合培養(yǎng)1) | ||
聲樂演唱藝術(shù) | 34 (含周口師院聯(lián)合培養(yǎng)1) | ||||
琵琶演奏藝術(shù) | 2 | ||||
古箏演奏藝術(shù) | 2 | ||||
合唱指揮 | 2 | ||||
小提琴演奏藝術(shù) | 0 | ||||
作曲 | 0 | ||||
二胡演奏藝術(shù) | 1 (含周口師院聯(lián)合培養(yǎng)1) | ||||
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 9 |
3. 復(fù)試名單
復(fù)試名單如下,請考生自行查詢,我院不再發(fā)放復(fù)試通知書。
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 姓名 | 考生 編號 | 研究 方向 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課一成績 | 業(yè)務(wù)課二成績 | 初試總分 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 田瑩瑩 | 104765001410020 | 舞蹈表演與教學(xué)研究 | 69 | 44 | 146 | 134 | 393 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 馮新怡 | 104765001410018 | 舞蹈表演與教學(xué)研究 | 71 | 58 | 146 | 118 | 393 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 喬舒欣 | 104765001410025 | 中國音樂史研究 | 72 | 45 | 144 | 124 | 385 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 魏源格 | 104765001410006 | 民族音樂學(xué)研究 | 71 | 51 | 143 | 119 | 384 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 蘇梟揚(yáng) | 104765001410007 | 中國音樂史研究 | 75 | 47 | 142 | 108 | 372 |
135200 | 音樂 | 楊宇琛 | 104765001420206 | 聲樂演唱藝術(shù) | 72 | 80 | 139 | 138 | 429 |
135200 | 音樂 | 徐欣怡 | 104765001420207 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 66 | 75 | 136 | 146 | 423 |
135200 | 音樂 | 范子軒 | 104765001420216 | 古箏演奏藝術(shù) | 70 | 61 | 140 | 144 | 415 |
135200 | 音樂 | 郭志昊 | 104765001420162 | 聲樂演唱藝術(shù) | 76 | 73 | 122 | 142 | 413 |
135200 | 音樂 | 李寧 | 104765001420228 | 聲樂演唱藝術(shù) | 68 | 73 | 124 | 142 | 407 |
135200 | 音樂 | 郭炎林 | 104765001420221 | 聲樂演唱藝術(shù) | 69 | 73 | 125 | 138 | 405 |
135200 | 音樂 | 丁皖豫 | 104765001420215 | 聲樂演唱藝術(shù) | 70 | 66 | 124 | 141 | 401 |
135200 | 音樂 | 李佳芮 | 104765001420236 | 聲樂演唱藝術(shù) | 74 | 53 | 139 | 133 | 399 |
135200 | 音樂 | 王澤東升 | 104765001420129 | 聲樂演唱藝術(shù) | 70 | 59 | 124 | 143 | 396 |
135200 | 音樂 | 李琛 | 104765001420127 | 聲樂演唱藝術(shù) | 67 | 63 | 123 | 142 | 395 |
135200 | 音樂 | 吉星潔 | 104765001420168 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 70 | 51 | 133 | 141 | 395 |
135200 | 音樂 | 郝佳奕 | 104765001420210 | 合唱指揮 | 68 | 46 | 141 | 140 | 395 |
135200 | 音樂 | 彭清楠 | 104765001420231 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 71 | 67 | 118 | 139 | 395 |
135200 | 音樂 | 李同銘 | 104765001420164 | 聲樂演唱藝術(shù) | 66 | 55 | 126 | 147 | 394 |
135200 | 音樂 | 楊柳影 | 104765001420133 | 聲樂演唱藝術(shù) | 71 | 62 | 123 | 138 | 394 |
135200 | 音樂 | 陳文鐲 | 104765001420240 | 聲樂演唱藝術(shù) | 67 | 59 | 122 | 145 | 393 |
135200 | 音樂 | 賀耀 | 104765001420125 | 聲樂演唱藝術(shù) | 72 | 55 | 120 | 146 | 393 |
135200 | 音樂 | 孫雨欣 | 104765001420249 | 聲樂演唱藝術(shù) | 63 | 53 | 139 | 137 | 392 |
135200 | 音樂 | 蔣夏怡 | 104765001420237 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 70 | 51 | 125 | 144 | 390 |
135200 | 音樂 | 武科同 | 104765001420280 | 聲樂演唱藝術(shù) | 72 | 52 | 124 | 142 | 390 |
135200 | 音樂 | 馬曉瑩 | 104765001420233 | 聲樂演唱藝術(shù) | 67 | 57 | 124 | 142 | 390 |
135200 | 音樂 | 蘇玉展 | 104765001420222 | 聲樂演唱藝術(shù) | 69 | 53 | 127 | 140 | 389 |
135200 | 音樂 | 王嘉熙 | 104765001420209 | 琵琶演奏藝術(shù) | 68 | 41 | 137 | 143 | 389 |
135200 | 音樂 | 尹悅 | 104765001420153 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 69 | 58 | 121 | 141 | 389 |
135200 | 音樂 | 聶永祥 | 104765001420134 | 聲樂演唱藝術(shù) | 72 | 53 | 123 | 141 | 389 |
135200 | 音樂 | 崔世杰 | 104765001420193 | 古箏演奏藝術(shù) | 65 | 50 | 133 | 139 | 387 |
135200 | 音樂 | 陳佩怡 | 104765001420136 | 聲樂演唱藝術(shù) | 70 | 48 | 124 | 145 | 387 |
135200 | 音樂 | 劉欣欣 | 104765001420204 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 56 | 123 | 143 | 386 |
135200 | 音樂 | 李粲 | 104765001420244 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 58 | 123 | 141 | 386 |
135200 | 音樂 | 秦郭棟 | 104765001420187 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 62 | 58 | 125 | 140 | 385 |
135200 | 音樂 | 王倩 | 104765001420159 | 聲樂演唱藝術(shù) | 57 | 54 | 128 | 146 | 385 |
135200 | 音樂 | 魯婧嬈 | 104765001420189 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 68 | 51 | 121 | 144 | 384 |
135200 | 音樂 | 行夢璐 | 104765001420201 | 聲樂演唱藝術(shù) | 68 | 49 | 124 | 141 | 382 |
135200 | 音樂 | 王玲 | 104765001420165 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 47 | 126 | 145 | 382 |
135200 | 音樂 | 史苗苗 | 104765001420259 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 70 | 49 | 124 | 139 | 382 |
135200 | 音樂 | 李逸甜 | 104765001420218 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 49 | 124 | 144 | 381 |
135200 | 音樂 | 歐陽情緣 | 104765001420272 | 聲樂演唱藝術(shù) | 61 | 59 | 123 | 138 | 381 |
135200 | 音樂 | 李宇 | 104765001420148 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 70 | 59 | 114 | 138 | 381 |
135200 | 音樂 | 白詩雨 | 104765001420275 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 64 | 54 | 126 | 136 | 380 |
135200 | 音樂 | 褚佳汶 | 104765001420171 | 聲樂演唱藝術(shù) | 72 | 61 | 120 | 127 | 380 |
135200 | 音樂 | 加怡菲 | 104765001420238 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 66 | 51 | 120 | 143 | 380 |
135200 | 音樂 | 楊叢源 | 104765001420225 | 二胡演奏藝術(shù) | 68 | 60 | 123 | 128 | 379 |
135200 | 音樂 | 張雋毅 | 104765001420247 | 聲樂演唱藝術(shù) | 66 | 55 | 122 | 136 | 379 |
135200 | 音樂 | 應(yīng)童 | 104765001420267 | 聲樂演唱藝術(shù) | 65 | 51 | 123 | 139 | 378 |
135200 | 音樂 | 侯佳良 | 104765001420270 | 聲樂演唱藝術(shù) | 63 | 54 | 122 | 139 | 378 |
135200 | 音樂 | 關(guān)鎵雨 | 104765001420149 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 67 | 48 | 124 | 138 | 377 |
135200 | 音樂 | 任怡菲 | 104765001420243 | 聲樂演唱藝術(shù) | 67 | 55 | 122 | 133 | 377 |
135200 | 音樂 | 陳晨光男 | 104765001420128 | 聲樂演唱藝術(shù) | 63 | 49 | 124 | 140 | 376 |
135200 | 音樂 | 苗琳 | 104765001420278 | 聲樂演唱藝術(shù) | 71 | 47 | 123 | 135 | 376 |
135200 | 音樂 | 賀曉蕾 | 104765001420200 | 聲樂演唱藝術(shù) | 67 | 44 | 121 | 143 | 375 |
135200 | 音樂 | 王淑薈 | 104765001420246 | 聲樂演唱藝術(shù) | 62 | 63 | 121 | 129 | 375 |
135200 | 音樂 | 劉宇晴 | 104765001420245 | 聲樂演唱藝術(shù) | 57 | 44 | 140 | 133 | 374 |
135200 | 音樂 | 靳林函 | 104765001420188 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 57 | 45 | 140 | 132 | 374 |
135200 | 音樂 | 陳力豪 | 104765001420174 | 聲樂演唱藝術(shù) | 58 | 69 | 108 | 139 | 374 |
135200 | 音樂 | 劉浩初 | 104765001420279 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 62 | 47 | 124 | 140 | 373 |
135200 | 音樂 | 趙亞楠 | 104765001420179 | 聲樂演唱藝術(shù) | 56 | 53 | 122 | 139 | 370 |
135200 | 音樂 | 薛亞楠 | 104765001420214 | 合唱指揮 | 61 | 57 | 117 | 135 | 370 |
135200 | 音樂 | 李吉利 | 104765001420227 | 聲樂演唱藝術(shù) | 65 | 60 | 125 | 120 | 370 |
135200 | 音樂 | 趙秀格 | 104765001420181 | 聲樂演唱藝術(shù) | 70 | 50 | 117 | 132 | 369 |
135200 | 音樂 | 郭婷婷 | 104765001420175 | 聲樂演唱藝術(shù) | 74 | 37 | 115 | 142 | 368 |
135200 | 音樂 | 馬溱舸 | 104765001420196 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 68 | 47 | 121 | 131 | 367 |
135200 | 音樂 | 侯沛汝 | 104765001420260 | 聲樂演唱藝術(shù) | 69 | 67 | 114 | 117 | 367 |
135200 | 音樂 | 陳紀(jì)文 | 104765001420130 | 聲樂演唱藝術(shù) | 71 | 44 | 124 | 127 | 366 |
135200 | 音樂 | 席強(qiáng)義 | 104765001420211 | 琵琶演奏藝術(shù) | 61 | 48 | 139 | 115 | 363 |
135200 | 音樂 | 王思思 | 104765001420212 | 琵琶演奏藝術(shù) | 61 | 45 | 137 | 119 | 362 |
135200 | 音樂 | 郭世曉 | 104765001420194 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 45 | 107 | 143 | 359 |
135200 | 音樂 | 蘇子洋 | 104765001420146 | 聲樂演唱藝術(shù) | 57 | 48 | 124 | 127 | 356 |
135200 | 音樂 | 李雨陽 | 104765001420137 | 聲樂演唱藝術(shù) | 64 | 52 | 107 | 132 | 355 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 錢鵬澤 | 104765001420095 | 不區(qū)分研究方向 | 67 | 65 | 116 | 143 | 391 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 岳佳雪 | 104765001420054 | 不區(qū)分研究方向 | 61 | 64 | 117 | 147 | 389 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 胡曼曼 | 104765001420083 | 不區(qū)分研究方向 | 68 | 59 | 110 | 139 | 376 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 許鈺凡 | 104765001420099 | 不區(qū)分研究方向 | 66 | 61 | 111 | 134 | 372 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 石然兒 | 104765001420075 | 不區(qū)分研究方向 | 62 | 54 | 109 | 146 | 371 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 張穎 | 104765001420066 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 63 | 102 | 138 | 367 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 郭娜娜 | 104765001420064 | 不區(qū)分研究方向 | 66 | 59 | 102 | 140 | 367 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 劉俊馳 | 104765001420080 | 不區(qū)分研究方向 | 70 | 56 | 102 | 137 | 365 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 劉曉閃 | 104765001420086 | 不區(qū)分研究方向 | 71 | 58 | 103 | 132 | 364 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 李魯雨 | 104765001420026 | 不區(qū)分研究方向 | 69 | 49 | 108 | 137 | 363 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 孟嚴(yán) | 104765001420046 | 不區(qū)分研究方向 | 62 | 53 | 99 | 148 | 362 |
045111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 賈婼棋 | 104765001420113 | 不區(qū)分研究方向 | 63 | 57 | 105 | 136 | 361 |
4. 資格審查及要求
考生在復(fù)試前須準(zhǔn)備下方所列的材料,接受初步資格審查。在復(fù)試時,考生出示原件,以備核查。資格審查不能通過的考生取消復(fù)試資格,加試名單另行公示。
下列材料中,1-6項(xiàng)所有考生均需提交;7-10項(xiàng)為補(bǔ)充材料,考生可自主決定是否提交,補(bǔ)充材料提交時,請按次序,將材料掃描合并為一個PDF文件,在學(xué)校研究生招生管理系統(tǒng)中(網(wǎng)址https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index,該系統(tǒng)僅支持電腦端,推薦使用谷歌瀏覽器(Chrome)或火狐瀏覽器(FireFox)訪問)按要求上傳提交,以備初步資格審查。
1) 二代居民身份證;
2) 學(xué)歷證書、學(xué)位證書(應(yīng)屆生學(xué)生證,分段取得學(xué)歷者的所有畢業(yè)證書);
3) 大學(xué)期間成績單復(fù)印件并加蓋公章;
4) 研究生院網(wǎng)站2024年10月15日公布的《2025年碩士研究生招生網(wǎng)報學(xué)籍學(xué)歷校驗(yàn)未通過考生名單》所列考生按該通知要求提交相關(guān)材料;
5) 誠信復(fù)試承諾書;
6) 政審表。
補(bǔ)充材料:
7) 報考退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計劃的考生,需提供《入伍批準(zhǔn)書》和《退出現(xiàn)役證》;其他符合加分政策的考生提供《服務(wù)期滿證書》。
8) 非全日制專業(yè)學(xué)位考生有工作業(yè)績的,可以提供工作業(yè)績材料;
9) 專家推薦信;
10) 畢業(yè)論文、科研成果、榮譽(yù)獎勵。
五、復(fù)試內(nèi)容及成績構(gòu)成
1. 復(fù)試內(nèi)容
主要包括外語測試、專業(yè)測試(筆試,此項(xiàng)考試學(xué)術(shù)學(xué)位研究生設(shè)置)、綜合面試等。對實(shí)踐(實(shí)驗(yàn))能力有特殊需求的學(xué)科(專業(yè))可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置實(shí)踐(實(shí)驗(yàn))能力考核環(huán)節(jié)。
1)外國語測試
外國語測試采取口語或聽力測試的方式進(jìn)行,也可以包含專業(yè)外語。單獨(dú)打分,采用百分制(保留兩位小數(shù)),成績計入復(fù)試總成績。
2)專業(yè)測試
各專業(yè)按照《2025河南師范大學(xué)碩士研究生招生簡章》中公布的“復(fù)試”內(nèi)容組織專業(yè)測試,各復(fù)試科目成績按照權(quán)重合成為專業(yè)測試成績,采用百分制(保留兩位小數(shù)),計入復(fù)試總成績。
以同等學(xué)力參加復(fù)試(含成人教育應(yīng)屆本科畢業(yè)生及復(fù)試時尚未取得本科畢業(yè)證書的自考和網(wǎng)絡(luò)教育)的考生在復(fù)試中均須加試至少兩門不同于初試科目的本科主干課程。加試方式為筆試。加試科目參照《2025年河南師范大學(xué)碩士研究生招生簡章》中已公布的“同等學(xué)力加試科目”內(nèi)容,成績采用百分制(取整),成績不計入復(fù)試總成績。
3)綜合面試
由各學(xué)科專業(yè)復(fù)試小組負(fù)責(zé)。全面考核考生對本學(xué)科(專業(yè))理論知識和應(yīng)用技能掌握程度,利用所學(xué)理論發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力、事業(yè)心、責(zé)任感、協(xié)作性、心理健康情況等,以及對本學(xué)科發(fā)展動態(tài)的了解和在本專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的潛力;復(fù)試小組應(yīng)實(shí)行每生打分制,嚴(yán)格按照面試項(xiàng)目打分。成績采用百分制(保留兩位小數(shù)),計入復(fù)試總成績。
4)思想政治素質(zhì)和品德考核
主要是考核考生本人的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn),內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括考生的政治態(tài)度、思想表現(xiàn)、道德品質(zhì)、遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信等方面。對往年研究生考試中有違規(guī)行為的考生,由各招生單位的“復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)在面試過程中對這些考生加強(qiáng)思想品德考核。
思想政治素質(zhì)和品德考核不合格者不予擬錄取。
2. 成績構(gòu)成
1)復(fù)試總成績的各項(xiàng)占比
分類 | 專業(yè)名稱 | 考試科目占比(%) | |||
外國語 | 專業(yè)課測試 | 綜合面試 | 合計 | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 01中國音樂史研究 | 20 | 60 | 20 | 100 |
02民族音樂學(xué)研究 | |||||
03舞蹈表演與教學(xué)研究 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 01鋼琴演奏藝術(shù) | 20 | 60 | 20 | 100 |
02聲樂演唱藝術(shù) | |||||
03琵琶演奏藝術(shù) | |||||
04古箏演奏藝術(shù) | |||||
05合唱指揮 | |||||
06 小提琴演奏藝術(shù) | |||||
07 作曲 | |||||
08 二胡演奏藝術(shù) | |||||
00 學(xué)科教學(xué)(音樂) |
復(fù)試總成績計算方法如下:
復(fù)試總成績=外國語復(fù)試20% +專業(yè)課測試60% +綜合面試20%
2)總成績的構(gòu)成
考生總成績包括初試總成績和復(fù)試總成績,計算方法如下:
總成績=初試總成績÷(初試滿分÷100)×60% +復(fù)試總成績×40%
以上各科目成績、復(fù)試總成績、總成績,均保留兩位小數(shù)。
根據(jù)上級相關(guān)要求,學(xué)校認(rèn)為有必要時,可對相關(guān)考生再次復(fù)試。
六、調(diào)劑
調(diào)劑工作辦法另行發(fā)布。
七、擬錄取
1. 擬錄取規(guī)則
我院在“程序公開、分類排隊、擇優(yōu)錄取”的原則下,藝術(shù)學(xué)、音樂專業(yè)區(qū)分研究方向,學(xué)科教學(xué)(音樂)按專業(yè)的規(guī)則,依據(jù)總成績和實(shí)際剩余招生計劃依次確定擬錄取名單(自行放棄錄取的考生除外),若總成績相同,按初試成績從高分到低分排列;若總成績、初試成績、復(fù)試成績均相同,按初試國家統(tǒng)考科目成績之和從高分到低分排列。擬錄取名單上報研究生院審定后,張榜公布。
具有以下情況之一的考生,不予擬錄取:
1) 思想政治素質(zhì)和品德考核不合格者,不予擬錄取。
2) 加試科目單科成績低于60分者,不予擬錄取。
3) 專業(yè)課單科復(fù)試總成績低于60分者,不予擬錄取。
4) 外國語復(fù)試總成績低于60分者,不予擬錄取。
5) 綜合面試成績低于60分者,不予擬錄取。
特別說明:
我院可向擬錄取考生所在單位函調(diào)人事檔案和本人現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等材料,全面審查其思想政治表現(xiàn)情況,必要時派人進(jìn)行外調(diào)。函調(diào)和外調(diào)有關(guān)材料需由考生所在單位組織(或人事)部門加蓋印章。對于思想品德考核不合格者不予錄取。
2. 擬錄取手續(xù)辦理
擬錄取考生必須在我校規(guī)定的時間(相關(guān)安排另行通知)完成擬錄取手續(xù)的辦理(調(diào)檔、政審和簽訂定向協(xié)議等手續(xù))。所有擬錄取名單須報送教育部審核通過,方為正式錄取名單。
3. 錄取類別
錄取類別為全日制研究生。
全日制研究生:畢業(yè)去向可選擇定向就業(yè)或非定向就業(yè)。定向就業(yè)按定向合同就業(yè),人事檔案和工資關(guān)系不轉(zhuǎn)入我校,須在被錄取前與學(xué)校、用人單位簽訂定向協(xié)議。非定向就業(yè)按研究生本人畢業(yè)時與用人單位雙向選擇的辦法就業(yè)。非定向就業(yè)研究生的工資關(guān)系和人事檔案必須轉(zhuǎn)入我校。
4. 體檢
考生體檢采取由線上提供體檢報告的方式進(jìn)行。擬錄取考生于5月6日前提供近期(三個月內(nèi))國家二級以上醫(yī)院(或河南師范大學(xué)校醫(yī)院)的體檢報告即可。體檢不合格者不予錄取。
5. 入學(xué)資格復(fù)查
入學(xué)后3個月內(nèi),我院將按照《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》有關(guān)要求,對所有考生進(jìn)行全面復(fù)查。復(fù)查不合格的,取消擬錄取資格;情節(jié)嚴(yán)重的,移交有關(guān)部門調(diào)查處理。
八、公示
我院各專業(yè)復(fù)試結(jié)果及擬錄取初步結(jié)果將在報到處公示欄中分別公示。擬錄取名單上報學(xué)校,待學(xué)校審核通過后,統(tǒng)一在研究生院網(wǎng)站公示擬錄取名單。
九、咨詢方式
聯(lián)系人:韓老師
聯(lián)系電話:0373-3329152
十、申訴渠道
學(xué)院申訴電話:0373-3329152
學(xué)校申訴渠道:0373-3329034(研究生院)
0373-3328280(紀(jì)委)
十一、附則
1.本辦法未盡事宜,按國家、學(xué)校相關(guān)政策執(zhí)行。
2.本辦法由河南師范大學(xué)音樂舞蹈學(xué)院負(fù)責(zé)解釋。
音樂舞蹈學(xué)院
2025年3月25日