根據(jù)《河南師范大學 學術(shù)學位博士研究生指導(dǎo)教師遴選及招生資格審核實施辦法》(師大研〔2023〕10號),、《河南師范大學 學術(shù)學位碩士研究生指導(dǎo)教師任職資格遴選與招生資格審核實施辦法》(師大研〔2023〕9號),、《河南師范大學 教育博士專業(yè)學位研究生指導(dǎo)教師招生資格認定辦法》(師大研〔2022〕12號)和《河南師范大學 專業(yè)學位碩士研究生指導(dǎo)教師任職資格遴選與招生資格審核實施辦法》(師大研〔2021〕18號)等相關(guān)文件及學部補充規(guī)定要求,經(jīng)個人申報(實踐基地推薦)、學部學位評定分委員會審核通過,,現(xiàn)將2024年通過教育學一級學科學術(shù)學位博士研究生指導(dǎo)教師,、碩士研究生指導(dǎo)教師任職資格遴選人員名單以及2025年通過教育學一級學科學術(shù)學位博士研究生指導(dǎo)教師、教育博士專業(yè)學位博士研究生指導(dǎo)教師招生資格認定人員名單公示如下:
一,、教育學一級學科學術(shù)學位博導(dǎo)遴選通過名單(14人)
序號 | 姓名 | 一級學科名稱 | 備注 |
1 | 宋曄 | 教育學 | 學科帶頭人 |
2 | 羅紅艷 | 教育學 | 學科帶頭人 |
3 | 趙國祥 | 教育學 | 學科帶頭人 |
4 | 鄭邦山 | 教育學 | 轉(zhuǎn)專業(yè) |
5 | 孟軻 | 教育學 | 轉(zhuǎn)專業(yè) |
6 | 王君健 | 教育學 | 轉(zhuǎn)專業(yè) |
7 | 孔國慶 | 教育學 | 轉(zhuǎn)專業(yè) |
8 | 朱珂 | 教育學 | 轉(zhuǎn)專業(yè) |
9 | 苗學杰 | 教育學 |
|
10 | 崔振成 | 教育學 |
|
11 | 梁云真 | 教育學 |
|
12 | 熊建萍 | 教育學 |
|
13 | 涂詩萬 | 教育學 |
|
14 | 張振 | 教育學 |
|
二,、博士生導(dǎo)師招生資格認定通過名單(31人)
序號 | 姓名 | 可招學術(shù)學位一級學科名稱 | 可招專業(yè)學位一級學科名稱 | 備注 |
1 | 宋曄 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 |
|
2 | 羅紅艷 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學博首招 |
3 | 崔振成 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學博首招 |
4 | 朱珂 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學博首招 |
5 | 孟軻 | 教育學 | 學校課程與教學(思政) | 專博首招 |
6 | 梁云真 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學博首招 |
7 | 熊建萍 | 教育學 | 學生發(fā)展與教育 | 學博首招 |
8 | 涂詩萬 | 教育學 | 學生發(fā)展與教育 | 學博首招 |
9 | 張振 | 教育學 | 學生發(fā)展與教育 | 學博首招 |
10 | 趙國祥 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 |
|
11 | 鄭邦山 | 教育學 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 |
|
12 | 苗學杰 |
| 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 |
|
13 | 孔國慶 |
| 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 |
|
14 | 婁寶翠 |
| 漢語國際教育 |
|
15 | 姜士昌 |
| 漢語國際教育 |
|
16 | 李永賢 |
| 漢語國際教育 |
|
17 | 趙輝 |
| 學生發(fā)展與教育 | 首次招生 |
18 | 王君健 |
| 學生發(fā)展與教育 | 首次招生 |
19 | 盧盈 |
| 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 首次招生 |
20 | 楊翔宇 |
| 學校課程與教學(歷史) | 首次招生 |
21 | 劉光同 |
| 學校課程與教學(體育) | 首次招生 |
22 | 段勃 |
| 學校課程與教學(語文) | 首次招生 |
23 | 陳運保 |
| 學校課程與教學(物理) | 首次招生 |
24 | 趙揚 |
| 學校課程與教學(化學) | 首次招生 |
25 | 李鈞濤 |
| 學校課程與教學(數(shù)學) | 首次招生 |
26 | 左紅亮 |
| 學校課程與教學(數(shù)學) | 首次招生 |
27 | 卜彩麗 |
| 學校課程與教學 | 首次招生 |
28 | 張黛靜 |
| 學校課程與教學(生物) | 首次招生 |
29 | 劉國兵 |
| 學校課程與教學(英語) | 首次招生 |
30 | 別松梅 |
| 學校課程與教學(音樂) | 首次招生 |
31 | 王健 |
| 學校課程與教學(體育) | 首次招生 |
三、學術(shù)型碩士生導(dǎo)師遴選通過名單(17人)
序號 | 姓名 | 遴選學術(shù)學位一級學科名稱 | 遴選專業(yè)學位一級學科名稱 | 備注 |
1 | 李強 | 教育學 | 教育管理 | A類博士 |
2 | 郭娜娜 | 心理學 | 心理健康教育 | A類博士 |
3 | 徐晟 | 教育學 | 小學教育 | A類博士 |
4 | 賈繼超 | 心理學 | 心理健康教育 | A類博士 |
5 | 齊春林 | 課程與教學論 | 小學教育 | A類博士 |
6 | 王海恩 | 心理學 | 心理健康教育 | A類博士 |
7 | 馬晶晶 | 教育技術(shù)學 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | A類博士 |
8 | 夏豪杰 | 教育學 | 小學教育 | A類博士 |
9 | 胡瑩瑩 | 教育學 | 小學教育 | A類博士 |
10 | 劉苗苗 | 心理學 | 心理健康教育 | A類博士 |
11 | 尚曉晶 | 課程與教學論 | 小學教育 | A類博士 |
12 | 徐雯慧 | 教育技術(shù)學 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | A類博士 |
13 | 李小娟 | 教育技術(shù)學 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
|
14 | 張曉陽 | 教育學原理 |
|
|
15 | 石曉波 | 教育學 |
|
|
16 | 王春麗 | 教育技術(shù)學 |
|
|
17 | 付艷萍 | 教育學原理 |
|
|
四,、專業(yè)學位碩士生導(dǎo)師遴選通過名單(6人)
序號 | 姓名 | 專業(yè)學位領(lǐng)域 | 備注 |
1 | 張利兵 | 心理健康教育 |
|
2 | 安蕾 | 心理健康教育 |
|
3 | 牛超 | 小學教育 |
|
4 | 范真 | 心理健康教育 | 高校合作 |
5 | 郭紅霞 | 小學教育 | 高校合作 |
6 | 陳功文 | 小學教育 | 高校合作 |
五,、校外實踐基地導(dǎo)師遴選通過名單(5人)
序號 | 姓名 | 實習基地名稱 | 指導(dǎo)學科名稱 |
1 | 杜謙謙 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)實驗小學 | 小學教育 |
2 | 王秋霞 | 河南省濟源第一中學 | 應(yīng)用心理 |
3 | 趙群 | 新鄉(xiāng)市第二十二中學 | 教育管理 |
4 | 蔡瑞敏 | 鄭州市鄭東新區(qū)蒲公英小學 | 教育管理 |
5 | 張偉 | 新鄉(xiāng)縣第一中學 | 心理健康教育 |
教育學部
2024年11月13日