各學院(部):
為進一步深化《大學計算機文化基礎》課程教學改革,提升應用型人才自主培養(yǎng)質量,決定對2024級新生進行計算機水平摸底測試。為了確保測試工作順利開展,現(xiàn)將測試工作安排通知如下:
一、測試對象
各學院(部)專業(yè)培養(yǎng)方案中包含《大學計算機文化基礎》課程的2024級新生(除國際教育學院部分專業(yè)學生,計算機與信息工程學院、軟件學院學生外)。
二、測試內容
(一)測試內容覆蓋范圍:計算機硬件基礎、Windows基本操作、Office辦公軟件(Word、PowerPoint)的基本操作、計算機網(wǎng)絡與安全基礎、多媒體技術基礎、軟件技術基礎。
(二)題型與分值:單選題(30分)、判斷題(10分)、打字題(15分)、Windows操作(15分)、Word操作(15分)、PowerPoint操作(15分)。
三、測試流程
每一場的測試過程分兩個環(huán)節(jié):
(一)前40分鐘進行模擬測試,考生熟悉考試系統(tǒng)的操作方法。
(二)休息10分鐘后進入正式測試,時長為60分鐘。
四、測試時間和地點
測試時間:9月23-25日
測試地點:東校區(qū)實訓樓
五、具體安排
各學院(部)根據(jù)每個實驗室的設備數(shù)量合理安排考生人數(shù)。特別提醒,學生按照安排的時間和地點參加考試,其他時間均需正常參加軍事訓練活動。
日期 | 學院 | 人數(shù) | 時間 | 地點(設備數(shù)量) | 容納人數(shù) |
23日 | 化學化工學院 | 513 | 8:00-10:00 | 西305(81) | 76 |
西307(81) | 76 | ||||
東302(92) | 90 | ||||
東304(94) | 92 | ||||
東305(92) | 90 | ||||
東307(91) | 89 | ||||
23日 | 法學院 | 309 | 10:30-12:30 | 東302(92) | 87 |
東304(94) | 89 | ||||
東305(92) | 87 | ||||
東405(93) | 46 | ||||
23日 | 水產學院 | 194 | 10:30-12:30 | 西305(81) | 76 |
西307(81) | 76 | ||||
東405(47) | 42 | ||||
23日 | 馬克思主義學院 | 200 | 14:30-16:30 | 西304(96) | 70 |
西305(81) | 65 | ||||
西307(81) | 65 | ||||
23日 | 歷史文化學院 | 405 | 14:30-16:30 | 東302(92) | 81 |
東304(94) | 81 | ||||
東305(92) | 81 | ||||
東307(91) | 81 | ||||
東405(93) | 81 | ||||
23日 | 物理學院 | 484 | 17:00-19:00 | 西302(96) | 86 |
西304(96) | 86 | ||||
西305(81) | 70 | ||||
西307(81) | 70 | ||||
東302(92) | 86 | ||||
東304(94) | 86 | ||||
23日 | 商學院 | 521 | 20:00-22:00 | 東302(92) | 88 |
東304(94) | 88 | ||||
東305(92) | 87 | ||||
東307(91) | 86 | ||||
東402(89) | 85 | ||||
東404(92) | 87 | ||||
23日 | 教育學部 | 325 | 20:00-22:00 | 西304(96) | 90 |
西305(81) | 74 | ||||
西307(81) | 74 | ||||
東405(93) | 87 | ||||
24日 | 體育學院 | 314 | 8:00-10:00 | 東302(92) | 87 |
東304(94) | 89 | ||||
東305(92) | 52 | ||||
東307(91) | 86 | ||||
24日 | 社會事業(yè)學院 | 172 | 8:00-10:00 | 東404(92) | 86 |
東405(93) | 86 | ||||
24日 | 電子與電氣工程學院 | 295 | 8:00-10:00 | 西302(96) | 90 |
西305(81) | 85 | ||||
西307(81) | 85 | ||||
東305(40) | 35 | ||||
24日 | 旅游學院 | 272 | 10:30-12:30 | 東402(89) | 89 |
東404(92) | 91 | ||||
東405(93) | 92 | ||||
24日 | 音樂舞蹈學院 | 271 | 14:30-16:30 | 東402(89) | 88 |
東404(92) | 91 | ||||
東405(93) | 92 | ||||
24日 | 外國語學院 | 351 | 14:30-16:30 | 東302(92) | 88 |
東304(94) | 89 | ||||
東305(92) | 87 | ||||
東307(91) | 87 | ||||
24日 | 政治與公共管理學院 | 330 | 14:30-16:30 | 西302(96) | 92 |
西304(96) | 92 | ||||
西305(81) | 73 | ||||
西307(81) | 73 | ||||
24日 | 國際教育學院 | 100 | 17:00-19:00 | 東307(91) | 86 |
東404(92) | 14 | ||||
24日 | 材料科學與工程學院 | 147 | 17:00-19:00 | 東402(89) | 84 |
東404(78) | 63 | ||||
24日 | 數(shù)學學院 | 347 | 17:00-19:00 | 東302(92) | 87 |
東304(94) | 89 | ||||
東305(92) | 87 | ||||
東405(93) | 84 | ||||
24日 | 美術學院 | 350 | 17:00-19:00 | 西302(96) | 94 |
西304(96) | 94 | ||||
西305(81) | 76 | ||||
西307(81) | 76 | ||||
東404(15) | 10 | ||||
24日 | 生命科學學院 | 613 | 20:00-22:00 | 東302(92) | 88 |
東304(94) | 88 | ||||
東305(92) | 88 | ||||
東307(91) | 87 | ||||
東402(89) | 85 | ||||
東404(92) | 88 | ||||
東405(93) | 89 | ||||
24日 | 環(huán)境學院 | 330 | 20:00-22:00 | 西302(96) | 93 |
西304(96) | 93 | ||||
西305(81) | 72 | ||||
西307(81) | 72 | ||||
25日 | 文學院 | 470 | 8:00-10:00 | 東302(92) | 87 |
東304(94) | 87 | ||||
東305(92) | 87 | ||||
東307(91) | 86 | ||||
西305(81) | 60 | ||||
西307(81) | 63 |
(注:標黃的測試地點是同一個時間,多個學院共用一個機房。)
五、其他注意事項
(一)考生需攜帶學生證或身份證提前10分鐘進入考場,禁止帶入手機等其他物品。
(二)請考生提前熟悉考試系統(tǒng)的操作說明(詳見附件)。
(三)其他未盡事宜,將后續(xù)另行通知。
聯(lián)系電話:教務處 0373-3326195
軟件學院 0373-3323009,18738360979
教務處 軟件學院
2024年9月19日