為提高青年教師的教學能力和教學水平,,以賽促教,以賽優(yōu)教,,提升本科教育教學質(zhì)量,,學校根據(jù)《河南師范大學青年教師課堂教學比賽實施辦法》(師大教〔2022〕6號)舉辦了2022年度青年教師課堂教學比賽,。自4月26日發(fā)布通知起,,歷經(jīng)1個半月,,各教學單位通過預賽,從參賽的230名選手中遴選出51名選手參加校級決賽,,評選出特等獎4名,一等獎6名,,二等獎10名,,優(yōu)秀獎31人,優(yōu)秀組織獎5個,,特等獎,、一等獎獲得者同時獲得“河南師范大學2022年度青年教師課堂教學十佳教師”榮譽稱號。現(xiàn)將結果予以公示,,名單見附件,。
任何單位和個人對公布的結果持有異議,,可以書面形式向教務處提出。單位提出的異議,,須在異議材料上加蓋本單位公章,,并寫明聯(lián)系人姓名和電話;個人提出的異議,,須在異議材料上簽署真實姓名,,并寫明本人工作單位和電話。不符合上述要求的異議,,不予受理,。
公示期:2022年6月19日至2022年6月21日
聯(lián)系電話:3326602 聯(lián)系人:劉炳輝
聯(lián)系信箱:[email protected]
附件:
1.2022年度青年教師課堂教學比賽結果
2.2022年度青年教師課堂教學比賽優(yōu)秀組織獎
河南師范大學青年教師課堂教學比賽領導小組
2022年6月19日
2022年度青年教師課堂教學比賽結果
序號 | 組別 | 姓名 | 學院 | 獲獎等級 | |
1 | 理科 | 李云蓓 | 環(huán)境學院 | 特等獎 | 獲“河南師范大學2022年度青年教師課堂教學十佳教師”榮譽稱號 |
2 | 理科 | 孫云娟 | 新聯(lián)學院 | 特等獎 | |
3 | 文科 | 豐冠華 | 商學院 | 特等獎 | |
4 | 文科 | 務 楠 | 新聯(lián)學院 | 特等獎 | |
5 | 理科 | 張 艷 | 計算機與信息工程學院 | 一等獎 | |
6 | 理科 | 趙 瀟 | 數(shù)學與信息科學學院 | 一等獎 | |
7 | 理科 | 王改平 | 生命科學學院 | 一等獎 | |
8 | 文科 | 李晶晶 | 音樂舞蹈學院 | 一等獎 | |
9 | 文科 | 崔雅瓊 | 法學院 | 一等獎 | |
10 | 文科 | 陳曉靜 | 外國語學院 | 一等獎 | |
11 | 理科 | 張艷娜 | 計算機與信息工程學院 | 二等獎 | |
12 | 理科 | 張艷敏 | 水產(chǎn)學院 | 二等獎 | |
13 | 理科 | 楊鈞棠 | 生命科學學院 | 二等獎 | |
14 | 理科 | 張林慶 | 電子與電氣工程學院 | 二等獎 | |
15 | 理科 | 翟洲燕 | 旅游學院 | 二等獎 | |
16 | 文科 | 李美艷 | 外國語學院 | 二等獎 | |
17 | 文科 | 馬小能 | 歷史文化學院 | 二等獎 | |
18 | 文科 | 薛碧蕓 | 音樂舞蹈學院 | 二等獎 | |
19 | 文科 | 杜 媛 | 旅游學院 | 二等獎 | |
20 | 文科 | 于益民 | 體育學院 | 二等獎 | |
21 | 理科 | 李 淼 | 材料科學與工程學院 | 優(yōu)秀獎 | |
22 | 理科 | 楊 楓 | 物理學院 | 優(yōu)秀獎 | |
23 | 理科 | 李 瑋 | 電子與電氣工程學院 | 優(yōu)秀獎 | |
24 | 理科 | 王海英 | 物理學院 | 優(yōu)秀獎 | |
25 | 理科 | 韓生會 | 材料科學與工程學院 | 優(yōu)秀獎 | |
26 | 理科 | 陳粵華 | 化學化工學院 | 優(yōu)秀獎 | |
27 | 理科 | 王 翠 | 軟件學院 | 優(yōu)秀獎 | |
28 | 理科 | 馬春華 | 化學化工學院 | 優(yōu)秀獎 | |
29 | 理科 | 馮軍廠 | 水產(chǎn)學院 | 優(yōu)秀獎 | |
30 | 理科 | 劉永麗 | 環(huán)境學院 | 優(yōu)秀獎 | |
31 | 理科 | 張新玲 | 軟件學院 | 優(yōu)秀獎 | |
32 | 理科 | 彭業(yè)娟 | 數(shù)學與信息科學學院 | 優(yōu)秀獎 | |
33 | 文科 | 董傳舉 | 法學院 | 優(yōu)秀獎 | |
34 | 文科 | 衛(wèi)倩平 | 教育學部 | 優(yōu)秀獎 | |
35 | 文科 | 郭金森 | 商學院 | 優(yōu)秀獎 | |
36 | 文科 | 陳新麗 | 體育學院 | 優(yōu)秀獎 | |
37 | 文科 | 馮思淇 | 馬克思主義學院 | 優(yōu)秀獎 | |
38 | 文科 | 牛 琳 | 文學院 | 優(yōu)秀獎 | |
39 | 文科 | 苗彥愷 | 馬克思主義學院 | 優(yōu)秀獎 | |
40 | 文科 | 宋長江 | 美術學院 | 優(yōu)秀獎 | |
41 | 文科 | 高 博 | 社會事業(yè)學院 | 優(yōu)秀獎 | |
42 | 文科 | 王 科 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導服務中心 | 優(yōu)秀獎 | |
43 | 文科 | 王 玲 | 政治與公共管理學院 | 優(yōu)秀獎 | |
44 | 文科 | 王國華 | 教育學部 | 優(yōu)秀獎 | |
45 | 文科 | 李 琪 | 美術學院 | 優(yōu)秀獎 | |
46 | 文科 | 李麗霞 | 歷史文化學院 | 優(yōu)秀獎 | |
47 | 文科 | 牛麗亞 | 文學院 | 優(yōu)秀獎 | |
48 | 文科 | 劉永強 | 馬克思主義學院 | 優(yōu)秀獎 | |
49 | 文科 | 李廣宇 | 政治與公共管理學院 | 優(yōu)秀獎 | |
50 | 文科 | 趙 翔 | 馬克思主義學院 | 優(yōu)秀獎 | |
51 | 文科 | 李 丹 | 社會事業(yè)學院 | 優(yōu)秀獎 |
附件2
2022年度青年教師課堂教學比賽優(yōu)秀組織獎
序號 | 學院 |
1 | 新聯(lián)學院 |
2 | 計算機與信息工程學院 |
3 | 生命科學學院 |
4 | 音樂舞蹈學院 |
5 | 商學院 |