(一)高中起點本科
文 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學制 | 類別 | 學費(元/年) |
漢語言文學 | 392414038 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
工商管理 | 392414039 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
學前教育 | 392414040 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
會計學 | 392414041 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
財務管理 | 392414042 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
理 科 類 | 會計學 | 392454043 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
工商管理 | 392454044 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
財務管理 | 392454045 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
水產養(yǎng)殖學 | 392454046 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1700 |
(二)高中起點升本科考試科目
科類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數學 外語 史地 |
理科類 | 語文 數學 外語 理化 |
(三)高中起點???/span>
文 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學制 | 類別 | 學費(元/年) |
會計學 | 392514050 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(南陽函授站) | 392514047 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(鶴壁職工函授站) | 392514048 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(鄭州函授站) | 392514049 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
酒店管理 | 392514051 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理 | 392514053 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(漯河函授站) | 392514052 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
財務管理 | 392514054 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計電算化 | 392514055 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場營銷 | 392514056 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392514057 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
法律事務 | 392514059 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
法律事務(漯河函授站) | 392514058 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理 | 392514060 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
心理咨詢 | 392514061 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
初等教育 | 392514064 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
初等教育(周口函授站) | 392514062 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
初等教育(鄭州函授站) | 392514063 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育 | 392514065 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育 | 392514071 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育(南陽函授站) | 392514066 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育(周口函授站) | 392514067 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育(漯河函授站) | 392514068 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育(平頂山函授站) | 392514069 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學前教育(鄭州函授站) | 392514070 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
旅游管理 | 392514072 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
音樂教育 | 392532073 | 專科 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 1500 |
理 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學制 | 類別 | 學費(元/年) |
計算機應用技術 | 392554074 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 | |
會計電算化 | 392554075 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
財務管理 | 392554076 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學 | 392554080 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(南陽函授站) | 392554077 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(鶴壁職工函授站) | 392554078 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會計學(鄭州函授站) | 392554079 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場營銷 | 392554081 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理 | 392554082 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392554083 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
法律事務 | 392554085 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
法律事務(漯河函授站) | 392554084 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
體育教育 | 392584086 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 |
(四)高中起點升??瓶荚嚳颇?/span>
科類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數學 外語 |
理科類 | 語文 數學 外語 |
(五)專升本招生專業(yè)及考試科目
專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學制 | 類 別 | 考試科目 | 學費(元/年) | ||
英語 | 392112001 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
歷史學 | 392114002 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
漢語言文學 | 392114007 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
漢語言文學(南陽函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
漢語言文學(鶴壁職工函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
漢語言文學(周口函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
漢語言文學(鄭州函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1300 |
數學與應用數學 | 392134010 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
數學與應用數學(鄭州函授站) | 392134009 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
計算機科學與技術 | 392134011 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
環(huán)境工程 | 392134012 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
化學工程與工藝 | 392134013 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
化學 | 392134014 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(一) | 1700 |
財務管理 | 392144015 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
心理學 | 392144016 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
工商管理 | 392144017 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
市場營銷 | 392144018 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
會計學 | 392144021 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
會計學(鶴壁職工函授站) | 392144019 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
會計學(漯河函授站) | 392144020 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
人力資源管理 | 392144022 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
行政管理 | 392144024 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
行政管理(漯河函授站) | 392144023 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144025 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數學(二) | 1300 |
法學 | 392154028 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
法學(漯河函授站) | 392154026 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
法學(鄭州函授站) | 392154027 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
小學教育 | 392164031 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
小學教育(周口函授站) | 392164029 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
小學教育(鄭州函授站) | 392164030 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
體育教育 | 392164032 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1700 |
學前教育 | 392164037 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學前教育(南陽函授站) | 392164033 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學前教育(周口函授站) | 392164034 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學前教育(平頂山函授站) | 392164035 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學前教育(鄭州函授站) | 392164036 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
音樂學 | 392122008 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 藝術概論 | 1700 |
河南師范大學成人招生辦公室咨詢電話: 0373—3328787 0373—3326181
2016年09月12日—09月25日成人高等學歷教育考生網上報名
2016年09月19日─09月25日成人高等學歷教育考生現場確認
請點擊:河南省招生辦公室(http://www.heao.gov.cn)
(最終專業(yè)信息以河南省招生辦公室公布為準)