(一)高中起點(diǎn)升本科招生專業(yè)
文 | 專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | ||||||
法學(xué) | 392414043 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
學(xué)前教育 | 392414044 | 高起本 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
漢語言文學(xué) | 392414045 | 高起本 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
漢語言文學(xué)(鄭州函授站) | 392414046 | 高起本 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 392414047 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1700 | |
工商管理 | 392414048 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392414049 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392414050 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
人力資源管理 | 392414051 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
旅游管理 | 392414052 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 392414053 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
理 | 專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | ||||||
法學(xué) | 392454054 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 392454055 | 高起本 | 函授5年 | 師范類 | 1700 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 392454056 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1700 | |
工商管理 | 392454057 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392454058 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392454059 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
人力資源管理 | 392454060 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
旅游管理 | 392454061 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 392454062 | 高起本 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
(二)高中起點(diǎn)升本科考試科目
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) (文) 外語 史地 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) (理) 外語 理化 |
(三)高中起點(diǎn)???/span>
文 | 專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | ||||||
酒店管理 | 392514064 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理 | 392514065 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392514066 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 392514067 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392514069 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(焦作函授站) | 392514068 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
電子商務(wù) | 392514070 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理 | 392514072 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理(焦作函授站) | 392514071 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
旅游管理 | 392514073 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392514074 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 392514075 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
心理咨詢 | 392514076 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
理 | 專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 392554095 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 392554096 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 392554097 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
軟件技術(shù)(web程序設(shè)計(jì),、可視化程序設(shè)計(jì),、軟件測(cè)試) | 392554098 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 392554099 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392554100 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 392554101 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392554103 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(焦作函授站) | 392554102 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
電子商務(wù) | 392554104 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理 | 392554106 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商行政管理(焦作函授站) | 392554105 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
旅游管理 | 392554107 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392554108 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 392554109 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
化學(xué)教育 | 392554110 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 | |
生物教育 | 392554111 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 | |
法律事務(wù) | 392554112 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
體育教育 | 392584114 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 392572113 | 專科 | 業(yè)余2.5年 | 非師范類 | 1500 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392554094 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
(四)高中起點(diǎn)升??瓶荚嚳颇?/span>
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
(五)專升本招生專業(yè)及考試科目
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) | ||
(元/年) | |||||||
英語 | 392112001 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué) | 392114007 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(焦作函授站) | 392114002 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(漯河函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(平頂山函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(安陽(yáng)函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(鄭州函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
歷史學(xué) | 392114008 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 392134015 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(焦作函授站) | 392134012 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(安陽(yáng)函授站) | 392134013 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(鄭州函授站) | 392134014 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
物理學(xué) | 392134016 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
化學(xué) | 392134017 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 392134018 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
環(huán)境工程 | 392134019 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 392144021 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(漯河函授站) | 392144020 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 392144022 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
生物科學(xué) | 392144023 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1700 |
心理學(xué) | 392144024 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 392144025 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1700 |
工商管理 | 392144027 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
工商管理(焦作函授站) | 392144026 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392144029 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(焦作函授站) | 392144028 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392144030 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
財(cái)務(wù)管理 | 392144031 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
人力資源管理 | 392144032 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144033 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理 | 392144034 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
公共事業(yè)管理 | 392144035 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
法學(xué) | 392154037 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
法學(xué)(漯河函授站) | 392154036 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154038 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
學(xué)前教育 | 392164039 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
教育技術(shù)學(xué) | 392164040 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1700 |
小學(xué)教育 | 392164041 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
體育教育 | 392164042 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1700 |
音樂學(xué) | 392122009 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 藝術(shù)概論 | 1700 |
美術(shù)學(xué) | 392122010 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 藝術(shù)概論 | 1700 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 392122011 | 業(yè)余2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 藝術(shù)概論 | 1700 |
河南師范大學(xué)成人招生辦公室咨詢電話: 0373—3328787/3326181
2009年8月16日—9月6日成人高等學(xué)歷教育考生網(wǎng)上預(yù)報(bào)名
請(qǐng)點(diǎn)擊:河南省招生辦公室(http://www.heao.gov.cn)
全國(guó)成人高招統(tǒng)一考試時(shí)間:2009年10月17、18日
(最終專業(yè)信息以河南省招生辦公室公布為準(zhǔn))