化學(xué)化工學(xué)院本科生第三支部擬接收預(yù)備黨員人選公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)號(hào)(工號(hào)) | 專(zhuān)業(yè)(單位) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 丁永鵬 | 男 | 200303 | 2203114136 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
2 | 焦亦凡 | 女 | 200408 | 2203114248 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
3 | 張玉杰 | 女 | 200402 | 2203324030 | 制藥工程 | 20220911 | 20250416 |
4 | 李建宇 | 女 | 200310 | 2203114077 | 化學(xué) | 20230303 | 20250416 |
5 | 劉慧琳 | 女 | 200403 | 2203114253 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
6 | 李菁紋 | 女 | 200409 | 2203114018 | 化學(xué) | 20230303 | 20250416 |
7 | 寇怡雯 | 女 | 200408 | 2203114095 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
8 | 王夢(mèng)想 | 女 | 200411 | 2203224043 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230303 | 20250416 |
9 | 高萌萌 | 女 | 200107 | 2203224032 | 制藥工程 | 20230303 | 20250416 |
10 | 周凱歌 | 女 | 200409 | 2203324028 | 制藥工程 | 20230303 | 20250416 |
11 | 操妍 | 女 | 200501 | 2203114269 | 化學(xué) | 20230303 | 20250416 |
12 | 王于雅 | 女 | 200410 | 2203114101 | 化學(xué) | 20230303 | 20250416 |
13 | 關(guān)家慧 | 女 | 200410 | 2203224022 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230911 | 20250416 |
14 | 張欣媛 | 女 | 200408 | 2203114172 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
15 | 雷爽 | 女 | 200504 | 2203114218 | 化學(xué) | 20240201 | 20250416 |
16 | 陳宇佳 | 女 | 200308 | 2203114010 | 化學(xué) | 20220911 | 20250416 |
17 | 李運(yùn)賡 | 女 | 200411 | 2210914074 | 化學(xué) | 20240201 | 20250416 |
18 | 張禮佳 | 女 | 200412 | 2203114204 | 化學(xué) | 20230303 | 20250416 |
化學(xué)化工學(xué)院本科生第四黨支部擬接收預(yù)備黨員人選公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)號(hào)(工號(hào)) | 專(zhuān)業(yè)(單位) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 張鴻雁 | 女 | 200410 | 2303114012 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
2 | 李思蕊 | 女 | 200506 | 2303114047 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
3 | 張炎 | 女 | 200507 | 2303114060 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
4 | 龐鈺凡 | 女 | 200508 | 2303114073 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
5 | 劉瀟倩 | 女 | 200507 | 2303114122 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
6 | 孫浩然 | 男 | 200408 | 2303114160 | 化學(xué) | 23030920 | 20250416 |
7 | 鐘藝嫻 | 女 | 200512 | 2303114192 | 化學(xué) | 20240215 | 20250416 |
8 | 魏倪雅君 | 女 | 200510 | 2303114216 | 化學(xué) | 20240215 | 20250416 |
9 | 張?jiān)娧?/span> | 女 | 200412 | 2303114219 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
10 | 曾沁怡 | 女 | 200501 | 2303114237 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
11 | 李振慧 | 女 | 200502 | 2303114090 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
12 | 吳明瑤 | 女 | 200407 | 2303224007 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230920 | 20250416 |
13 | 宋韶華 | 女 | 200505 | 2303324025 | 制藥工程 | 20230920 | 20250416 |
化學(xué)化工學(xué)院研究生第一黨支部擬接收預(yù)備黨員人選公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)號(hào)(工號(hào)) | 專(zhuān)業(yè)(單位) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 孫浩然 | 男 | 200105 | 2303283174 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 20230920 | 20250416 |
2 | 聶艷蕊 | 女 | 200012 | 2303183148 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
3 | 翟笑韋 | 女 | 200107 | 2303183017 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
4 | 王倩 | 女 | 200110 | 2303183146 | 分析化學(xué) | 20200224 | 20250416 |
5 | 楊夢(mèng)雅 | 女 | 200104 | 2303183081 | 物理化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
6 | 曹宇 | 男 | 200005 | 2303283192 | 材料與化工 | 20230920 | 20250416 |
7 | 杜世豪 | 男 | 200104 | 2303283273 | 生物與醫(yī)藥 | 20230920 | 20250416 |
8 | 王露 | 女 | 200008 | 2303283282 | 生物與醫(yī)藥 | 20230920 | 20250416 |
9 | 尚林春 | 男 | 199802 | 2303084021 | 化學(xué) | 20230920 | 20250416 |
10 | 王雨桐 | 女 | 200008 | 2403084008 | 化學(xué) | 20220912 | 20250416 |
公示時(shí)間:2025年05月07日—2025年05月11日
監(jiān)督電話:0373-3326337
監(jiān)督郵箱:2018203@htu.edu.cn