教師簡介
姓名:陳晨 職務(wù): 職稱:實(shí)驗(yàn)師 電子郵箱:[email protected] | ||
個(gè)人簡歷 | ||
2021年6月博士畢業(yè)于河南師范大學(xué),,環(huán)境科學(xué)專業(yè),。同年7月入職于河南師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院儀器中心,。在Nano Energy,、 Chem. Eng. J.,、J. Power Sources、J. Colloid Interface Sci.,、Electrochimica Acta,、Microporous and Mesoporous Mater.等國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇,授權(quán)國家發(fā)明專利2項(xiàng),。 | ||
教育/工作經(jīng)歷 | ||
2021.07-至今 河南師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院 實(shí)驗(yàn)師 | ||
研究領(lǐng)域 | ||
1,、功能材料的設(shè)計(jì)合成; 2,、高級(jí)氧化技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用,; 3、環(huán)境廢棄物資源化利用 | ||
科研項(xiàng)目情況 | ||
[1] 河南省青年科學(xué)基金:鐵基雙原子強(qiáng)化電芬頓原位產(chǎn)生H2O2凈化酯類放電廢液機(jī)制研究(23A430027) 2024.01-2025.12 主持 [2] 河南省高等學(xué)校重點(diǎn)科研項(xiàng)目:鐵基雙原子位點(diǎn)催化劑可控構(gòu)筑及其在電芬頓降解偶氮類廢水的應(yīng)用研究(23A430027)2023.01-2024.12 主持 [3] 博士后啟動(dòng)經(jīng)費(fèi):氮摻雜碳基催化劑設(shè)計(jì)合成及其在電芬頓降解印染廢水中的研究(5101039470656),,2021.8-2023.7,, 主持 [4] 博士人才科研啟動(dòng)課題:雜原子摻雜多孔碳在電芬頓降解體系中的研究(20220051)2022.01-2024.12 主持 [5] 面上項(xiàng)目:等離子體增強(qiáng)原子層沉積原位構(gòu)筑二維石墨炔基單原子氧還原催化劑及構(gòu)效關(guān)系研究(52272293) 2023.01-2026.12 參與 [6] 面上項(xiàng)目:石墨烯復(fù)合物多孔纖維的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)線狀電容器件性能研究(21671059),2017.01-2020.12,,參與 | ||
代表性論文 | ||
[1]J. Chang; Z. Hu; D. Wu; F. Xu; C. Chen*; Kai Jiang*; Z. Gao*; Prussian blue analog-derived nickel iron phosphide-reduced graphene oxide hybrid as an efficient catalyst for overall water electrolysis[J],J. Colloid Interface Sci., 2023, 638: 801-812. [2] C. Chen, Y. Zhu, M. Tian, Y. Chen, Y. Yang, K. Jiang*, S. Gao*, Sustainable self-powered electro-Fenton degradation using N, S co-doped porous carbon catalyst fabricated with adsorption-pyrolysis-doping strategy[J], Nano Energy, 81 (2021) 105623. [3] C. Chen, M. Tian, H. Han, D. Wu, Z. Gao, Y. Chen, S. Gao*, K. Jiang*, N, P-dual doped carbonaceous catalysts derived from bifunctional-salt activation for effective electro-Fenton degradation on waterborne organic pollutions[J], Electrochimica Acta, 389 (2021) 138732. [4] C. Chen, H. Han, X. Liu, Y. Chen, D. Wu, S. Gao*, K. Jiang*, Nitrogen, Phosphorus, Sulfur tri-doped porous carbon derived from covalent polymer with versatile performances in supercapacitor, oxygen reduction reaction and electro-Fenton degradation[J], Microporous and Mesoporous Mater., 325 (2021) 111335. [5] Y. Zhu; C. Chen; M. Tian; Y. Chen; Y. Yang; S. Gao*; Self-powered electro-Fenton degradation system using oxygen-containing functional groups-rich biomass-derived carbon catalyst driven by 3D printed flexible triboelectric nanogenerator[J], Nano Energy, 83 (2021): 105720. [6]J. Chang, S. Zang, Y. Wang, C. Chen, D. Wu, F. Xu , K. Jiang, Z. Bai, Z. Gao, Co3O4@Ni3S4 heterostructure composite constructed by low dimensional components as efficient battery electrode for hybrid supercapacitor[J], Electrochimica Acta, 3531 (2020) 136501. [7] Z. Gao, C. Chen, J. Chang*, L. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, K. Jiang*, Porous Co3S4@Ni3S4 heterostructure arrays electrode with vertical electrons and ions channels for efficient hybrid supercapacitor[J], Chem. Eng. J., 343 (2018) 572-582. [8] Z. Gao, C. Chen, J. Chang, L*. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, Y. Guo, K. Jiang*, Enhanced cycleability of faradic CoNi2S4 electrode by reduced graphene oxide coating for efficient asymmetric supercapacitor[J], Electrochimica Acta, 281 (2018) 394-404. [9] Z. Gao, C. Chen, J. Chang, L*. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, Y. Guo, K. Jiang*, Balanced energy density and power density: Asymmetric supercapacitor based on activated fullerene carbon soot anode and graphene-Co3O4 composite cathode[J], Electrochimica Acta, 260 (2018) 932-943. [10] Z. Gao, L. Wang, J. Chang, C. Chen, D. Wu*, F. Xu, K. Jiang*, CoNi alloy incorporated, N doped porous carbon as efficient counter electrode for dye-sensitized solar cell[J], J. Power Sources, 348 (2017) 158-167. | ||
授權(quán)發(fā)明專利 | ||
[1] 陳晨,;劉寧;馬中軍,;王紅菊,;高志永;武大鵬,;蔣凱,,一種鐵摻雜多孔碳納米管電極材料的制備方法及其應(yīng)用[P]. 授權(quán)發(fā)明專利,專利號(hào):ZL202210536909.3 [2] 高書燕,;陳晨,;邢志國;陳野,;蔣凱,,一種以軟模板劑制備多級(jí)孔共存的雜原子摻雜碳催化劑的普適性方法及其應(yīng)用[P]. 授權(quán)發(fā)明專利,專 利 號(hào):ZL201911038640.0 |