教師簡介
姓名:張杏麗 職務: 無 職稱:副教授 電子郵箱:[email protected] | ||
個人簡歷 | ||
張杏麗(1987—),博士,副教授,碩士生導師。南開大學環(huán)境科學專業(yè)博士,主要從事污染物的環(huán)境過程和毒性效應研究。主持國家自然科學基金青年基金1項,國家博士后面上1項。以第一/通訊作者在Environmental Science Technology, Environment International,Journal of Hazardous Materials,《環(huán)境科學》等國內(nèi)外環(huán)境類期刊發(fā)表學術論文16篇。 | ||
教育/工作經(jīng)歷 | ||
2024.01-至今 河南師范大學環(huán)境學院 副教授 2018.07-2023.12 河南師范大學環(huán)境學院 講師 2014.09-2018.07 南開大學 環(huán)境科學與工程學院 博士 2011.09-2014.07 南開大學 環(huán)境科學與工程學院 碩士 2007.09-2011.07 河南農(nóng)業(yè)大學 林學院 學士 | ||
研究領域 | ||
研究領域:污染物的環(huán)境過程、生態(tài)毒性及健康風險。重點方向包括:(1)顆粒污染物(人工納米材料、微塑料)的環(huán)境行為與生態(tài)毒性; (2)新型有機污染物的生物富集、代謝轉(zhuǎn)化及健康風險。 聚焦水體環(huán)境,以小球藻和斑馬魚為典型模式生物,探究新污染物的環(huán)境過程、生態(tài)風險和健康危害,聯(lián)合多組學(轉(zhuǎn)錄組學、蛋白組學及代謝組學)技術揭示污染物的致毒分子機制。 | ||
主要學術及社會兼職 | ||
Journal of Hazardous Materials、Science of the Total Environment、Chemosphere、Scientific Reports等期刊審稿人 | ||
科研項目情況 | ||
[1] 國家自然科學基金青年基金項目(41907349),微塑料對有機磷阻燃劑生物跨代效應的影響及其分子機制研究,2020.01-2022.12,主持 [2] 中國博士后科學基金面上項目(2019M662499),胞外聚合物調(diào)控微塑料水環(huán)境行為及生物效應的機制研究,2019.12-2022.12,主持 [3]國家自然科學基金面上項目(42377280), 納米二硫化鉬在氯化消毒過程中的轉(zhuǎn)化及對其藻類毒性演變的影響研究. 2024.01-2027.12, 參與 [4] 國家自然科學基金面上項目(21876092),納米結構對模擬氧化石墨烯產(chǎn)品環(huán)境釋放與生物效應的調(diào)控作用及分子機制研究,2019.01-2022.12,參與 [5] 國家自然科學基金面上項目(21677080),石墨烯納米材料對典型水生物的代謝毒性及其機理,2017.01-2020.12,參與 | ||
代表性論文 | ||
目前共發(fā)表學術論文30余篇,其中第一或通訊作者論文16篇,包括Environmental Science & Technology(2篇)、Environment International(1篇)和Journal of Hazardous Materials(7篇),重要代表性論文如下: [1]Zou, W., Xia, M., Jiang, K., Cao, Z., Zhang X.,* Hu, X. Photo?oxidative degradation mitigated the developmental toxicity of polyamide microplastics to zebrafish larvae by modulating macrophage?triggered proinflammatory responses and apoptosis. Environmental Science & Technology 2020, 13888?13898. [2] Zhang, X., Zhou, Q., Zou, W., Hu, X.* Molecular mechanisms of developmental toxicity induced by graphene oxide at predicted environmental concentrations. Environmental Science & Technology 2017, 51, 7861?7871. [3] Zhang, X. Xia, M., Zhao, J., Cao, Z., Zou, W.,* Zhou, Q. Photoaging enhanced the adverse effects of polyamide microplastics on the growth, intestinal health, and lipid absorption in developing zebrafish. Environment International 2022,158, 106922. [4]Zhang, X., Shi, J., Wang, R., Ma, J., Li, X., Cai, W., Li, T., Zou, W.* Acute exposure to tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate elicits cardiotoxicity in zebrafish (Danio rerio) larvae via inducing ferroptosis. Journal of Hazardous Materials 2024,471, 134389. [5] Zhang, X., Shi, J., Yuan, P., Li, T., Cao, Z., Zou, W.* Differential developmental and proinflammatory responses of zebrafish embryo to repetitive exposure of biodigested polyamide and polystyrene microplastics. Journal of Hazardous Materials 2023, 460, 132472. [6] Zhang, X.,* Zhao, J., Gan, T., Jin, C., Li, X., Cao, Z., Jiang, K., Zou, W.* Aging relieves the promotion effects of polyamide microplastics on parental transfer and developmental toxicity of TDCIPP to zebrafish offspring. Journal of Hazardous Materials 2022, 437, 129409. [7] Zhang, X.,* Xia, M., Su, X., Yuan, P., Li, X., Zhou, C., Wan, Z., Zou, W.* Photolytic degradation elevated the toxicity of polylactic acid microplastics to developing zebrafish by triggering mitochondrial dysfunction and apoptosis. Journal of Hazardous Materials 2021, 413,125321. [8] Zou, W.,* Ma, S., Ma, H., Zhang, G., Cao, Z., Zhang, X.* Componential and molecular-weight-dependent effects of natural organic matter on the colloidal behavior, transformation, and toxicity of MoS2 nanoflakes. Journal of Hazardous Materials 2023, 459,132186. [9] Zou, W.,* Huo, Y., Zhang, X.,* Jin, C., Li, X., Cao, Z. Toxicity of hexagonal boron nitride nanosheets to freshwater algae: Phospholipid membrane damage and carbon assimilation inhibition. Journal of Hazardous Materials 2024, 465, 133204. [10] Zhang, X., Zou, W., Mu, L., Chen, Y., Ren, C., Hu, X.,* Zhou, Q.* Rice ingestion is a major pathway for human exposure to organophosphate flame retardants (OPFRs) in China. Journal of Hazardous Materials 2016, 318, 686–693. [11] Zou, W., Zhang, Y., Zhang, X., Zhang, G., Li, X., Jin, C., Cao, X. Interactions of monolayer molybdenum disulfide sheets with metalloid antimony in aquatic environment: Adsorption, transformation, and joint toxicity. Science of the Total Environment 2024, 926, 171937. [12] Zhang, X., Zhou, Q.,* Li, X., Zou, W., Hu,X. Integrating omics and traditional analyses to profile the synergistic toxicity of graphene oxide and triphenyl phosphate. Environmental Pollution 2020, 263, 114473. [13] Zou, W., Zhao, C., Zhang, X., Jin, C., Jiang, K., Zhou, Q.* Mitigation effects and associated mechanisms of environmentally relevant thiols on the phytotoxicity of molybdenum disulfide nanosheets. Environmental Science & Technology 2022, 55, 9556-9568. [14]Zou, W., Wan, Z., Zhao, C., Zhang, G., Zhang, X., Zhou, Q.* Impact of algal extracellular polymeric substances on the environmental fate and risk of molybdenum disulfide in aqueous media. Water Research 2021, 205, 117708. [15] Zou, W., Li, X., Li, C., Sun, Y., Zhang, X., Jin, C., Jiang, K., Zhou, Q., Hu, X.* Influence of Size and Phase on the biodegradation, excretion, and phytotoxicity persistence of single-layer molybdenum disulfide. Environmental Science & Technology 2020, 54, 19, 12295?12306. [16] Zou, W., Zhou, Q., Zhang, X., Hu, X.* Dissolved oxygen and visible light irradiation drive the structural alterations and phytotoxicity mitigation of single-layer molybdenum disulfide. Environmental Science & Technology 2019, 53, 7759?7769 [17] Zou, W., Zhou, Q., Zhang, X., Hu, X.* Environmental transformations and phytotoxicity of single layer molybdenum disulfide regulated by human acid. Environmental Science & Technology 2018, 52, 2638?2648. [18] 張杏麗,* 史菁, 趙靜宜, 金彩霞, 張國慶, 鄒威*. 環(huán)境濃度微塑料增強TDCIPP 肝臟毒性及其分子響應機制. 生態(tài)毒理學報 2023, 18(4), 384-400. [19] 張杏麗, 鄒威,周啟星*. 基于代謝組學技術分析磷酸三苯酯誘導斑馬魚胚胎發(fā)育毒性的分子機制.生態(tài)毒理學報 2019, 3, 79-89. [20] 張杏麗, 鄒威,周啟星*. 鎘-八氯代二苯并呋喃復合污染土壤中紫茉莉?qū)︽k的修復能力. 環(huán)境科學2015, 8, 3045-3055. [21] 張杏麗, 周啟星*. 土壤環(huán)境多氯二苯并二噁英/呋喃(PCDD/Fs)污染及其修復研究. 生態(tài)學雜志2013, 32,1054-1064. | ||
授權發(fā)明專利 | ||
無 | ||
榮譽與獎勵 | ||
[1] 河南師范大學“優(yōu)秀指導教師”(2022年度) [2] 河南師范大學環(huán)境學院青年教師教學比賽“一等獎”(2022年度) [3] 河南師范大學優(yōu)秀學位論文指導教師 (2023年度) [4] 指導研究生獲得國家獎學金2次(2022和2023年度) |