日期 | 年級 | 班級 | 課程 | 出勤率 |
5月13日 5-6節(jié) | 2018級 | 文化產業(yè)管理班 | 文化產業(yè)政策與法規(guī)-王濤鍇 | 98% |
5月12日 3-4節(jié) | 2019級 | 世界史班 | 中國現(xiàn)代史-任同芹 | 95% |
5月11日 1-2節(jié) | 2019級 | 歷史學二班 | 中國現(xiàn)代史-馮成杰 | 91% |
5月12日 9-10節(jié) | 2020級 | 歷史學三班 | 中國古代史Ⅱ-王濤鍇 | 100% |
5月11日 9-10節(jié) | 2020級 | 歷史學四班 | 中國歷史要籍介紹及選讀-閆盛國 | 100% |
5月11日 9-10節(jié) | 2020級 | 考古學班 | 世界古代史Ⅱ-崔洪健 | 100% |
5月13日 5-6節(jié) | 2020級 | 世界史班 | 中國古代史-呂小琴 | 97% |
請假:2018級文化產業(yè)管理班: 安楚涵 1811424036 2020級世界史班:張夢琪 2011224009
2019級世界史班:馮可兒 1911224004 張森林 1911224060
2019級歷史學二班:鄒勝瑜 1911224041 丘昕晨 1911114172 于碩 1911114158 劉秉昆 1911114175 張雨瑩 1911114138 邱卓迪 1911114048
歷史文化學院學生會
自律委