日期 | 年級 | 班級 | 課程 | 出勤率 |
12月16日 9-10節(jié) | 2018級 | 歷史學(xué)三班 | 中國史學(xué)史-郭朝輝 | 97% |
12月14日 7-8節(jié) | 2019級 | 歷史學(xué)二班 | 中國近代史-王守謙 | 100% |
12月18日 3-4節(jié) | 2019級 | 歷史學(xué)三班 | 中國近代史-岳紅廷 | 99% |
12月17日 3-4節(jié) | 2020級 | 歷史學(xué)一班 | 中國古代史1-歐磊 | 100% |
12月16日 1-2節(jié) | 2020級 | 歷史學(xué)四班 | 世界古代史1-高美蘇 | 100% |
12月15日 5-6節(jié) | 2020級 | 世界史班 | 大學(xué)英語-張志偉 | 97% |
12月17日 7-8節(jié) | 2020級 | 考古學(xué)班 | 考古學(xué)概論-樊睿 | 100% |
18級歷史學(xué)三班 崔玉潔 1811114086 楊灑 1807114130
19級歷史學(xué)三班 劉旭 1911114183
20級世界史班 代宜琳 2011224017
歷史文化學(xué)院學(xué)生會
自律委