根據(jù)《2020年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,,參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn),、考核合格的考生,,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,。高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,,達(dá)到報(bào)考條件后,,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,,同等條件下優(yōu)先錄取,。參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn)、考核稱(chēng)職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,,初試總分加10分,,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類(lèi)專(zhuān)業(yè)研究生的,,初試總分加15分,。
現(xiàn)將報(bào)考我校2020年碩士研究生符合加分政策的考生信息(見(jiàn)下表)予以公示,請(qǐng)予以監(jiān)督,。
校碩士研究生復(fù)試錄取工作督查小組辦公室電話(huà):0373-3325862
校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室電話(huà):0373-3329034
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 加分類(lèi)型 | 加分值 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 王莎莎 | 104760000520521 | 62 | 82 | 83 | 111 | 338 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 溫丹 | 104760000520513 | 70 | 67 | 104 | 101 | 342 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 張寧 | 104760000520486 | 56 | 73 | 115 | 98 | 342 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
政治與公共管理學(xué)院 | 倫理學(xué) | 全日制 | 王善杰 | 104760000710052 | 65 | 62 | 117 | 121 | 365 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 10 |
政治與公共管理學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 張明明 | 104760000720208 | 69 | 54 | 88 | 113 | 324 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 常敏 | 104760000920750 | 63 | 60 | 93 | 135 | 351 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
教育學(xué)部 | 教育管理 | 非全日制 | 徐姣姣 | 104760001020712 | 66 | 64 | 94 | 97 | 321 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
教育學(xué)部 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 呂娜 | 104760001021521 | 74 | 73 | 122 | 124 | 393 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
教育學(xué)部 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 左張燕 | 104760001021458 | 59 | 74 | 112 | 104 | 349 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 邵明茹 | 104760002420375 | 124 | 52 | 0 | 0 | 176 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 牛秀娟 | 104760002420187 | 138 | 59 | 0 | 0 | 197 | 三支一扶計(jì)劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 孫杰 | 104760002420124 | 122 | 61 | 0 | 0 | 183 | 三支一扶計(jì)劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 謝潔 | 104760002420110 | 101 | 71 | 0 | 0 | 172 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
更新內(nèi)容:報(bào)考我校2020年碩士研究生符合加分政策的增補(bǔ)考生信息
5月7日更新(見(jiàn)下表)
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 加分類(lèi)型 | 加分值 |
政治與公共 管理學(xué)院 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 王睿陽(yáng) | 104760000710062 | 54 | 43 | 126 | 125 | 348 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
歷史文化學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 蔣珊珊 | 104760001120292 | 75 | 55 | 114 | 102 | 346 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 非全日制 | 趙苑元 | 104760001520368 | 114 | 65 | 0 | 0 | 179 | 三支一扶計(jì)劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 曹杰英 | 104760002420657 | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
更新內(nèi)容: 我校2020年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試符合加分政策的考生信息
5月23日更新(見(jiàn)下表)
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 加分類(lèi)型 | 加分值 |
物理學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | 楊玉珊 | 103190411521643 | 61 | 64 | 99 | 104 | 328 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 王雙雙 | 104750045108199 | 67 | 79 | 102 | 113 | 361 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
教育學(xué)部 | 教育管理 | 全日制 | 胡鈺莉 | 105110104403467 | 69 | 66 | 108 | 102 | 345 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
更新內(nèi)容: 我校2020年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試符合加分政策的考生信息
5月24日更新(見(jiàn)下表)
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 姓名 | 考生編號(hào) | 聯(lián)考 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 加分類(lèi)型 | 加分值 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 非全日制 | 趙亞凡 | 104750125200479 | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 | 三支一扶計(jì)劃 | 10 |
更新內(nèi)容: 我校2020年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試符合加分政策的考生信息
5月26日更新(見(jiàn)下表)
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 加分類(lèi)型 | 加分值 |
教育學(xué)部 | 教育管理 | 非全日制 | 吳振麗 | 104590410370036 | 58 | 59 | 104 | 107 | 328 | 特崗教師計(jì)劃 | 10 |
河南師范大學(xué)研究生院
2020年5月4日