根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。高校學生應征入伍服義務兵役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
現(xiàn)將報考我校2020年碩士研究生符合加分政策的考生信息(見下表)予以公示,請予以監(jiān)督。
校碩士研究生復試錄取工作督查小組辦公室電話:0373-3325862
校研究生招生領導小組辦公室電話:0373-3329034
單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 加分類型 | 加分值 |
外國語學院 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 王莎莎 | 104760000520521 | 62 | 82 | 83 | 111 | 338 | 特崗教師計劃 | 10 |
外國語學院 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 溫丹 | 104760000520513 | 70 | 67 | 104 | 101 | 342 | 特崗教師計劃 | 10 |
外國語學院 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 張寧 | 104760000520486 | 56 | 73 | 115 | 98 | 342 | 特崗教師計劃 | 10 |
政治與公共管理學院 | 倫理學 | 全日制 | 王善杰 | 104760000710052 | 65 | 62 | 117 | 121 | 365 | 大學生志愿服務西部計劃 | 10 |
政治與公共管理學院 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 張明明 | 104760000720208 | 69 | 54 | 88 | 113 | 324 | 特崗教師計劃 | 10 |
文學院 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 常敏 | 104760000920750 | 63 | 60 | 93 | 135 | 351 | 特崗教師計劃 | 10 |
教育學部 | 教育管理 | 非全日制 | 徐姣姣 | 104760001020712 | 66 | 64 | 94 | 97 | 321 | 特崗教師計劃 | 10 |
教育學部 | 小學教育 | 非全日制 | 呂娜 | 104760001021521 | 74 | 73 | 122 | 124 | 393 | 特崗教師計劃 | 10 |
教育學部 | 小學教育 | 非全日制 | 左張燕 | 104760001021458 | 59 | 74 | 112 | 104 | 349 | 特崗教師計劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 邵明茹 | 104760002420375 | 124 | 52 | 0 | 0 | 176 | 特崗教師計劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 牛秀娟 | 104760002420187 | 138 | 59 | 0 | 0 | 197 | 三支一扶計劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 孫杰 | 104760002420124 | 122 | 61 | 0 | 0 | 183 | 三支一扶計劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 謝潔 | 104760002420110 | 101 | 71 | 0 | 0 | 172 | 特崗教師計劃 | 10 |
更新內容:報考我校2020年碩士研究生符合加分政策的增補考生信息
5月7日更新(見下表)
單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 加分類型 | 加分值 |
政治與公共 管理學院 | 科學技術哲學 | 全日制 | 王睿陽 | 104760000710062 | 54 | 43 | 126 | 125 | 348 | 特崗教師計劃 | 10 |
歷史文化學院 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 蔣珊珊 | 104760001120292 | 75 | 55 | 114 | 102 | 346 | 特崗教師計劃 | 10 |
商學院 | 工商管理 | 非全日制 | 趙苑元 | 104760001520368 | 114 | 65 | 0 | 0 | 179 | 三支一扶計劃 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 曹杰英 | 104760002420657 | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | 特崗教師計劃 | 10 |
更新內容: 我校2020年碩士研究生調劑復試符合加分政策的考生信息
5月23日更新(見下表)
單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 加分類型 | 加分值 |
物理學院 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 楊玉珊 | 103190411521643 | 61 | 64 | 99 | 104 | 328 | 特崗教師計劃 | 10 |
外國語學院 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 王雙雙 | 104750045108199 | 67 | 79 | 102 | 113 | 361 | 特崗教師計劃 | 10 |
教育學部 | 教育管理 | 全日制 | 胡鈺莉 | 105110104403467 | 69 | 66 | 108 | 102 | 345 | 特崗教師計劃 | 10 |
更新內容: 我校2020年碩士研究生調劑復試符合加分政策的考生信息
5月24日更新(見下表)
單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 聯(lián)考 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 加分類型 | 加分值 |
商學院 | 工商管理 | 非全日制 | 趙亞凡 | 104750125200479 | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 | 三支一扶計劃 | 10 |
更新內容: 我校2020年碩士研究生調劑復試符合加分政策的考生信息
5月26日更新(見下表)
單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 加分類型 | 加分值 |
教育學部 | 教育管理 | 非全日制 | 吳振麗 | 104590410370036 | 58 | 59 | 104 | 107 | 328 | 特崗教師計劃 | 10 |
河南師范大學研究生院
2020年5月4日