序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 年級(jí) | 專業(yè) |
1 | 胡雨柯 | 20020311 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
2 | 秦巖 | 20020314 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
3 | 趙辰帆 | 20020808 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
4 | 孫源聰 | 20011108 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
5 | 李治萱 | 20030307 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
6 | 王潔 | 20021011 | 2020級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
7 | 葛紫晗 | 20030102 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
8 | 劉雨君 | 20020609 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
9 | 焦可怡 | 20010911 | 2020級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
10 | 王玉潔 | 20020623 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
11 | 趙慧 | 20021229 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
12 | 王鑫棚 | 20030414 | 2020級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
13 | 藺嘉怡 | 20040225 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
14 | 沈莉 | 20030424 | 2021級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
15 | 鄧函 | 20020814 | 2021級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
16 | 朱婭南 | 20030403 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
17 | 徐佳音 | 20030124 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
18 | 張麗 | 20030509 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
19 | 張鏡怡 | 20030621 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
20 | 田月瑤 | 20020524 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
21 | 靳展 | 20030814 | 2021級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
22 | 耿菲菲 | 20030227 | 2021級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
23 | 李冰清 | 20020704 | 2021級(jí) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
24 | 楊怡蓉 | 20031220 | 2022級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
25 | 張志茹 | 20040526 | 2022級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
26 | 孫嘉怡 | 20040625 | 2022級(jí) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
27 | 游富 | 19990309 | 2021級(jí)(研) | 水產(chǎn) |
28 | 崔文姍 | 19991026 | 2021級(jí)(研) | 水產(chǎn) |
29 | 李龍飛 | 19980619 | 2021級(jí)(研) | 漁業(yè)發(fā)展 |
30 | 陳思宇 | 19950411 | 2021級(jí)(研) | 漁業(yè)發(fā)展 |
31 | 王飛虎 | 19930425 | 2021級(jí)(研) | 水產(chǎn) |
公示時(shí)間:2023年11月1日—2023年11月8日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:0373-3325170 郵箱:[email protected]
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口