2019-2020學(xué)年第一學(xué)期第十六周考勤記錄 | | | | |
|
|
|
|
|
年級 | 班級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19級 | 物理一班 | 高數(shù):陳奕翔缺勤,,計算機文化基礎(chǔ)實驗全勤 | 大學(xué)英語、高數(shù)全勤 | 高數(shù):呂軒缺勤,,力學(xué),、教師口語全勤 | 大學(xué)英語:呂軒缺勤,心理健康教育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論,、力學(xué),、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 高數(shù),、計算機文化基礎(chǔ)實驗全勤 | 大學(xué)英語、力學(xué),、高數(shù)全勤 | 高數(shù),、教師口語全勤全勤 | 大學(xué)英語、力學(xué),、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ),、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 高數(shù)、計算機文化基礎(chǔ)實驗,、力學(xué)全勤 | 大學(xué)英語,、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ)實驗全勤 | 高數(shù),、教師口語,、力學(xué)全勤 | 大學(xué)英語、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論,、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理四班 | 高數(shù),、計算機文化基礎(chǔ)實驗全勤 | 力學(xué),、大學(xué)英語:易鵬飛請假,思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ)全勤 | 高數(shù),、教師口語全勤 | 大學(xué)英語,、力學(xué)、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論,、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光電 | 大學(xué)英語、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ),、高數(shù),、機械制圖、光電導(dǎo)論全勤 | 大學(xué)英語全勤 | 高數(shù),、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ),、大學(xué)物理全勤 | 體育、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、大學(xué)計算機文化基礎(chǔ)實驗全勤 | 大學(xué)物理,、心理健康教育、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功材 | 大學(xué)英語,、高數(shù),、機械制圖、線代,、功材學(xué)科導(dǎo)論全勤 | 大學(xué)英語全勤 | 線代,、高數(shù)、計算機文化基礎(chǔ)全勤 | 計算機文化基礎(chǔ)實驗,、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)全勤 | 計算機文化基礎(chǔ),、大學(xué)生心理健康教育、計算機文化基礎(chǔ)實驗,、軍事理論全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18級 | 物理一班 | 光學(xué),、理論力學(xué)、數(shù)學(xué)物理方法,、物理學(xué)史全勤 | 大學(xué)英語,、現(xiàn)代物理學(xué)進展、馬克思主義基本原理全勤 | 數(shù)學(xué)物理方法,、心理學(xué),、光學(xué)全勤 | 理論力學(xué),大學(xué)英語全勤 | 心理學(xué),、大學(xué)體育,、科技創(chuàng)新與發(fā)明全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 理論力學(xué)、物理學(xué)史,、光學(xué)全勤 | 大學(xué)英語,、現(xiàn)代物理學(xué)進展全勤 | 理論力學(xué)、心理學(xué)、光學(xué)全勤 | 數(shù)學(xué)物理方法,、大學(xué)英語,、馬克思主義基本原理全勤 | 心理學(xué)、數(shù)學(xué)物理方法全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學(xué)英語,,光學(xué),、數(shù)學(xué)物理方法、物理學(xué)史全勤 | 理論力學(xué),、馬克思主義基本原理全勤 | 大學(xué)英語,,光學(xué)、數(shù)學(xué)物理方法,、心理學(xué)全勤 | 理論力學(xué)全勤 | 心理學(xué)全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光電 | 應(yīng)用光學(xué),、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、單片機原理與應(yīng)用全勤 | 電子設(shè)計自動化,、大學(xué)英語,、概率論與數(shù)理統(tǒng)計全勤 | 單片機原理與應(yīng)用、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)全勤 | 馬克思主義基本原理,、大學(xué)英語全勤 | 大學(xué)物理實驗全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功材 | 大學(xué)英語:田瑞龍缺勤,、材料制備與加工及技術(shù)、x射線晶體學(xué)全勤 | 大學(xué)物理,、熱力學(xué)與統(tǒng)計物理學(xué),、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、有機化學(xué)全勤 | 大學(xué)英語:田瑞龍缺勤,,材料制備與加工及技術(shù)全勤 | 馬克思主義基本原理,、學(xué)科基礎(chǔ)性實驗全到 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17級 | 光電 | 量子力學(xué)、光電檢測全勤 | 傳感器,、形式與政策,、線性代數(shù)全勤 | 激光原理、光電檢測全勤 | 無 | 激光原理,、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功材 | 量子力學(xué),、電工電子學(xué)全勤 | 功能材料學(xué)、形式與決策全勤 | 量子力學(xué),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育全勤 | 材料物理全勤 | 材料研究方法全勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019-2020學(xué)年第一學(xué)期第十六周課堂教學(xué)學(xué)生到課情況隨機抽查通報 |
|
|
|
檢查周次 | 時間 | 教室號 | 學(xué)院 | 任課教師 | 課程名稱 | 行政班級 | 年級 | 應(yīng)到人數(shù) | 實到人數(shù) | 缺勤人數(shù) | 請假人數(shù) | 到課率 |
|
|
|
第十六周 | 12月16日3-4節(jié) | 東區(qū)綜合樓-413 | 物理學(xué)院 | 張曉龍 | 應(yīng)用光學(xué) | 18光電班 | 2018 | 56 | 53 | 3 | 0 | 0.95 |
|
|
|
第十六周 | 12月16日3-4節(jié) | 東區(qū)綜合樓-316 | 物理學(xué)院 | 楊楓 | 材料合成與制備 | 18功材班 | 2018 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
第十六周 | 12月16日9-10節(jié) | 啟智樓-201 | 物理學(xué)院 | 賈英賓 | 光學(xué) | 18物理3班 | 2018 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0.99 |
|
|
|
第十六周 | 12月18日3-4節(jié) | 東教-101 | 物理學(xué)院 | 趙永剛 | 高等數(shù)學(xué) | 19物理3班 | 2019 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
第十六周 | 12月18日3-4節(jié) | 東區(qū)綜合樓-413 | 物理學(xué)院 | 張瑩 | 大學(xué)物理 | 19光電班 | 2019 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | 整理人:張浩興,、熊子瑞、周綺聰 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|