2019-2020學(xué)年第一學(xué)期第六周考勤記錄 |
|
|
|
| 班級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|
|
|
19級 | 物理一班 | | 大學(xué)英語全勤 | 高數(shù),、力學(xué),、教師口語全勤,計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn):范德玉缺勤 | 大學(xué)英語:范德玉缺勤,,心理健康教育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論,、力學(xué)、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ),、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、軍事理論全勤 | 高數(shù),、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 |
|
|
|
物理二班 | | 大學(xué)英語、力學(xué):邱芷諾請假 | 高數(shù),、教師口語全勤,、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 | 大學(xué)英語、力學(xué),、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ),、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 | 高數(shù)、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 |
|
|
|
物理三班 | | 大學(xué)英語,、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 | 高數(shù),、教師口語、力學(xué)全勤 | 大學(xué)英語,、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ),、軍事理論全勤 | 高數(shù),、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)、力學(xué)全勤 |
|
|
|
物理四班 | | 力學(xué),、大學(xué)英語:易鵬飛請假,,思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)全勤 | 高數(shù),、教師口語全勤 | 大學(xué)英語,、力學(xué)、大學(xué)體育,、心理健康體育全勤 | 物理學(xué)科導(dǎo)論,、軍事理論全勤 | 高數(shù)、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)全勤 |
|
|
|
光電 | | 大學(xué)英語全勤 | 高數(shù),、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ),、大學(xué)物理全勤 | 體育、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)全勤,、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn):趙卓,、張芳茵請假 | 大學(xué)物理,、心理健康教育,、軍事理論全勤 | 大學(xué)英語、大學(xué)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ),、高數(shù),、機(jī)械制圖,、光電導(dǎo)論全勤 |
|
|
|
功材 | | 大學(xué)英語全勤 | 線代、高數(shù),、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)全勤 | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn),、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)全勤 | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)、大學(xué)生心理健康教育,、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn),、軍事理論全勤 | 大學(xué)英語、高數(shù),、機(jī)械制圖,、線代、功材學(xué)科導(dǎo)論全勤 |
|
|
|
18級 | 物理一班 | | 大學(xué)英語,、馬克思主義基本原理,、現(xiàn)代物理學(xué)進(jìn)展全勤 | 光學(xué)、心理學(xué),、數(shù)學(xué)物理方法全勤 | 理論力學(xué),,大學(xué)英語全勤 | 心理學(xué)、大學(xué)體育,、科技創(chuàng)新與發(fā)明全勤 | 光學(xué),、數(shù)學(xué)物理方法、理論力學(xué),、物理學(xué)史全勤 |
|
|
|
物理二班 | | 大學(xué)英語,、現(xiàn)代物理學(xué)進(jìn)展全勤 | 理論力學(xué)、心理學(xué),、光學(xué)全勤 | 數(shù)學(xué)物理方法,、大學(xué)英語、馬克思主義基本原理全勤 | 心理學(xué),、數(shù)學(xué)物理方法全勤 | 理論力學(xué),、物理學(xué)史、光學(xué)全勤 |
|
|
|
物理三班 | | 理論力學(xué),、馬克思主義基本原理全勤 | 大學(xué)英語,,光學(xué)、數(shù)學(xué)物理方法,、心理學(xué)全勤 | 理論力學(xué)全勤 | 心理學(xué)全勤 | 大學(xué)英語,,光學(xué)、數(shù)學(xué)物理方法,、物理學(xué)史全勤 |
|
|
|
光電 | | 電子設(shè)計(jì)自動化,、大學(xué)英語、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)全勤 | 單片機(jī)原理與應(yīng)用,、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)全勤 | 馬克思主義基本原理,、大學(xué)英語全勤 | 大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)全勤 | 應(yīng)用光學(xué),、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、單片機(jī)原理與應(yīng)用全勤 |
|
|
|
功材 | | 大學(xué)物理,、熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理學(xué),、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、有機(jī)化學(xué):王辰陽,、曹明真請假 | 大學(xué)英語,、材料制備與加工及技術(shù)全勤 | 馬克思主義基本原理、學(xué)科基礎(chǔ)性實(shí)驗(yàn)全到 | 無 | 大學(xué)英語,、材料制備與加工及技術(shù),、x射線晶體學(xué)全勤 |
|
|
|
17級 | 光電 | | 傳感器、形式與政策,、線性代數(shù)全勤 | 激光原理,、量子力學(xué)全勤 | 線性代數(shù)全勤 | 無 | 量子力學(xué)、光電檢測全勤 |
|
|
|
功材 | | 功能材料學(xué),、形式與決策全勤 | 量子力學(xué),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育全勤 | 材料物理全勤 | 材料研究方法全勤 | 量子力學(xué)、電工電子學(xué)全勤 |
|
|
|
2019-2020學(xué)年第一學(xué)期第六周課堂教學(xué)學(xué)生到課情況隨機(jī)抽查通報(bào) |
檢查周次 | 時間 | 教室 | 學(xué)院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級構(gòu)成 | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 請假 | 到課率 |
第六周 | 10月8號第9~10節(jié) | 啟智201 | 物理學(xué)院 | 秦瑞平 | 有機(jī)化學(xué) | 18功能材料 | 58 | 57 | 1 | 1 |
第六周 | 10月8號第1~2節(jié) | 東綜307 | 物理學(xué)院 | 楊悅玲 | 力學(xué) | 19物理四班 | 52 | 51 | 1 | 1 |
第六周 | 10月9號第1~2節(jié) | 新554/202 | 物理學(xué)院 | 李鈞濤 | 線性代數(shù) | 19功能材料 | 57 | 56 | 1 | 1 |
第六周 | 10月9號第7~8節(jié) | 東綜113 | 物理學(xué)院 | 張計(jì)才 | 力學(xué) | 19物理三班 | 53 | 53 | 0 | 1 |
第六周 | 10月10號第3~4節(jié) | 東綜307 | 物理學(xué)院 | 楊悅玲 | 力學(xué) | 19物理二班 | 53 | 53 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:張浩興,,熊子瑞,,周綺聰 | | | | |