2019-2020學年第一學期第四周考勤記錄
發(fā)布時間:2019-10-11瀏覽次數(shù):223
2019-2020學年第一學期第四周考勤記錄 |
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
18級 | 物理一班 | 光學:羅皓天,、崔文博缺勤,數(shù)學物理方法,、理論力學,、物理學史全勤 | 大學英語、馬克思主義基本原理,、現(xiàn)代物理學進展全勤 | 光學,、心理學全勤,,數(shù)學物理方法:羅皓天、朱曉龍缺勤 | 理論力學,,大學英語全勤 | 心理學全勤 |
|
|
|
|
物理二班 | 理論力學,、物理學史、光學全勤 | 大學英語,、現(xiàn)代物理學進展全勤 | 理論力學,、心理學、光學全勤 | 數(shù)學物理方法,、大學英語,、馬克思主義基本原理全勤 | 心理學、數(shù)學物理方法全勤 |
|
|
|
|
物理三班 | 大學英語,,光學,、數(shù)學物理方法、物理學史全勤 | 理論力學,、馬克思主義基本原理全勤 | 大學英語,,光學、數(shù)學物理方法,、心理學全勤 | 理論力學全勤 | 心理學全勤 |
|
|
|
|
光電 | 應用光學、模擬電子技術(shù)基礎,、單片機原理與應用全勤 | 電子設計自動化,、大學英語、概率論與數(shù)理統(tǒng)計全勤 | 單片機原理與應用,、模擬電子技術(shù)基礎全勤 | 馬克思主義基本原理,、大學英語全勤 | 大學物理實驗全勤 |
|
|
|
|
功材 | 大學英語、材料制備與加工及技術(shù),、x射線晶體學全勤 | 大學物理,、熱力學與統(tǒng)計物理學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計,、有機化學全到 | 大學英語,、材料制備與加工及技術(shù)全勤 | 馬克思主義基本原理、學科基礎性實驗全到 | 無 |
|
|
|
|
17級 | 光電 | 量子力學,、光電檢測全勤 | 傳感器,、形式與政策、線性代數(shù)全勤 | 激光原理,、量子力學全勤 | 線性代數(shù)全勤 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019-2020學年第一學期第四周課堂教學學生到課情況隨機抽查通報 |
檢查周次 | 時間 | 教室 | 學院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級構(gòu)成 | 應到 | 實到 | 請假 | 到課率 |
第四周 | 9月26號3-4節(jié) | 東綜413 | 物理學院 | 朱遵略 | 理論力學 | 物理三班 | 2018級 | 59 | 0 | 1 |
第四周 | 9月25號3-4節(jié) | 啟智樓201 | 物理學院 | 賈英賓 | 光學 | 物理三班 | 2018級 | 68 | 0 | 1 |
第四周 | 9月26號1-2節(jié) | 文淵樓211 | 物理學院 | 劉巧鳳 | 馬克思原理 | 光電 | 2018級 | 70 | 0 | 1 |
第四周 | 9月26號3-4節(jié) | 東綜316 | 物理學院 | 楊新光 | 物理數(shù)學方法 | 物理二班 | 2018級 | 68 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:張浩興,,熊子瑞,周綺聰 |
|