2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十六周考勤記錄 | |
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18級 | 物理一班 | 線性代數(shù),,電磁學(xué)全勤 | 高等數(shù)學(xué)朱彥燊,,王浩霖缺勤,大學(xué)英語,,熱學(xué),,線性代數(shù),物理實驗基礎(chǔ)型全勤 | C語言朱彥燊,,王浩霖,,林怡,姬夢茹缺勤,,電磁學(xué)全勤 | 高等數(shù)學(xué),,大學(xué)英語全勤 | 近現(xiàn)代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 線性代數(shù),熱學(xué)全勤 | C語言,,大學(xué)英語,,物理實驗基礎(chǔ)型,電磁學(xué),,線性代數(shù)全勤 | 高等數(shù)學(xué),,熱學(xué),電磁學(xué)全勤 | C語言,,大學(xué)英語,,高等數(shù)學(xué)全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學(xué)英語,電磁學(xué)全勤 | 線性代數(shù),,高等數(shù)學(xué),,熱學(xué)全勤 | 大學(xué)英語,電磁學(xué),,教師職業(yè)道德全勤 | C語言,,高等數(shù)學(xué)全勤 | C語言全勤 |
|
|
|
|
|
|
光電 | C語言,大學(xué)英語,,大學(xué)物理全勤 | 線性代數(shù),,大學(xué)物理實驗全勤 | 線性代數(shù),,高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語,,C語言全勤 | 大學(xué)物理,,高等數(shù)學(xué),C語言全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化學(xué),,大學(xué)英語,,C語言全勤 | 高等數(shù)學(xué)趙如月,黃賽楠,,溫嘉慧請假,,大學(xué)物理,大學(xué)物理實驗全勤 | C語言,,大學(xué)英語全勤 | 高等數(shù)學(xué)全勤 | 大學(xué)物理全勤,,近代史綱要李定政請假 |
|
|
|
|
|
|
17級 | 物理一班 | 大學(xué)英語,教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),,現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語,,毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大學(xué)英語,教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),,現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語,,毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育學(xué)全勤 | 現(xiàn)代教育技術(shù),大學(xué)英語,,毛概全勤 | 大學(xué)英語,,原子物理全勤 | 毛概全勤 | 原子物理全勤 |
|
|
|
|
|
|
光電 | 數(shù)電,大學(xué)英語全勤 | 信號與系統(tǒng)全勤 | 數(shù)電,,大學(xué)英語全勤 | 信號與系統(tǒng),,毛概,物理光學(xué)全勤 | 機(jī)器學(xué)習(xí),,毛概,,數(shù)學(xué)物理方法全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 電子顯微學(xué),,材料科學(xué)基礎(chǔ),,陶瓷工藝學(xué)全勤 | 物理化學(xué),大學(xué)英語全勤 | 大學(xué)英語,,毛概全勤 | 物理化學(xué),,材料科學(xué)基礎(chǔ)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
16級 | 光電 | 光纖技術(shù)全勤 | 光電子技術(shù)全勤 | 光纖技術(shù),概率論全勤 | 大學(xué)生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導(dǎo)全勤 | 光電子技術(shù),,概率論全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半導(dǎo)體物理,,薄膜,固體物理全勤 | 無 | 固體物理,,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十六周課堂教學(xué)學(xué)生到課情況隨機(jī)抽查通報 |
檢查周次 | 時間 | 教室 | 學(xué)院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級構(gòu)成 | 年級 | 應(yīng)到 | 實到 | 缺勤 | 請假 | 到課率 |
第十六周 | 6月11號7-8節(jié) | 東綜311 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 王世勛 | c語言 | 功材 | 2018級 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 |
第十六周 | 6月12號7-8節(jié) | 東綜117 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張瑩 | 熱學(xué) | 物理三班 | 2018級 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
第十六周 | 6月11號5-6節(jié) | 東綜319 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張計才 | 電磁學(xué) | 物理三班 | 2018級 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
第十六周 | 6月12號1-2節(jié) | 啟智樓103 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 楊春潔 | 熱學(xué) | 物理二班 | 2018級 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十六周 | 6月12號5-6節(jié) | 東綜410 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張計才 | 電磁學(xué) | 物理三班 | 2018級 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | 整理人:王丹云,,張浩興,,熊子瑞,周綺聰 |
|
|