2018-2019學年第二學期第十五周考勤記錄
發(fā)布時間:2019-06-18瀏覽次數(shù):147
2018-2019學年第二學期第十五周考勤記錄 | |
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18級 | 物理一班 | 線性代數(shù),電磁學全勤 | 高等數(shù)學,,大學英語,,熱學,線性代數(shù)全勤 | C語言,,電磁學全勤 | 高等數(shù)學,,大學英語全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 線性代數(shù),熱學全勤 | C語言,,大學英語,,物理實驗基礎型,電磁學,,線性代數(shù)全勤 | 高等數(shù)學,,熱學,電磁學全勤 | C語言,,大學英語,,高等數(shù)學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學英語,電磁學全勤 | 線性代數(shù),,高等數(shù)學,,熱學全勤 | 大學英語,電磁學全勤 | C語言,,高等數(shù)學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光電 | C語言,,大學英語,大學物理全勤 | 線性代數(shù),,大學物理實驗全勤 | 高等數(shù)學扈浩然缺勤,,線性代數(shù)大學英語,C語言全勤 | 高等數(shù)學周浩,、伍吉慶缺勤,,大學物理,C語言全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化學,,大學英語,,C語言全勤 | 高等數(shù)學,大學物理,大學物理實驗全勤 | C語言,,大學英語全勤 | 高等數(shù)學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
17級 | 物理一班 | 大學英語,,教育學全勤 | 原子物理學,現(xiàn)代教育技術全勤 | 大學英語,,毛概全勤 | 原子物理學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大學英語,,教育學全勤 | 原子物理學,現(xiàn)代教育技術全勤 | 大學英語,,毛概全勤 | 原子物理學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育學全勤 | 現(xiàn)代教育技術,,大學英語,毛概全勤 | 大學英語,,原子物理全勤 | 毛概全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光電 | 數(shù)電,,大學英語全勤 | 信號與系統(tǒng)全勤 | 數(shù)電,大學英語全勤 | 信號與系統(tǒng),,毛概,,物理光學全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 電子顯微學,材料科學基礎,,陶瓷工藝學全勤 | 物理化學,,大學英語全勤 | 大學英語,毛概全勤 | 物理化學,,材料科學基礎全勤 | |
|
|
|
|
|
|
16級 | 光電 | 光纖技術全勤 | 光電子技術全勤 | 光纖技術,,概率論全勤 | 大學生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半導體物理,薄膜,,固體物理全勤 | 無 | 固體物理,,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019學年第二學期第十五周課堂教學學生到課情況隨機抽查通報 |
檢查周次 | 時間 | 教室 | 學院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級構成 | 年級 | 應到 | 實到 | 缺勤 | 請假 | 到課率 |
第十五周 | 6月4號7-8節(jié) | 東綜311 | 物理與材料科學學院 | 王世勛 | c語言 | 功材 | 2018級 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 |
第十五周 | 6月5號7-8節(jié) | 東綜117 | 物理與材料科學學院 | 張瑩 | 熱學 | 物理三班 | 2018級 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十五周 | 6月4號5-6節(jié) | 東綜319 | 物理與材料科學學院 | 張計才 | 電磁學 | 物理三班 | 2018級 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
第十五周 | 6月5號1-2節(jié) | 啟智樓103 | 物理與材料科學學院 | 楊春潔 | 熱學 | 物理二班 | 2018級 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | 整理人:王丹云,張浩興,,熊子瑞,,周綺聰 |
|
|