2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十四周考勤記錄
發(fā)布時(shí)間:2019-06-05瀏覽次數(shù):308
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十四周考勤記錄 | |
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18級(jí) | 物理一班 | 線性代數(shù),電磁學(xué)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),熱學(xué),高等數(shù)學(xué)全勤 | C語(yǔ)言王浩霖,林怡缺勤,電磁學(xué),熱學(xué)全勤 | 高等數(shù)學(xué)耿嘉營(yíng),王浩霖,羅浩天缺勤,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 近現(xiàn)代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 線性代數(shù),熱學(xué)全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ),物理實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)型,電磁學(xué),線性代數(shù)全勤 | 高等數(shù)學(xué),熱學(xué),電磁學(xué)全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ),高等數(shù)學(xué)全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學(xué)英語(yǔ),電磁學(xué)全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學(xué)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),電磁學(xué),教師職業(yè)道德全勤 | C語(yǔ)言,高等數(shù)學(xué)全勤 | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
光電 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ),大學(xué)物理全勤 | 線性代數(shù),大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語(yǔ),C語(yǔ)言全勤 | 大學(xué)物理,高等數(shù)學(xué),C語(yǔ)言全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化學(xué),大學(xué)英語(yǔ),C語(yǔ)言全勤 | 高等數(shù)學(xué),大學(xué)物理,大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 高等數(shù)學(xué)全勤 | 大學(xué)物理全勤 |
|
|
|
|
|
|
17級(jí) | 物理一班 | 大學(xué)英語(yǔ),教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大學(xué)英語(yǔ),教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育學(xué)全勤 | 現(xiàn)代教育技術(shù),大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),原子物理全勤 | 毛概全勤 | 原子物理全勤 |
|
|
|
|
|
|
光電 | 數(shù)電,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 物理光學(xué)全勤 | 數(shù)電,大學(xué)英語(yǔ),數(shù)學(xué)物理方法全勤 | 信號(hào)與系統(tǒng),毛概,物理光學(xué)全勤 | 機(jī)器學(xué)習(xí),毛概,數(shù)學(xué)物理方法全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 電子顯微學(xué),材料科學(xué)基礎(chǔ),陶瓷工藝學(xué)全勤 | 物理化學(xué),大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 物理化學(xué),材料科學(xué)基礎(chǔ)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
16級(jí) | 光電 | 光纖技術(shù)全勤 | 光電子技術(shù)全勤 | 光纖技術(shù),概率論全勤 | 大學(xué)生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導(dǎo)全勤 | 光電子技術(shù),概率論全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半導(dǎo)體物理,薄膜,固體物理全勤 | 無(wú) | 固體物理,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十四周課堂教學(xué)學(xué)生到課情況隨機(jī)抽查通報(bào) |
檢查周次 | 時(shí)間 | 教室 | 學(xué)院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級(jí)構(gòu)成 | 年級(jí) | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 缺勤 | 請(qǐng)假 | 到課率 |
第十四周 | 5月27號(hào)7-8節(jié) | 東綜311 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 王世勛 | c語(yǔ)言 | 功材 | 2018級(jí) | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 |
第十四周 | 5月28號(hào)7-8節(jié) | 東綜117 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張瑩 | 熱學(xué) | 物理三班 | 2018級(jí) | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十四周 | 5月27號(hào)5-6節(jié) | 東綜319 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張計(jì)才 | 電磁學(xué) | 物理三班 | 2018級(jí) | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
第十四周 | 5月29號(hào)1-2節(jié) | 啟智樓103 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 楊春潔 | 熱學(xué) | 物理二班 | 2018級(jí) | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十四周 | 5月28號(hào)7-8節(jié) | 東綜116 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 賈光瑞 | 熱學(xué) | 物理一班 | 2018級(jí) | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | 整理人:王丹云,張浩興,熊子瑞,王瓊 |
|
|