2018-2019學年第二學期第十一周考勤記錄
發(fā)布時間:2019-05-14瀏覽次數(shù):196
2018-2019學年第二學期第十一周考勤記錄 |
|
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18級 | 物理一班 | 線性代數(shù),電磁學全勤 | 高等數(shù)學,大學英語王浩霖,羅浩天缺勤,熱學王浩霖缺勤,線性代數(shù)全勤 | C語言全勤,電磁學崔文博,朱彥燊缺勤 | 高等數(shù)學,大學英語全勤 | 近現(xiàn)代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 線性代數(shù),熱學全勤 | C語言,大學英語,物理實驗基礎(chǔ)型,電磁學,線性代數(shù)全勤 | 高等數(shù)學,熱學,電磁學全勤 | C語言,大學英語,高等數(shù)學全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學英語,電磁學全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學,熱學全勤 | 大學英語,電磁學,教師職業(yè)道德全勤 | C語言,高等數(shù)學全勤 | C語言全勤 |
|
|
|
|
|
|
光電 | C語言,大學英語,大學物理陳佳瑩請假 | 線性代數(shù),大學物理實驗全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學,大學英語,C語言全勤 | 大學物理,高等數(shù)學,C語言全勤 | 近代史綱要全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化學,大學英語,C語言全勤 | 普通化學,高等數(shù)學,大學物理,大學物理實驗全勤 | C語言,大學英語全勤 | 高等數(shù)學全勤 | 大學物理全勤 |
|
|
|
|
|
|
17級 | 物理一班 | 大學英語,教育學全勤 | 原子物理學,現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學英語,毛概全勤 | 原子物理學全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大學英語,教育學全勤 | 原子物理學,現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學英語,毛概全勤 | 原子物理學全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育學全勤 | 現(xiàn)代教育技術(shù),大學英語,毛概全勤 | 大學英語,原子物理全勤 | 毛概全勤 | 原子物理全勤 |
|
|
|
|
|
|
光電 | 數(shù)電,大學英語全勤 | 信號與系統(tǒng)全勤 | 數(shù)電,大學英語全勤 | 信號與系統(tǒng),毛概,物理光學全勤 | 機器學習,毛概,數(shù)學物理方法全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 電子顯微學,材料科學基礎(chǔ),陶瓷工藝學全勤 | 物理化學,大學英語全勤 | 大學英語,毛概全勤 | 物理化學,材料科學基礎(chǔ)全勤 | 毛概全勤 |
|
|
|
|
|
|
16級 | 光電 | 光纖技術(shù)全勤 | 光電子技術(shù)全勤 | 光纖技術(shù),概率論全勤 | 大學生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導全勤 | 光電子技術(shù),概率論全勤 |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半導體物理,薄膜,固體物理全勤 | 無 | 固體物理,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019學年第二學期第11周課堂教學學生到課情況隨機抽查通報 |
檢查周次 | 時間 | 教室 | 學院名稱 | 任課老師 | 課程名稱 | 班級構(gòu)成 | 年級 | 應(yīng)到 | 實到 | 缺勤 | 請假 | 到課率 |
第十一周 | 5月6號7-8節(jié) | 東綜311 | 物理與材料科學學院 | 王世勛 | c語言 | 功材 | 2018級 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 |
第十一周 | 5月7號7-8節(jié) | 東綜117 | 物理與材料科學學院 | 張瑩 | 熱學 | 物理三班 | 2018級 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十一周 | 5月6號5-6節(jié) | 東綜318 | 物理與材料科學學院 | 焦照勇 | 電磁學 | 物理一班 | 2018級 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第十一周 | 5月8號1-2節(jié) | 啟智樓103 | 物理與材料科學學院 | 楊春潔 | 熱學 | 物理二班 | 2018級 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第十一周 | 5月7號7-8節(jié) | 東綜116 | 物理與材料科學學院 | 賈光瑞 | 熱學 | 物理一班 | 2018級 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | 整理人:王丹云,張浩興,熊子瑞,王瓊 |
|
|