2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第十周18級(jí)跑操情況記錄 | ||||||||||||
日期 | 班級(jí) | 應(yīng)到人數(shù) | 實(shí)到人數(shù) | 請(qǐng)假人數(shù) | 缺勤人數(shù) | 出勤率 | ||||||
4月29號(hào) | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 | ||||||
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |||||||
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |||||||
光電 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |||||||
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |||||||
4月30號(hào) | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 | ||||||
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |||||||
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |||||||
光電 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |||||||
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |||||||
5月5號(hào) | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 | ||||||
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |||||||
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |||||||
光電 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |||||||
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |||||||
整理人:王丹云,熊子瑞。王瓊,付玉博 |