2018-2019學年第二學期第九周18級跑操情況記錄 | ||||||
日期 | 班級 | 應(yīng)到人數(shù) | 實到人數(shù) | 請假人數(shù) | 缺勤人數(shù) | 出勤率 |
4月23號 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光電 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月24號 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光電 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月26號 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光電 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月28號 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光電 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
整理人:王丹云,熊子瑞,王瓊,付玉博 |