2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第六周考勤記錄
發(fā)布時(shí)間:2019-04-08瀏覽次數(shù):289
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第六周考勤記錄 |
|
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18級(jí) | 物理一班 | 線性代數(shù)白立洋、朱小龍、王浩霖缺勤劉冰洋請(qǐng)假,電磁學(xué)丁俊行、李曼曼、郭泉運(yùn)、郭雪晴、馬巖艷、張耀宇請(qǐng)假 | 高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語(yǔ),熱學(xué),線性代數(shù),物理實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)型全勤 | C語(yǔ)言,電磁學(xué),教師職業(yè)道德全勤 | 高等數(shù)學(xué)毋琪雯請(qǐng)假,大學(xué)英語(yǔ)耿嘉瑩請(qǐng)假,C語(yǔ)言全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 線性代數(shù),熱學(xué)全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ),物理實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)型,電磁學(xué),線性代數(shù)全勤 | 高等數(shù)學(xué),熱學(xué),教師職業(yè)道德全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),電磁學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大學(xué)英語(yǔ),電磁學(xué)全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學(xué),物理實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)型全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),電磁學(xué),教師職業(yè)道德全勤 | C語(yǔ)言,高等數(shù)學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光電 | C語(yǔ)言呂懌彤、徐夢(mèng)晴、黃金龍、熊仟禧請(qǐng)假,大學(xué)英語(yǔ)呂懌彤請(qǐng)假,大學(xué)物理呂懌彤、熊仟禧、黃金龍請(qǐng)假 | 線性代數(shù),大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)全勤 | 線性代數(shù),高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語(yǔ),C語(yǔ)言全勤 | 大學(xué)物理,高等數(shù)學(xué),C語(yǔ)言全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化學(xué),大學(xué)英語(yǔ),C語(yǔ)言全勤 | 普通化學(xué),高等數(shù)學(xué),大學(xué)物理,大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)全勤 | C語(yǔ)言,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 高等數(shù)學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
17級(jí) | 物理一班 | 大學(xué)英語(yǔ),教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大學(xué)英語(yǔ),教育學(xué)全勤 | 原子物理學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 原子物理學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育學(xué)全勤 | 現(xiàn)代教育技術(shù),大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),原子物理全勤 | 毛概全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光電 | 數(shù)電,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 信號(hào)與系統(tǒng)全勤 | 數(shù)電,大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 信號(hào)與系統(tǒng),毛概,物理光學(xué)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 電子顯微學(xué)孫亞瓊請(qǐng)假,材料科學(xué)基礎(chǔ)陳婷、牛忠環(huán)請(qǐng)假,陶瓷工藝學(xué)陳婷、牛忠環(huán)請(qǐng)假 | 物理化學(xué),大學(xué)英語(yǔ)全勤 | 大學(xué)英語(yǔ),毛概全勤 | 物理化學(xué),材料科學(xué)基礎(chǔ)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
16級(jí) | 光電 | 光纖技術(shù)全勤 | 光電子技術(shù)全勤 | 光纖技術(shù),概率論全勤 | 大學(xué)生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導(dǎo)全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半導(dǎo)體物理,薄膜,固體物理全勤 | 無(wú) | 固體物理,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期第6周課堂教學(xué)學(xué)生到課情況隨機(jī)抽查通報(bào) |
檢查周次 | 時(shí)間 | 教室 | 學(xué)院名稱(chēng) | 任課老師 | 課程名稱(chēng) | 班級(jí)構(gòu)成 | 年級(jí) | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 缺勤 | 請(qǐng)假 | 到課率 |
第六周 | 4月1日5~6節(jié) | 啟智樓103 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 宋建 | 電磁學(xué) | 18級(jí)物理二班 | 2018級(jí) | 68 | 62 | 0 | 6 | 0.91 |
第六周 | 4月2日7~8節(jié) | 東綜116 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 賈光瑞 | 熱學(xué) | 18級(jí)物理一班 | 2018級(jí) | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日1~2節(jié) | 東綜111 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 林衛(wèi) | C程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 18級(jí)物理一班 | 2018級(jí) | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日5~6節(jié) | 東綜410 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 張計(jì)才 | 電磁學(xué) | 18級(jí)物理三班 | 2018級(jí) | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日9~10節(jié) | 東綜111 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 林衛(wèi) | C程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 18級(jí)物理二班 | 2018級(jí) | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:王丹云,張浩興,熊子瑞,王瓊,周綺聰 |
|
|