1.設備名稱:太陽能電池測試系統(tǒng) | |||
2.型號: | |||
3.規(guī)格:3m*1m*1m | |||
4.設備簡介,、主要性能指標: 該儀器可以測量各種太陽能電池材料和器件的量子效率和1-V曲線的測量,。 A級標準,;450W,工作距離1250px以內(nèi),;照射面積:100×100mm ,;光密度>100mW/cm2,;光譜范圍300-2500nm,;光源色溫3000-3200K,;光通量9000lm,;雙通道鎖相控制器,,波長范圍190-1100nm。 | |||
5.現(xiàn)有功能與服務范圍: 測試各類太陽能電池的光譜響應,、光譜反射率,、光譜透過率、內(nèi)外量子效率,、短路電流密度等,。測量太陽能電池I-V特性,,測試開路電壓和短路電流。 能夠滿足太陽能電池和半導體光電材料在不同波長(300-1100 nm)的光電特性測量,,光電子轉化效率(IPCE),、量子效率及光生電流、光電壓等光電參數(shù),; | |||
6.校編碼 | 020100519 | 7.分 類 號 | 04240508 |
8.國別 | 美國 | 9.設備造號 | |
10.購置日期 | 200712 | 11.金額(元) | 人民幣:492331.11 |
美元: | |||
12.年使用機時 | 1500 | 13.可供開放機時數(shù) | 500 |
14.使用收費標準 | 校內(nèi) | 200元/小時 | |
校外 | 400 元/小時 | ||
15.設備管理人:馬鵬飛聯(lián)系方式:13781952612 | |||
16.設備制造及供應商:美國Newport公司 | |||
17.設備存放地點(樓棟及房號):物理南樓122房間 | |||
18.主要附件:標準太陽能電池1塊,,用于校正。 |