學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
美術學院 | 美術學 | (文)105 | 71.6 | 69.289 | 按綜合總分錄取 |
(理)5 | 71.65 | 69.789 | |||
設計學類(視覺傳達設計,、環(huán)境設計,、產品設計) | (文)135 | 79.32 | 69.38 | ||
(理)15 | 74.09 | 69.05 | |||
繪畫 | (文)55 | 275 | 217 | 按專業(yè)分錄取 | |
(理)5 | 272 | 215 | |||
美術類專業(yè)錄取原則: |
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
美術學院 | 美術學 | (文)105 | 71.6 | 69.289 | 按綜合總分錄取 |
(理)5 | 71.65 | 69.789 | |||
設計學類(視覺傳達設計,、環(huán)境設計,、產品設計) | (文)135 | 79.32 | 69.38 | ||
(理)15 | 74.09 | 69.05 | |||
繪畫 | (文)55 | 275 | 217 | 按專業(yè)分錄取 | |
(理)5 | 272 | 215 | |||
美術類專業(yè)錄取原則: |