學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | (文)80 | 74.691 | 58.185 | 按綜合總分錄取 |
(理)5 | 71.623 | 66.555 | |||
環(huán)境設(shè)計 | (文)24 | 74.924 | 70.056 | ||
(理)5 | 71.49 | 68.722 | |||
視覺傳達設(shè)計 | (文)25 | 74.324 | 63.088 | ||
(理)5 | 69.855 | 60.486 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | (文)8 | 72.156 | 67.322 | ||
(理)2 | 60.653 | 59.286 | |||
繪畫 | (油畫文)25 | 271 | 235 | 按專業(yè)分錄取 | |
(油畫理)5 | 271 | 268 | |||
(國畫文)25 | 270 | 206 | |||
(國畫理)5 | 266 | 266 | |||
美術(shù)類專業(yè)錄取原則: |