根據(jù)《河南師范大學2025年普通全日制本科生自主選擇專業(yè)工作的通知》和《旅游學院2025年普通全日制本科生自主選擇專業(yè)工作實施細則(試行)》,經(jīng)學生申請,、學院審核和自主選擇專業(yè)工作領導小組研究,,擬同意以下同學轉(zhuǎn)出,現(xiàn)予以公示:
學號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入學院(部) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè) 第幾種情況 |
2321524005 | 李佳汝 | 旅游管理 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2321524006 | 李玉凡 | 旅游管理 | 商學院 | 會計 | 1 |
2321524009 | 喬凱雯 | 旅游管理 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 1 |
2321542025 | 楊夢姣 | 旅游管理 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 1 |
2321524029 | 陳孟琴 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2321524039 | 王娜 | 旅游管理 | 旅游學院 | 地理科學 | 1 |
2321524048 | 劉未 | 旅游管理 | 計算機信息與工程學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
23321524072 | 張欣 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2321524073 | 完顏瑞曉 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2321524087 | 楊子晗 | 酒店管理 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
2321814089 | 曹亮亮 | 地理科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2421124002 | 馬傲飛 | 旅游管理 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
2421124004 | 袁可頤 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2421124005 | 姚祿澤 | 旅游管理 | 物理學院 | 光電信息科學與工程 | 1 |
2421124006 | 楊康怡 | 旅游管理 | 商學院 | 會計學 | 1 |
2421124007 | 常茹 | 旅游管理 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
2421124008 | 陳烊 | 旅游管理 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 1 |
2421124009 | 宋瑩 | 旅游管理 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
2421124011 | 梁曉潔 | 旅游管理 | 化學化工學院 | 法學 | 1 |
2421124012 | 阮想南 | 旅游管理 | 外國語學院 | 英語(師范) | 1 |
2421124014 | 申芳麗 | 旅游管理 | 商學院 | 會計學 | 1 |
2421124016 | 馮姿媛 | 旅游管理 | 法學院 | 知識產(chǎn)權 | 1 |
2421124018 | 王姝媛 | 旅游管理 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
2421124019 | 王春旭 | 旅游管理 | 計算機與信息工程學院 | 人工智能 | 1 |
2421124021 | 彭有識 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學· | 1 |
2421124024 | 胡佳雪 | 旅游管理 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2421124025 | 任雨 | 旅游管理 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421124029 | 馮琪 | 旅游管理 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 1 |
2421124030 | 關雯雯 | 旅游管理 | 文學院 | 廣播電視學 | 1 |
2421124031 | 王敏 | 旅游管理 | 商學院 | 會計學 | 1 |
2421124032 | 沈易帆 | 旅游管理 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 1 |
2421124034 | 林鄭展 | 旅游管理 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421124036 | 王伊欣 | 旅游管理 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421124039 | 傅聰 | 旅游管理 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421124040 | 蘇煜琪 | 旅游管理 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 1 |
2421124041 | 李楠楠 | 旅游管理 | 外國語學院 | 英語(師范) | 1 |
2421124042 | 黃婧琳 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 1 |
2421124043 | 邱藝楓 | 旅游管理 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2421124044 | 陳樂怡 | 旅游管理 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421124045 | 張銘軒 | 旅游管理 | 社會事業(yè)學院 | 社會學 | 1 |
2421124047 | 劉子嫣 | 旅游管理 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 1 |
2421124049 | 姜利佳 | 旅游管理 | 旅游學院 | 地理科學(師范) | 1 |
2421124051 | 江雨昂 | 旅游管理 | 歷史文化學院 | 考古學 | 1 |
2421124053 | 肖林 | 旅游管理 | 歷史文化學院 | 考古學 | 1 |
2421424004 | 毛子涵 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(師范) | 1 |
2421424005 | 王雅飛 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421424006 | 劉鴻武 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
2421424011 | 周冰冰 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 外國語學院 | 英語 | 1 |
2421424016 | 楊子俊 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 計算機與信息工程學院 | 人工智能 | 1 |
2421424020 | 張璐佳 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 1 |
2421424022 | 杜登珂 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 1 |
2421424028 | 張曉宇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421424030 | 鄒成成 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421514007 | 朱明哲 | 地理科學 | 物理學院 | 物理學 | 1 |
2421514008 | 田心汝 | 地理科學 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 1 |
2421514020 | 王睿 | 地理科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2421514037 | 李雨馨 | 地理科學 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 1 |
2421514040 | 李丹陽 | 地理科學 | 法學院 | 法學 | 1 |
2421514044 | 胡貽翔 | 地理科學 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 1 |
2421514064 | 范可心 | 地理科學 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2421514078 | 范語嫣 | 地理科學 | 物理學院 | 物理學(師范) | 1 |
2421514083 | 許詩雨 | 地理科學 | 外國語學院 | 英語(師范) | 1 |
2421514111 | 張碩盈 | 地理科學 | 化學化工學院 | 化學 | 1 |
2421514126 | 吳佳怡 | 地理科學 | 文學院 | 漢語言文學 | 1 |
2421514158 | 閆夢欣 | 地理科學 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 1 |
2421514164 | 林金金 | 地理科學 | 生命科學學院 | 生物技術 | 1 |
擬同意專業(yè)大類內(nèi)自主選擇專業(yè)學生名單
學號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 符合可以申請自主選擇專業(yè) 第幾種情況 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)和擬轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬專業(yè)類名稱 | 排名 |
2421424021 | 鄭嘉誠 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 地理科學(師范) | 理學 | 1 |
公示時間:2025年2月28日--3月2日
聯(lián)系電話:0373-3328608
旅游學院
2025年2月28日