根據(jù)《河南師范大學“優(yōu)課優(yōu)酬”獎勵實施辦法(試行)》(師大教〔2022〕10號)文件要求,,按照《關于開展2021-2022學年第二學期本科教學“優(yōu)課優(yōu)酬”評選工作的通知》的標準,我院對2021-2022學年第二學期申報的本科教學“優(yōu)課優(yōu)酬”課程進行了審核,,現(xiàn)將個人及課程綜合排名公示如下:
教師編號 | 教師姓名 | 課程名稱 | 教學環(huán)節(jié) | 學生期末評教師 | 評價人數(shù) | 校督導評 | 評價人數(shù) | 同行督導評 | 評價人數(shù) | 匯總評分 | 評教績點 | 優(yōu)先推薦績點 | 排序 |
051041 | 王晶 | 旅游目的地管理 | 理論 | 90.7 | 127 | 90.33 | 3 | 95 | 2 | 92.739 | 4 | 1 | 1 |
101032 | 陶玉霞 | 旅游熱點問題研究* | 理論 | 90.63 | 163 | 83.46 | 3 | 97.2 | 1 | 91.764 | 2 | 1 | 2 |
2013098 | 杜媛 | 酒店前廳與客房管理 | 理論 | 89.02 | 64 | 89 | 2 | 93.83 | 3 | 91.419 | 1 | 1 | 3 |
051061 | 李偉 | 酒店前廳與客房管理 | 理論 | 91.97 | 64 | 90.7 | 2 | 91.46 | 3 | 91.334 | 4 | 4 | |
2018169 | 雒海潮 | 城市規(guī)劃原理 | 理論 | 91.76 | 53 | 92.1 | 2 | 89.4 | 4 | 90.682 | 3 | 5 | |
051042 | 王雯雯 | 旅游目的地管理 | 理論 | 91.28 | 150 | 90.6 | 2 | 90 | 2 | 90.436 | 4 | 4 |
說明:三方評價學院排序定量規(guī)則如下:
1,、校督導評價優(yōu)秀(90分以上)計2績點,;
2、學生、同行督導評價優(yōu)秀分別計1績點,;
3,、有符合優(yōu)先推薦條件的每個條件計1績點,;
4、三方評價有低于80分的不推薦,。
排序 | 主講教師 | 工號 | 所屬基層教學組織 | 職稱 | 課程名稱及編碼 | 課程性質 | 授課對象 | 備注 |
1 | 王晶 | 051041 | 酒店管理教研室 | 講師 講師 | 旅游目的地管理ly0356606 | 理論課 | 2019級旅游管理,、2021級專升本旅游管理及酒店管理本科生 | 王晶獲2018年省級教學比賽二等獎 |
2 | 陶玉霞 | 101032 | 旅游管理教研室 | 教授 | 旅游熱點問題研究ly0513406 | 理論課 | 2019級旅游管理,、2021級專升本旅游管理及酒店管理本科生 | 省級基層教學組織(旅游管理教研室)負責人 |
3 | 李偉 | 051061 | 酒店管理教研室 | 副教授 講師 | 酒店前廳與客房管理ly0357805 | 理論課 | 2021級酒店管理(專升本) | 杜媛獲2019/2021省級教學比賽三等獎 |
4 | 雒海潮 | 2018169 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃教研室 | 副教授 | 城市規(guī)劃原理ly0380102 | 理論課 | 2021級人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)本科生 |
公示期:2022.10.23-2022.10.24
監(jiān)督電話:0373-3328658
《河南師范大學“優(yōu)課優(yōu)酬”獎勵實施辦法(試行)》.doc