根據(jù)《河南師范大學(xué)“優(yōu)課優(yōu)酬”獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法(試行)》(師大教〔2022〕10號(hào))文件要求,,按照《關(guān)于開展2021-2022學(xué)年第二學(xué)期本科教學(xué)“優(yōu)課優(yōu)酬”評(píng)選工作的通知》的標(biāo)準(zhǔn),我院對(duì)2021-2022學(xué)年第二學(xué)期申報(bào)的本科教學(xué)“優(yōu)課優(yōu)酬”課程進(jìn)行了審核,,現(xiàn)將個(gè)人及課程綜合排名公示如下:
教師編號(hào) | 教師姓名 | 課程名稱 | 教學(xué)環(huán)節(jié) | 學(xué)生期末評(píng)教師 | 評(píng)價(jià)人數(shù) | 校督導(dǎo)評(píng) | 評(píng)價(jià)人數(shù) | 同行督導(dǎo)評(píng) | 評(píng)價(jià)人數(shù) | 匯總評(píng)分 | 評(píng)教績點(diǎn) | 優(yōu)先推薦績點(diǎn) | 排序 |
051041 | 王晶 | 旅游目的地管理 | 理論 | 90.7 | 127 | 90.33 | 3 | 95 | 2 | 92.739 | 4 | 1 | 1 |
101032 | 陶玉霞 | 旅游熱點(diǎn)問題研究* | 理論 | 90.63 | 163 | 83.46 | 3 | 97.2 | 1 | 91.764 | 2 | 1 | 2 |
2013098 | 杜媛 | 酒店前廳與客房管理 | 理論 | 89.02 | 64 | 89 | 2 | 93.83 | 3 | 91.419 | 1 | 1 | 3 |
051061 | 李偉 | 酒店前廳與客房管理 | 理論 | 91.97 | 64 | 90.7 | 2 | 91.46 | 3 | 91.334 | 4 | 4 | |
2018169 | 雒海潮 | 城市規(guī)劃原理 | 理論 | 91.76 | 53 | 92.1 | 2 | 89.4 | 4 | 90.682 | 3 | 5 | |
051042 | 王雯雯 | 旅游目的地管理 | 理論 | 91.28 | 150 | 90.6 | 2 | 90 | 2 | 90.436 | 4 | 4 |
說明:三方評(píng)價(jià)學(xué)院排序定量規(guī)則如下:
1,、校督導(dǎo)評(píng)價(jià)優(yōu)秀(90分以上)計(jì)2績點(diǎn);
2,、學(xué)生,、同行督導(dǎo)評(píng)價(jià)優(yōu)秀分別計(jì)1績點(diǎn),;
3、有符合優(yōu)先推薦條件的每個(gè)條件計(jì)1績點(diǎn),;
4,、三方評(píng)價(jià)有低于80分的不推薦。
排序 | 主講教師 | 工號(hào) | 所屬基層教學(xué)組織 | 職稱 | 課程名稱及編碼 | 課程性質(zhì) | 授課對(duì)象 | 備注 |
1 | 王晶 | 051041 | 酒店管理教研室 | 講師 講師 | 旅游目的地管理ly0356606 | 理論課 | 2019級(jí)旅游管理、2021級(jí)專升本旅游管理及酒店管理本科生 | 王晶獲2018年省級(jí)教學(xué)比賽二等獎(jiǎng) |
2 | 陶玉霞 | 101032 | 旅游管理教研室 | 教授 | 旅游熱點(diǎn)問題研究ly0513406 | 理論課 | 2019級(jí)旅游管理,、2021級(jí)專升本旅游管理及酒店管理本科生 | 省級(jí)基層教學(xué)組織(旅游管理教研室)負(fù)責(zé)人 |
3 | 李偉 | 051061 | 酒店管理教研室 | 副教授 講師 | 酒店前廳與客房管理ly0357805 | 理論課 | 2021級(jí)酒店管理(專升本) | 杜媛獲2019/2021省級(jí)教學(xué)比賽三等獎(jiǎng) |
4 | 雒海潮 | 2018169 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃教研室 | 副教授 | 城市規(guī)劃原理ly0380102 | 理論課 | 2021級(jí)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)本科生 |
公示期:2022.10.23-2022.10.24
監(jiān)督電話:0373-3328658
《河南師范大學(xué)“優(yōu)課優(yōu)酬”獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法(試行)》.doc