考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)方式 | 外語(yǔ) | 政治 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試成績(jī) |
104762002120088 | 秦雪 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 80 | 74 | 144 | 143 | 441 |
104762002120141 | 陳雨迎 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 90 | 80 | 137 | 132 | 439 |
104762002120124 | 趙東偉 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 82 | 79 | 142 | 134 | 437 |
104762002120177 | 李瑩瑩 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 82 | 79 | 135 | 134 | 430 |
104762002120129 | 李愷 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 76 | 84 | 131 | 135 | 426 |
104762002120044 | 郭舉 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 70 | 80 | 138 | 136 | 424 |
104762002120198 | 王鑫婷 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 75 | 147 | 123 | 417 |
104762002120139 | 程豪炎 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 76 | 138 | 129 | 415 |
104762002120174 | 李斌 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 66 | 76 | 146 | 123 | 411 |
104762002120199 | 許姣龍 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 64 | 72 | 142 | 133 | 411 |
104762002120040 | 白耀東 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 59 | 76 | 143 | 128 | 406 |
104762002120170 | 常超 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 59 | 69 | 143 | 134 | 405 |
104762002120057 | 馬孝娜 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 77 | 68 | 135 | 125 | 405 |
104762002120047 | 楊岳 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 50 | 74 | 145 | 135 | 404 |
104762002120136 | 韋一鳴 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 73 | 71 | 127 | 132 | 403 |
104762002120171 | 成雯靖 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 60 | 75 | 130 | 138 | 403 |
104762002120153 | 李美茹 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 54 | 79 | 135 | 128 | 396 |
104762002120150 | 王麒菲 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 73 | 75 | 136 | 111 | 395 |
104762002120189 | 劉鐵印 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 59 | 68 | 144 | 124 | 395 |
104762002120149 | 張變紅 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 退役大學(xué)生計(jì)劃 | 全日制 | 56 | 70 | 138 | 131 | 395 |
104762002120148 | 靳曉雨 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 52 | 70 | 144 | 128 | 394 |
104762002120202 | 楊小梅 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 59 | 73 | 143 | 118 | 393 |
104762002120169 | 楚欽 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 69 | 72 | 131 | 121 | 393 |
104762002120066 | 孫景麗 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 59 | 77 | 130 | 124 | 390 |
104762002120110 | 韓夢(mèng)圓 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 72 | 125 | 120 | 389 |
104762002120043 | 于波 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 67 | 68 | 127 | 126 | 388 |
104762002120145 | 王巖磊 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 63 | 83 | 122 | 118 | 386 |
104762002120041 | 付偉 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 67 | 77 | 121 | 120 | 385 |
104762002120091 | 李智偉 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 57 | 75 | 123 | 127 | 382 |
104762002120079 | 文璐妍 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 77 | 76 | 120 | 107 | 380 |
104762002120080 | 杜道輝 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 53 | 72 | 131 | 123 | 379 |
104762002120103 | 張馨丹 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 65 | 71 | 120 | 123 | 379 |
104762002120064 | 楊帥鳳 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 61 | 71 | 119 | 127 | 378 |
104762002120201 | 李春榮 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 67 | 75 | 128 | 107 | 377 |
104762002120178 | 李明月 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 68 | 71 | 128 | 109 | 376 |
104762002120138 | 王友彬 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 退役大學(xué)生計(jì)劃 | 全日制 | 45 | 72 | 130 | 127 | 374 |
104762002120185 | 張?zhí)鹛?/span> | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 65 | 73 | 129 | 107 | 374 |
104762002120084 | 郎千惠 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 57 | 69 | 134 | 114 | 374 |
104762002120179 | 關(guān)夢(mèng)瑤 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 61 | 62 | 126 | 125 | 374 |
104762002120075 | 張寧 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 72 | 117 | 112 | 373 |
104762002120125 | 段旭暖 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 60 | 67 | 123 | 122 | 372 |
104762002120054 | 劉曉瑾 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 71 | 79 | 111 | 111 | 372 |
104762002120157 | 常一凡 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 56 | 69 | 118 | 126 | 369 |
104762002120175 | 劉樸悅 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 65 | 124 | 107 | 368 |
104762002120076 | 楊晨璐 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 54 | 68 | 126 | 119 | 367 |
104762002120197 | 趙凱 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 51 | 67 | 128 | 120 | 366 |
104762002120048 | 曹先蕊 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 60 | 74 | 116 | 114 | 364 |
104762002120180 | 郭萬(wàn)達(dá) | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 46 | 76 | 124 | 116 | 362 |
104762002120112 | 喬云慧 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 67 | 74 | 123 | 98 | 362 |
104762002120062 | 呂曉靜 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 46 | 68 | 120 | 127 | 361 |
104762002120166 | 胡佳琪 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 50 | 71 | 125 | 114 | 360 |
104762002120056 | 劉博 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 54 | 64 | 124 | 118 | 360 |
104762002120034 | 孟浩源 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 34 | 70 | 128 | 128 | 360 |
104762002120132 | 王倩 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 66 | 75 | 102 | 117 | 360 |
104762002120200 | 陳佳陽(yáng) | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 58 | 66 | 124 | 112 | 360 |
104762002120137 | 趙麗 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 退役大學(xué)生計(jì)劃 | 全日制 | 63 | 71 | 105 | 109 | 348 |
104762002120022 | 劉亞鑫 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 81 | 75 | 118 | 136 | 410 |
104762002120032 | 李嘉欣 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 80 | 74 | 113 | 135 | 402 |
104762002120023 | 付佳梅 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 82 | 76 | 96 | 139 | 393 |
104762002120016 | 魏羽 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 52 | 72 | 124 | 144 | 392 |
104762002120026 | 閆梓萱 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 76 | 69 | 106 | 137 | 388 |
104762002120020 | 安麗軍 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 72 | 79 | 101 | 128 | 380 |
104762002120024 | 金可心 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 87 | 77 | 82 | 118 | 364 |
104762002120027 | 王明燕 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 60 | 60 | 108 | 129 | 357 |
104762002110005 | 徐可可 | 120203 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制 | 75 | 85 | 87 | 127 | 374 |
104762002120239 | 陳夢(mèng)萌 | 125400 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 非全日制 | 72 | 117 | 0 | 0 | 189 |
104762002120218 | 張惠 | 125400 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 非全日制 | 69 | 118 | 0 | 0 | 187 |
104762002120244 | 呂艷琳 | 125400 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 非全日制 | 64 | 112 | 0 | 0 | 176 |
104762002120224 | 張衡巖 | 125400 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 非全日制 | 51 | 123 | 0 | 0 | 174 |
104762002120223 | 舒文燦 | 125400 | 旅游管理 | 無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃 | 非全日制 | 65 | 109 | 0 | 0 | 174 |
監(jiān)督電話 0373-3328861 18337390217
河南師范大學(xué)旅游學(xué)院
2022年3月25日