主持人 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目類別 | 立項時間 |
趙成福 | 我國新型農(nóng)村公共服務體系整體性治理研究 | 國家級 | 國家社會科學基金一般項目 | 2014 |
付強 | 河南省多尺度畜養(yǎng)產(chǎn)污空間格局與機理研究 | 國家級 | 國家自然科學基金青年基金 | 2015 |
李偉 | 國內(nèi)自駕旅游客流時空集散行為研究 | 國家級 | 國家社會科學基金一般項目 | 2016 |
劉英基 | 基于知識資本驅(qū)動的新興制造體系構建研究 | 國家級 | 國家社會科學基金一般項目 | 2016 |
安傳艷 | 基于空間生產(chǎn)理論的鄉(xiāng)村旅游地空間演化與地方認同建構 | 國家級 | 國家自然科學基金青年基金 | 2018 |
牛明鐸 | 明代科舉防懲作弊制度研究 | 國家級 | 國家社會科學基金后期資助 | 2021 |
張世杰 | 新疆塔里木盆地西部古新統(tǒng)阿爾塔什組石膏的構造與古環(huán)境意義研究 | 國家級 | 國家自然科學基金青年基金 | 2021 |
付強 | 蒙古高原典型區(qū)域草地畜牧業(yè)系統(tǒng)多源要素數(shù)據(jù)庫及影響因素分析 | 國家級 | 國家自然科學基金國際(地區(qū))合作與交流項目課題 | 2021 |
劉英基 | 新工業(yè)革命視野下中國高技術產(chǎn)業(yè)高端化協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡優(yōu)化研究 | 教育部 | 教育部人文社科 | 2014 |
馮峰 | 大學生職業(yè)發(fā)展和創(chuàng)業(yè)就業(yè)中的思想引導研究 | 教育部 | 教育部人文社科 | 2015 |
劉英基 | 基于知識網(wǎng)絡驅(qū)動的河南先進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2015 |
陶寧 | 網(wǎng)絡安全視閾下中國旅游電子商務研究 | 其他 | 河南省科技廳軟科學 | 2016 |
安傳艷 | “無景點”旅游,、全域旅游與河南省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展新模式研究 | 其他 | 河南省政府決策招標 | 2016 |
王萬同 | 中原經(jīng)濟區(qū)生態(tài)資產(chǎn)評估關鍵技術及應用研究 | 其他 | 河南省科技廳軟科學 | 2017 |
馮峰 | 大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策環(huán)境及其優(yōu)化研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2017 |
陶玉霞 | 發(fā)生學視角下的旅游對話結構機制研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2018 |
劉桂蘭 | 新時代河南省紅色旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑與對策研究 | 其他 | 河南省政府決策招標 | 2018 |
王二紅 | 文旅融合視域下河南省鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級的路徑與建議研究 | 其他 | 河南省政府決策招標 | 2018 |
劉桂蘭 | 河南紅色文化在地傳承與創(chuàng)新發(fā)展研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2019 |
雒海潮 | 河南省新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興耦合協(xié)調(diào)路徑研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2019 |
牛明鐸 | 明代科舉防懲作弊制度研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2019 |
閆喜琴 | 文化融合背景下遺產(chǎn)旅游可持續(xù)發(fā)展研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2019 |
馮峰 | 大學生職業(yè)生涯教育與高質(zhì)量就業(yè)研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2020 |
付強 | 鄉(xiāng)村振興背景下河南鄉(xiāng)村彈性時空演化研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2021 |
陶玉霞 | 河南鄉(xiāng)村旅游內(nèi)生價值體系建構研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學規(guī)劃 | 2021 |
張續(xù) | 河南鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的路徑與對策研究 | 其他 | 河南省哲學社會科學決策咨詢項目 | 2021 |
安傳艷 | 旅游傳統(tǒng)村落空間的表征與社會重構的案例研究 | 其他 | 河南省軟科學 | 2021 |
王萬同 | 粵北森林生態(tài)系統(tǒng)固碳價值時空動態(tài)評估 | 其他 | 廣東省重點研發(fā)計劃項目子課題 | 2021 |
付強 | 全國種植業(yè)氨排放數(shù)據(jù)空間化處理及數(shù)據(jù)校驗 | 生態(tài)環(huán)境部 | 生態(tài)環(huán)境部-第二次全國污染源普查項目課題 | 2019 |
陶寧 | 新時期導游員對當?shù)芈糜问聵I(yè)深度貢獻研究 | 文化和旅游部 | 文化和旅游部 | 2018 |
劉英基 | 黃河流域文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的價值共創(chuàng)機制研究 | 文化和旅游部 | 黃河文化研究課題 | 2021 |
數(shù)據(jù)截止2022年3月