根據(jù)《全國普通高等學(xué)校推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作管理辦法(試行》、《河南師范大學(xué)推薦免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作細則(修訂)》(師大教[2020]9號)文件,,結(jié)合《旅游學(xué)院推薦免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實施細則(修訂)(2018級普推適用)》(下稱《細則》),,具體工作安排及情況公示如下:
一、旅游學(xué)院碩士研究生推免遴選工作小組
成立推免生遴選工作小組,,在學(xué)院推免工作中,,具體負責(zé)各專業(yè)、各類型推免生的名額分配及組織實施工作,。
組長: 馮峰,、劉英基
成員: 陶玉霞、翟方,、付強,、余超、王晶,、雒海潮,、杜媛,、鮑偉娜,、牛明鐸,、洪娟
二、指標(biāo)分配
我院2022年免試攻讀碩士學(xué)位研究生名額為6人,,根據(jù)各專業(yè)2021年研究生升學(xué)情況(酒店管理錄取12人,,旅游管理<開發(fā)與經(jīng)營>錄取14人,旅游管理<雙語>錄取19人),,旅游管理專業(yè)兩個方向(國際旅游<雙語,,含中英/中韓>、開發(fā)與經(jīng)營)各分配2個名額,,酒店管理專業(yè)分配2個名額,,共6個名額。
三,、報名情況
根據(jù)自愿原則,,2018級各專業(yè)平均學(xué)分績點前30%學(xué)生報名情況:旅游管理(開發(fā)與經(jīng)營)專業(yè)報名8人,旅游管理(雙語)專業(yè)報名10人,,酒店管理專業(yè)報名5人,。
四、考核排名
根據(jù)《細則》排名分值計量辦法,,各專業(yè)參與推薦免試學(xué)生成績排名情況如下:
旅游管理(開發(fā)與經(jīng)營)專業(yè)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 平均學(xué)分績點 | 績點折合分 | 兩年綜測總分 | 綜測折合分 | 創(chuàng)新項目 | 創(chuàng)新項目折合分 | 英語成績 | 英語折合分 | 最終成績 |
1 | 翟姝婷 | 1821124048 | 4.39 | 69.841 | 176.263 | 14.124 | 0 | 0 | 10 | 10 | 93.965 |
2 | 華美晨 | 1821124022 | 4.40 | 70.000 | 174.266 | 13.964 | 0 | 0 | 10 | 10 | 93.964 |
3 | 姬孟娜 | 1821124003 | 4.00 | 63.636 | 187.198 | 15.000 | 10 | 5 | 6 | 6 | 89.636 |
4 | 孫雪琪 | 1821124034 | 4.15 | 66.023 | 164.993 | 13.221 | 0 | 0 | 10 | 10 | 89.243 |
5 | 陳雨迎 | 1821124021 | 4.14 | 65.864 | 152.372 | 12.209 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.073 |
6 | 龔勝躍 | 1821124050 | 4.00 | 63.636 | 168.577 | 13.508 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.144 |
7 | 余嘉琪 | 1821124030 | 3.97 | 63.159 | 179.723 | 14.401 | 5 | 2.5 | 6 | 6 | 86.060 |
8 | 徐曼 | 1821124013 | 4.01 | 63.795 | 148.201 | 11.875 | 0 | 0 | 10 | 10 | 85.671 |
旅游管理(雙語)專業(yè)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 平均學(xué)分績點 | 績點折合分 | 兩年綜測總分 | 綜測折合分 | 創(chuàng)新項目 | 創(chuàng)新項目折合分 | 英語成績 | 英語折合分 | 最終成績 |
1 | 翟夢嬌 | 1821224001 | 4.51 | 70.000 | 187.292 | 14.141 | 0 | 0 | 10 | 10 | 94.141 |
2 | 胡曉榮 | 1821224030 | 4.39 | 68.137 | 198.665 | 15.000 | 50 | 5 | 6 | 6 | 94.137 |
3 | 劉冰倩 | 1821224064 | 4.43 | 68.758 | 181.61 | 13.712 | 50 | 5 | 6 | 6 | 93.471 |
4 | 霍蕙苓 | 1821224026 | 4.23 | 65.654 | 168.871 | 12.750 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 88.905 |
5 | 李璐璐 | 1821224015 | 4.25 | 65.965 | 160.709 | 12.134 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.099 |
6 | 王紅 | 1821224043 | 4.26 | 66.120 | 158.643 | 11.978 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.098 |
7 | 史洋瑞 | 1821224069 | 4.26 | 66.120 | 150.214 | 11.342 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.461 |
8 | 郭雨凡 | 1821224024 | 4.22 | 65.499 | 155.624 | 11.750 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.249 |
9 | 王雨函 | 1821224070 | 4.24 | 65.809 | 147.526 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86.948 | |
10 | 常爽 | 1821224020 | 4.00 | 62.084 | 142.068 | 10.727 | 0 | 0 | 10 | 10 | 82.811 |
酒店管理專業(yè)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 平均學(xué)分績點 | 績點折合分 | 兩年綜測總分 | 綜測折合分 | 創(chuàng)新項目 | 創(chuàng)新項目折合分 | 英語成績 | 英語折合分 | 最終成績 |
1 | 焦萬鵬 | 1821324025 | 4.38 | 70.000 | 188.704 | 15.000 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100.000 |
2 | 梁一多 | 1821324058 | 4.38 | 70.000 | 162.606 | 12.925 | 0 | 0 | 10 | 10 | 92.925 |
3 | 張曉杭 | 1821324002 | 4.25 | 67.922 | 163.626 | 13.007 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90.929 |
4 | 田華雪 | 1821324047 | 4.22 | 67.443 | 149.361 | 11.873 | 0 | 0 | 10 | 10 | 89.316 |
5 | 古一帆 | 1821324020 | 4.02 | 64.247 | 158.1 | 12.567 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86.814 |
公示期為2021年9月12日—9月15日,,期間如有異議請聯(lián)系:0373-3328680;0373-3328279
旅游學(xué)院
2021年9月12日