2021年旅游學院碩士研究生調(diào)劑總計劃數(shù)為12人,,其中,,旅游管理專業(yè)1人,,旅游管理碩士(MTA)11 人,,根據(jù)我院2021年碩士研究生招生復試及錄取辦法,,通過“云考場”進行了復試,,現(xiàn)將復試及擬錄取結果公示如下:
序號 | 報考專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 學習方式 | 初試成績 | 復試英語 | 專業(yè)課 | 專業(yè)技能測試 | 綜合面試 | 思想政治理論 | 復試成績 | 總成績 | 錄取結果 | 備注 |
1 | 旅游管理(120203) | 104591410260217 | 侯怡 | 全日制 | 348 | 92 | 92 | 89 | 91.1 | 78.2 | 擬錄取 | |||
2 | 旅游管理(120203) | 106971611601534 | 曹凱凱 | 全日制 | 357 | 82 | 86 | 85 | 84.9 | 76.8 | ||||
3 | 旅游管理(125400) | 104841007104212 | 楊陽 | 非全日制 | 210 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82.7 | 75.1 | 擬錄取 | ||
4 | 旅游管理(125400) | 104591410032177 | 杜信都 | 非全日制 | 194 | 88 | 90 | 90 | 89 | 89.6 | 74.6 | 擬錄取 | ||
5 | 旅游管理(125400) | 104591410032264 | 楊濤 | 非全日制 | 198 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87.0 | 74.4 | 擬錄取 | ||
6 | 旅游管理(125400) | 104591410010566 | 唐新惠 | 非全日制 | 195 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88.3 | 74.3 | 擬錄取 | ||
7 | 旅游管理(125400) | 104591410030430 | 張夢麗 | 非全日制 | 198 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 74.2 | 考生 | ||
8 | 旅游管理(125400) | 104591410040357 | 王雨 | 非全日制 | 189 | 90 | 88 | 94 | 90 | 90.4 | 74.0 | |||
9 | 旅游管理(125400) | 104591410030716 | 楊晨皓 | 非全日制 | 193 | 91 | 87 | 87 | 88 | 87.8 | 73.7 | 考生 | ||
10 | 旅游管理(125400) | 104591410030276 | 丁文龍 | 非全日制 | 192 | 86 | 87 | 89 | 86 | 87.3 | 73.3 | 擬錄取 | ||
11 | 旅游管理(125400) | 100781125323255 | 劉夢云 | 非全日制 | 187 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88.6 | 72.8 | 擬錄取 | ||
12 | 旅游管理(125400) | 104591410030972 | 衛(wèi)伊靜 | 非全日制 | 185 | 86 | 91 | 89 | 90 | 89.5 | 72.8 | 擬錄取 | ||
13 | 旅游管理(125400) | 104751125200514 | 張瑞雪 | 非全日制 | 193 | 88 | 86 | 85 | 82 | 85.4 | 72.8 | 擬錄取 | ||
14 | 旅游管理(125400) | 104761002420259 | 徐銘 | 非全日制 | 180 | 90 | 91 | 94 | 91 | 91.8 | 72.7 | 被他校錄取 | ||
15 | 旅游管理(125400) | 107481125400031 | 景慧霞 | 非全日制 | 192 | 84 | 86 | 87 | 84 | 85.7 | 72.7 | 被他校錄取 | ||
16 | 旅游管理(125400) | 104591410031054 | 張棣 | 非全日制 | 181 | 91 | 90 | 92 | 87 | 90.3 | 72.3 | 被他校錄取 | ||
17 | 旅游管理(125400) | 104601999080072 | 周和禹 | 非全日制 | 191 | 89 | 84 | 84 | 86 | 85.1 | 72.2 | 擬錄取 | ||
18 | 旅游管理(125400) | 104591410031159 | 何帆 | 非全日制 | 191 | 87 | 86 | 85 | 80 | 85.0 | 72.2 | 考生 放棄 | ||
19 | 旅游管理(125400) | 104591410030343 | 孫艷杰 | 非全日制 | 184 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86.3 | 71.3 | 被他校 錄取 | ||
20 | 旅游管理(125400) | 104751125200753 | 郭晨 | 非全日制 | 180 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88.0 | 71.2 | 被他校 錄取 | ||
21 | 旅游管理(125400) | 104591410030159 | 賈靈 | 非全日制 | 184 | 89 | 85 | 86 | 85 | 85.9 | 71.2 | 擬錄取 | ||
22 | 旅游管理(125400) | 104591410012401 | 任培培 | 非全日制 | 185 | 82 | 86 | 82 | 82 | 83.6 | 70.4 | |||
23 | 旅游管理(125400) | 104761002420755 | 程俊興 | 非全日制 | 180 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86.1 | 70.4 | |||
24 | 旅游管理(125400) | 100781125224491 | 尚暉 | 非全日制 | 182 | 85 | 85 | 83 | 86 | 84.6 | 70.2 | |||
25 | 旅游管理(125400) | 104591410012268 | 孫龍龍 | 非全日制 | 183 | 80 | 84 | 80 | 81 | 81.8 | 69.3 | |||
26 | 旅游管理(125400) | 104591410031955 | 黃冉 | 非全日制 | 183 | 15 | 84 | 90 | 86 | 75.8 | 66.9 |
最終錄取結果以學校,、省招辦,、教育部審核結論為準。
公示期:2021年3月30 - 4月6日
聯(lián)系人:王二紅,, 電話0373-3328861
旅游學院復試錄取工作領導小組
2021年3月30日