2020年旅游學院碩士研究生調劑總計劃數(shù)為13,,其中,,農村發(fā)展專業(yè)2人,旅游管理專業(yè)3人,,旅游管理碩士(MTA)8人,,根據(jù)我院2020年碩士研究生招生網(wǎng)絡復試及錄取辦法,通過“云考場”進行了復試,,現(xiàn)將復試及擬錄取結果公示如下:
序號 | 報考專業(yè) | 學習 方式 | 考生編號 | 姓名 | 初試 總分 | 復試 外語 | 專業(yè) 復試 | 專業(yè)技能 測試 | 綜合 面試 | 思想政治 理論 | 復試 總分 | 最終 成績 | 錄取 結果 | 備注 |
1 | 農村發(fā)展(095138) | 全日制 | 106260095100611 | 周苗苗 | 344 | 80 | 89 | 90 | 87.5 | 76.3 | 擬錄取 | |||
2 | 農村發(fā)展(095138) | 全日制 | 103070210008951 | 王悅妍 | 328 | 78 | 88 | 90 | 86.6 | 74 | 擬錄取 | |||
3 | 農村發(fā)展(095138) | 全日制 | 105200666618666 | 楊東莉 | 329 | 67 | 84 | 86 | 81.2 | 72 | ||||
4 | 農村發(fā)展(095138) | 全日制 | 105110102401480 | 李聰 | 324 | 73 | 80 | 80 | 78.6 | 70.3 | ||||
5 | 農村發(fā)展(095138) | 全日制 | 105890006000341 | 路強 | 375 | 58 | 58 | 66 | 60.4 | 69.2 | ||||
6 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104590410020026 | 楊子業(yè) | 192 | 81 | 85 | 85 | 85 | 84.4 | 72.2 | 擬錄取 | ||
7 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104590410030676 | 張婷婷 | 188 | 77 | 85 | 91 | 80 | 84.85 | 71.5 | 他校錄取 | ||
8 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104760002420397 | 何翊琦 | 178 | 85 | 86 | 91 | 85 | 87.2 | 70.5 | 擬錄取 | ||
9 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104760002420588 | 陳麗 | 178 | 82 | 86 | 91 | 84 | 86.6 | 70.2 | 擬錄取 | ||
10 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104590410031088 | 胡鵬云 | 176 | 87 | 85 | 90 | 82 | 86.35 | 69.7 | 擬錄取 | ||
11 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104760002420278 | 李紅斌 | 178 | 83 | 86 | 84 | 86 | 84.95 | 69.6 | 擬錄取 | ||
12 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104760002420290 | 賈建芳 | 178 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83.6 | 69 | 擬錄取 | ||
13 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 104760002420169 | 張忍瓊 | 176 | 81 | 83 | 84 | 83 | 83 | 68.4 | 擬錄取 | ||
14 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 104970200333421 | 翟慧亭 | 376 | 91 | 91 | 90 | 90.7 | 81.4 | 擬錄取 | |||
15 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 104590411140013 | 凡金玲 | 351 | 89 | 90 | 92 | 90.4 | 78.3 | 考生拒絕 | |||
16 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 105040210635286 | ?;劢?/span> | 348 | 90 | 91 | 91 | 90.8 | 78.1 | 擬錄取 | |||
17 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 104860105012823 | 王小雨 | 350 | 88 | 85 | 86 | 85.9 | 76.4 | 他校錄取 | |||
18 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 103370210008537 | 石潤明 | 352 | 75 | 77 | 77 | 76.6 | 72.9 | 擬錄取 |
最終錄取結果以學校,、省招辦、教育部審核結論為準,。
公示期:2020年5月27-6月5日
聯(lián)系人:王二紅,, 電話0373-3328861
2020年5月26日