2020年旅游學院農村發(fā)展專業(yè)碩士研究生總計劃招生人數(shù)為33,,第一志愿上線人數(shù)為32,根據(jù)我院2020年碩士研究生招生網絡復試及錄取辦法,通過“云考場”進行了復試,,現(xiàn)將復試及擬錄取結果公示如下:
序號 | 報考專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 | 考生編號 | 姓名 | 初試 總分 | 復試 外語 | 專業(yè)技能 測試 | 綜合 面試 | 加試一 | 加試二 | 復試 總分 | 最終 成績 | 錄取 結果 |
1 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120068 | 仝小草 | 398 | 88 | 91 | 92 | 90.7 | 84.0 | 擬錄取 | ||
2 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120045 | 楊寒 | 393 | 91 | 92 | 92 | 91.8 | 83.9 | 擬錄取 | ||
3 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120028 | 別源淵 | 376 | 89 | 87 | 91 | 88.6 | 80.6 | 擬錄取 | ||
4 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120049 | 唐夢 | 382 | 85 | 85 | 82 | 84.1 | 79.5 | 擬錄取 | ||
5 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120072 | 韓卓 | 362 | 89 | 90 | 91 | 90.1 | 79.5 | 擬錄取 | ||
6 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120047 | 史軒軒 | 359 | 89 | 90 | 91 | 90.1 | 79.1 | 擬錄取 | ||
7 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120052 | 魏鈺林 | 346 | 90 | 92 | 93 | 91.9 | 78.3 | 擬錄取 | ||
8 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120016 | 趙妍 | 361 | 84 | 88 | 88 | 87.2 | 78.2 | 擬錄取 | ||
9 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120069 | 劉青青 | 363 | 81 | 87 | 87 | 85.8 | 77.9 | 擬錄取 | ||
10 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120048 | 鄒秉坤 | 349 | 88 | 89 | 91 | 89.4 | 77.6 | 擬錄取 | ||
11 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120032 | 尹鄭堯 | 367 | 83 | 83 | 84 | 83.3 | 77.4 | 擬錄取 | ||
12 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120050 | 馬孟月 | 343 | 86 | 91 | 90 | 89.7 | 77.0 | 擬錄取 | ||
13 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120019 | 馬倩倩 | 330 | 88 | 90 | 90 | 89.6 | 75.4 | 擬錄取 | ||
14 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120043 | 周光輝 | 345 | 84 | 83 | 87 | 84.4 | 75.2 | 擬錄取 | ||
15 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120046 | 張玉帥 | 324 | 85 | 91 | 93 | 90.4 | 75.0 | 擬錄取 | ||
16 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120070 | 李亞麗 | 353 | 75 | 83 | 82 | 81.1 | 74.8 | 擬錄取 | ||
17 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120051 | 張?zhí)m蘭 | 333 | 81 | 87 | 90 | 86.7 | 74.6 | 擬錄取 | ||
18 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120015 | 張滿朝 | 329 | 84 | 87 | 88 | 86.7 | 74.2 | 擬錄取 | ||
19 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120018 | 張苗 | 327 | 77 | 86 | 86 | 84.2 | 72.9 | 擬錄取 | ||
20 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120025 | 韓婷 | 311 | 85 | 90 | 90 | 89 | 72.9 | 擬錄取 | ||
21 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120056 | 南明聰 | 317 | 75 | 83 | 84 | 81.7 | 70.7 | 擬錄取 | ||
22 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120060 | 黃魯魯 | 321 | 76 | 79 | 85 | 80.2 | 70.6 | 擬錄取 | ||
23 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120030 | 趙鈺娟 | 306 | 78 | 85 | 87 | 82 | 80 | 84.2 | 70.4 | 擬錄取 |
24 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120053 | 于己 | 321 | 80 | 78 | 81 | 79.3 | 70.2 | 擬錄取 | ||
25 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120065 | 鄭明曉 | 304 | 79 | 85 | 82 | 82.9 | 69.6 | 擬錄取 | ||
26 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120013 | 劉端睿 | 295 | 83 | 85 | 88 | 85.5 | 69.6 | 擬錄取 | ||
27 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120066 | 李欣欣 | 272 | 84 | 88 | 86 | 86.6 | 67.3 | 擬錄取 | ||
28 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120031 | 許壽戰(zhàn) | 271 | 86 | 86 | 88 | 84 | 86 | 86.6 | 67.2 | 擬錄取 |
29 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120073 | 楊柳 | 273 | 75 | 87 | 84 | 83.7 | 66.2 | 擬錄取 | ||
30 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120071 | 郭懿鋒 | 268 | 82 | 84 | 85 | 83.9 | 65.7 | 擬錄取 | ||
31 | 農村發(fā)展(095138) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 104760002120074 | 甘鶴松 | 270 | 78 | 86 | 82 | 83.2 | 65.7 | 擬錄取 |
最終錄取結果以學校,、省招辦,、教育部審核結論為準。
公示期:2020年5月19-26日
聯(lián)系人:王二紅,, 電話0373-3328861
旅游學院復試錄取工作領導小組
2020年5月19日