序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) |
1 | 于爽 | 2017 | 旅游管理 |
2 | 趙靜娜 | 2017 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
3 | 劉千千 | 2017 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
4 | 李萌萌 | 2017 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
5 | 牛毓琪 | 2017 | 旅游管理(開發(fā)與經(jīng)營方向) |
6 | 宋利榮 | 2017 | 旅游管理(開發(fā)與經(jīng)營方向) |
7 | 王佳琪 | 2017 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
8 | 李鑫茹 | 2017 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
9 | 肖佳豪 | 2017 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
10 | 曾曼 | 2016 | 旅游管理(開發(fā)與經(jīng)營方向) |
11 | 崔婷 | 2016 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
12 | 策穎惠 | 2016 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
13 | 鄒遷遷 | 2016 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
14 | 裴艷霞 | 2016 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
15 | 賈夢柯 | 2016 | 酒店管理 |
16 | 張錦秀 | 2016 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
17 | 李多 | 2015 | 酒店管理 |
18 | 趙嵐 | 2015 | 酒店管理 |
19 | 李藝 | 2015 | 酒店管理 |
20 | 譚荷萍 | 2015 | 旅游管理(國際旅游雙語方向) |
公示時(shí)間:2018年12月2日—2018年12月7日
對以上發(fā)展對象有異議請公示期內(nèi)向?qū)W院黨總支反應(yīng)
監(jiān)督電話:0373-3328650