河南師范大學(xué)15號(hào),、16號(hào),、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓
室外配套工程施工中標(biāo)候選人公示
河南師范大學(xué)15號(hào),、16號(hào)、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓室外配套工程施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20190413001)于2019年05月21日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo),、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一,、中標(biāo)候選人
? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇建航工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 3252372.95 | 3236699.12 | 3281727.06 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建庚 | 徐時(shí)雨 | 李懷華 |
質(zhì)量 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 合格,,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 合格,,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范 |
工期(交貨期/天) | 70 | 70 | 70 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 張建庚 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4014 | 二級(jí)建造師 | ****** |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 其他 | 徐時(shí)雨 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411xxxxxxxxxxx001X | 二級(jí)建造師 | ****** |
江蘇建航工程有限公司 | 其他 | 李懷華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320xxxxxxxxxxx2616 | 二級(jí)建造師 | ****** |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉大路、迎賓北路(人民西路以北段),、銀樺路路面改造及美化工程施工 | 珠海城建地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017-09-22 | 44655586.06 |
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍湖區(qū)運(yùn)河?xùn)|西兩側(cè)之路工程 | 河南東龍控股有限公司 | 2016-11-18 | 20048387.32 |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 原陽縣勝利街(解放路-省道311)城市道路改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 原陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 2018-03-22 | 11256071.85 |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 新密新城溱洧大街道路工程 | 新密市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 2014-12-26 | 18337350.77 |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2016年鄭州市道路局部中小修,、人行道路整治工程項(xiàng)目 | 鄭州市市政工程管理處 | 2016-10-29 | 4749048.34 |
江蘇建航工程有限公司 | 西遞中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目室外附屬工程施工 | 合肥市包河區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2017-03-20 | 13562944.92 |
江蘇建航工程有限公司 | 甫林電子標(biāo)準(zhǔn)廠房1#、2#樓及附屬配套工程 | 淮安開發(fā)有限公司 | 2017-02-08 | 23831834.49 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
江蘇建航工程有限公司 | 內(nèi)蒙古老舊小區(qū)改造關(guān)于內(nèi)蒙古醫(yī)院家屬宿舍樓改造及祖光小區(qū)綜合改造項(xiàng)目工程施工一標(biāo)段 | 呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東路街道辦事處 | 2017-03-14 | 9855733.19 |
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省榮軍醫(yī)院室外管網(wǎng)工程 | 河南省榮軍醫(yī)院 | 2015-11-26 | 3258173.96 |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2016年鄭州市道路局部中小修,、 人行道整治工程項(xiàng)目 | 鄭州市市政工程管理處 | 2016-10-29 | 4749048.34 |
河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 新密新城溱洧大街道路工程 | 新密市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管 | 2014-12-26 | 18337350.77 |
江蘇建航工程有限公司 | 濰坊市坊子區(qū)水韻華庭棚改項(xiàng)目室外管網(wǎng)工程 | 濰坊市中昊佳信城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2018-09-17 | 11189428.41 |
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 信陽工業(yè)城珍珠社區(qū)二區(qū)城中村改造項(xiàng)目室外配套工程二標(biāo)段 | 信陽市匯盈發(fā)展投資有限公司 | 2016-07-21 | 5830464.06 |
二,、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 詳見招標(biāo)文件 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 江蘇建航工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
三,、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 信譽(yù)要求不符合招標(biāo)文件 |
2 | 河南省宏裕達(dá)建筑有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 商丘市國(guó)基建筑安裝有限公司 | 投標(biāo)文件格式和信譽(yù)要求不符合招標(biāo)文件 |
4 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五,、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
3 | 江蘇建航工程有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
4 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
5 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 河南昌弘建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
六,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 江蘇建航工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南昌弘建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.14 | 86.14 |
2 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 33.66 | 79.66 |
3 | 江蘇建航工程有限公司 | 28.33 | 73.83 |
4 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 25.12 | 72.12 |
5 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.80 | 61.80 |
6 | 河南昌弘建設(shè)工程有限公司 | 20.89 | 56.89 |
八,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單
韓美華,、婁艷霞、喬海軍,、魏玉春,、楊健康
九、公示時(shí)間
2019年06月10日 至2019年06月13日
十,、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:張婷婷
聯(lián) 系 電話: 18539996128
2019年06月10日