河南師范大學(xué)15號(hào)、16號(hào),、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
河南師范大學(xué)15號(hào)、16號(hào),、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓監(jiān)理(項(xiàng)目編號(hào):2018-125、新交GCZB-2018-0643)于2018年11月26日在新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo),、評(píng)標(biāo)后,,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一,、中標(biāo)候選人
? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 956700.00 | 975000.00 | 975000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳子彥 | 郝長(zhǎng)亮 | 崔新征 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 施工(含室外道路,、管網(wǎng),、綠化等相關(guān)配套工程施工)階段及保修階段全過(guò)程 | 施工(含室外道路,、管網(wǎng)、綠化等相關(guān)配套工程施工)階段及保修階段全過(guò)程 | 施工(含室外道路,、管網(wǎng),、綠化等相關(guān)配套工程施工)階段及保修階段全過(guò)程 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 其他 | 陳子彥 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410XXXXXXXXXXX1014 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 其他 | 郝長(zhǎng)亮 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 320XXXXXXXXXXX0817 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 其他 | 崔新征 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410XXXXXXXXXXX0515 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 鄲城縣丁老家小學(xué)(實(shí)驗(yàn)小學(xué))擴(kuò)建項(xiàng)目 | 鄲城縣教育園區(qū)建設(shè)指揮部 | 2016-05-06 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 朱仙鎮(zhèn)國(guó)家生態(tài)旅游示范區(qū)游客服務(wù)中心 | 朱仙鎮(zhèn)文化旅游股份有限公司 | 2013-08-05 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 周口銀龍水務(wù)新城住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 周口銀龍置業(yè)有限公司 | 2015-01-06 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 開(kāi)封銘陽(yáng)寓泰金桂苑監(jiān)理項(xiàng)目 | 開(kāi)封市銘陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 2015-10-19 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 長(zhǎng)垣建業(yè)森林半島一期10#樓 | 長(zhǎng)垣建業(yè)城市建設(shè)有限公司 | 2012-12 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 延津克明面粉有限公司項(xiàng)目-制粉車(chē)間、立筒倉(cāng),、工作塔子項(xiàng)目 | 延津克明面粉有限公司 | 2014-09 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院新鄉(xiāng)校區(qū)二期工程(II標(biāo)段)圖書(shū)館工程 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 2014-04-18 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 新鄉(xiāng)市育才小學(xué)新校區(qū)工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 新鄉(xiāng)市育才小學(xué) | 2015-07-22 |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 民權(quán)縣中央城市廣場(chǎng) | 河南省磐石置業(yè)有限公司 | 2013-06-01 |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 白沙商貿(mào)城二期工程 | 河南創(chuàng)帝實(shí)業(yè)有限公司 | 2016-02-18 |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 黃河科技學(xué)院護(hù)理學(xué)院遷建項(xiàng)目 14#科研實(shí)驗(yàn)樓、15#交流中心樓,、16#科研實(shí)驗(yàn)樓工程 | 黃河科技學(xué)院 | 2016-04-07 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 金耀銀地佳業(yè)1#樓 | 開(kāi)封市銀地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2014-04-18 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 朝陽(yáng)水岸小區(qū)二期工程 | 蘭考世方置業(yè)有限公司 | 2015-03-01 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 新泓家園1#樓 | 新鄉(xiāng)市新泓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2010-12-23 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 紫星花園6#,、8#樓及地下車(chē)庫(kù)二期工程 | 新鄉(xiāng)市豫峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2016-03-06 |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 白沙商貿(mào)城二期工程 | 河南創(chuàng)帝實(shí)業(yè)有限公司 | 2016-02-18 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1,、本次招標(biāo)要求: 1.1 投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,,且具有房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)或綜合資質(zhì),,須同時(shí)具有人民防空工程監(jiān)理丙級(jí)及以上資質(zhì),并在人員,、設(shè)備,、資金等方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。 1.2 擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師須取得中華人民共和國(guó)房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),,同時(shí)具有人民防空工程監(jiān)理工程師資格證書(shū),,且不得有在監(jiān)建設(shè)項(xiàng)目(須附無(wú)在監(jiān)項(xiàng)目承諾書(shū)),開(kāi)標(biāo)當(dāng)日須持身份證及注冊(cè)監(jiān)理工程師證到開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)標(biāo),。 1.3 擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表須取得中華人民共和國(guó)房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),,開(kāi)標(biāo)當(dāng)日須持身份證及注冊(cè)監(jiān)理工程師證到開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。 1.4擬派項(xiàng)目組成員中應(yīng)具有不少于3名注冊(cè)監(jiān)理工程師和1名注冊(cè)造價(jià)工程師,。 1.5財(cái)務(wù)狀況:投標(biāo)人須提供2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(如投標(biāo)人截止開(kāi)標(biāo)時(shí)間成立時(shí)間不足要求時(shí)限的,,須提供近三個(gè)月內(nèi)的基本開(kāi)戶銀行出具的資信證明。),。 1.6投標(biāo)人須提供勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)為投標(biāo)人的委托代理人,、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表和項(xiàng)目部組成人員出具的2018年1月至2018年6月之間連續(xù)6個(gè)月按時(shí)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金的證明,。 1.7在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢未列入“失信被執(zhí)行人,、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”,保存網(wǎng)站查詢結(jié)果截圖,。 2,、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3,、凡具備上述規(guī)定的資格條件,,有承擔(dān)招標(biāo)工程項(xiàng)目的能力的企業(yè),均可參加本工程項(xiàng)目的投標(biāo),,但不良記錄在有效期內(nèi)的除外,。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四,、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五,、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 34.50 | 34.80 | 34.50 | 34.20 | 34.70 |
2 | 河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | 32.50 | 32.60 | 32.00 | 32.30 | 32.50 |
3 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 30.50 | 30.80 | 30.00 | 30.80 | 30.80 |
4 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.80 | 34.80 |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 34.50 | 34.70 | 34.50 | 34.10 | 34.20 |
6 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 34.50 | 34.80 | 34.50 | 34.20 | 34.80 |
7 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 34.50 | 34.60 | 34.00 | 34.20 | 34.60 |
8 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 33.50 | 33.60 | 33.50 | 33.30 | 33.30 |
9 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 12.50 | 12.20 | 12.00 | 12.80 | 12.40 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 25.60 | 29.00 | 30.00 | 25.10 | 26.70 |
2 | 河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | 26.10 | 28.20 | 26.00 | 24.60 | 24.90 |
3 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 26.40 | 31.20 | 27.00 | 30.40 | 31.60 |
4 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 25.90 | 29.40 | 28.00 | 30.30 | 27.80 |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 26.30 | 28.00 | 27.00 | 23.50 | 25.50 |
6 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 25.90 | 28.40 | 28.00 | 25.80 | 27.60 |
7 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 26.50 | 28.10 | 27.00 | 24.70 | 25.50 |
8 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 26.40 | 28.00 | 31.00 | 24.50 | 24.20 |
9 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 26.60 | 30.00 | 28.00 | 31.70 | 29.30 |
七,、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 24.68 | 86.50 |
2 | 河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | 28.43 | 86.77 |
3 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 27.83 | 87.73 |
4 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 19.50 | 82.30 |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 27.83 | 88.29 |
6 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 22.68 | 84.38 |
7 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 24.88 | 85.62 |
8 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 29.65 | 89.91 |
9 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 28.83 | 70.33 |
八,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單: 崔向鵬、王菊新,、賈銀霞,、畢玉泉、王德勝
九、公示時(shí)間:2018年11月29日 至 2018年12月03日
十,、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
十一,、本招標(biāo)工程招標(biāo)人接受相關(guān)行政主管部門(mén)依法實(shí)施的監(jiān)督
監(jiān)督電話:新鄉(xiāng)市住建委建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室:0373-3696569
十二、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:河南師范大學(xué)
地址:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)
聯(lián)系人:陳新輝
聯(lián)系電話:0373-3326833
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路80號(hào)綠地新都會(huì)2號(hào)樓A811室
聯(lián)系人:楊媛媛
聯(lián)系電話:18838174373
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)結(jié)果公告有異議的,,可以在中標(biāo)候選人公示期限內(nèi),,以書(shū)面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄,、傳真件不予受理),,并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理,,謹(jǐn)對(duì)參與本次招標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人表示感謝,!
河南師范大學(xué)
北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司
2018年11月28日