河南師范大學(xué)15號(hào)、16號(hào),、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓造價(jià)咨詢中標(biāo)候選人公示
河南師范大學(xué)15號(hào)、16號(hào),、17號(hào),、18號(hào)學(xué)生宿舍樓造價(jià)咨詢項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20180640001)于2018年09月26日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 河南永安工程管理有限公司 | 河南英華咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 450000.00 | 449000.00 | 447500.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許立功 | 王菊新 | 張海霞 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家,、省,、市相關(guān)造價(jià)管理的規(guī)定 | 符合國(guó)家、省,、市相關(guān)造價(jià)管理的規(guī)定 | 符合國(guó)家,、省、市相關(guān)造價(jià)管理的規(guī)定 |
工期(交貨期/天) | 500 | 500 | 500 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 其他 | 許立功 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 412xxxxxxxxxxx8712 | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]****** |
河南永安工程管理有限公司 | 其他 | 王菊新 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx1543 | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]****** |
河南英華咨詢有限公司 | 其他 | 張海霞 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx2540 | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]****** |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 深航商務(wù)辦公樓項(xiàng)目2#樓 | 深航(鄭州)置業(yè)有限公司 | 2015-08-15 | 205323151.00 |
河南永安工程管理有限公司 | 誠(chéng)盈香港城購(gòu)物中心 | 原陽(yáng)縣誠(chéng)盈置業(yè)有限公司 | 2016-04-14 | 63617141.08 |
河南永安工程管理有限公司 | 封丘縣民生學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 封丘縣教體局 | 2018-03-16 | 422243625.95 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 開(kāi)封市婦女兒童醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程 | 開(kāi)封富藝婦女兒童醫(yī)院建設(shè)管理有限公司 | 2015-07-01 | 213734090.30 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)工程 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)財(cái)政局 | 2016-10-12 | 119259045.96 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 駐馬店市中醫(yī)院兒科病房綜合樓項(xiàng)目 | 駐馬店市中醫(yī)院 | 2016-04-27 | 78873593.44 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 開(kāi)封市博物館新館(展廳)布展(裝修)建設(shè)項(xiàng)目 | 開(kāi)封市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 2016-06-15 | 123999686.10 |
河南永安工程管理有限公司 | 水投源盛西溪花園項(xiàng)目 | 河南水投源盛置業(yè)有限公司 | 2017-02-07 | 578252291.79 |
河南永安工程管理有限公司 | 綠地泰晤士新城東,、南,、西、北地塊住宅樓項(xiàng)目 | 河南綠地御湖置業(yè)有限公司 | 2017-06-02 | 818486580.48 |
河南永安工程管理有限公司 | 延津縣新城花園 | 假日花園(新鄉(xiāng))置業(yè)有限公司 | 2016-07-25 | 61403273.37 |
河南英華咨詢有限公司 | 蘭考縣二壩寨安置社區(qū)項(xiàng)目 | 蘭考縣規(guī)劃管理局 | 2017-03-01 | 265010573.85 |
河南英華咨詢有限公司 | 南陽(yáng)市張仲景醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目 | 南陽(yáng)市張仲景醫(yī)院有限公司 | 2017-01-06 | 217969330.78 |
河南英華咨詢有限公司 | 羅山縣中醫(yī)院遷建項(xiàng)目二期工程 | 羅山縣中醫(yī)院 | 2017-11-02 | 256326046.51 |
河南英華咨詢有限公司 | 固始縣中醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 固始縣中醫(yī)院 | 2017-10-16 | 60137883.82 |
河南英華咨詢有限公司 | 商城縣廉租房經(jīng)濟(jì)適用房(和諧三期) | 商城縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 2016-01-29 | 126564861.71 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南永安工程管理有限公司 | 漯河恒大名都項(xiàng)目4#、7#樓 | 漯河御盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2015-10-23 | 66450859.49 |
河南永安工程管理有限公司 | 漯河恒大御景項(xiàng)目5#,、6#,、7#樓工程 | 漯河御盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2015-10-23 | 77216385.66 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 寧陵縣中醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目 | 寧陵縣中醫(yī)院 | 2015-09-21 | 113434035.30 |
智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 鄭州輕工業(yè)東風(fēng)校區(qū)建設(shè)改造項(xiàng)目—學(xué)生宿舍、食堂 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 2016-02-24 | 132623426.44 |
二,、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1,、資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,;(2)投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程造價(jià)咨詢甲級(jí)資質(zhì),。 2、財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)狀況良好,,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管,、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),,提供經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,。(如投標(biāo)人截止開(kāi)標(biāo)時(shí)間成立時(shí)間不足要求時(shí)限的,須提供近三個(gè)月內(nèi)的基本開(kāi)戶銀行出具的資信證明,。) 3,、業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在2015年6月1日至2018年6月1日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))至少具有1項(xiàng)工程造價(jià)不低于4000萬(wàn)元的房屋建筑造價(jià)咨詢業(yè)績(jī)。 |
2 | 4,、信譽(yù)要求:在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢相關(guān)主體未列入“失信被執(zhí)行人”黑名單相關(guān)信息,,保存網(wǎng)站查詢結(jié)果截圖,加蓋投標(biāo)人公章后附于投標(biāo)文件內(nèi),。 5,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的資格要求:須具有國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格。 6,、其他人員資格要求:擬投入本項(xiàng)目的組成人員中至少有4人具有注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格,。 7、其他要求:投標(biāo)人需提供投標(biāo)人與委托代理人,、本項(xiàng)目擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、項(xiàng)目組成員簽訂的勞動(dòng)合同及為其繳納的2018年1月-2018年6月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的相關(guān)證明材料。 8,、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),。 |
3 | 詳見(jiàn)招標(biāo)公告 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南永安工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南英華咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四,、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五,、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
2 | 河南永安工程管理有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | 河南英華咨詢有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
4 | 中誠(chéng)聯(lián)創(chuàng)工程管理有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 19.60 | 22.00 | 18.80 | 22.00 | 19.30 |
2 | 河南永安工程管理有限公司 | 17.80 | 18.00 | 16.50 | 17.70 | 16.70 |
3 | 河南英華咨詢有限公司 | 16.40 | 18.20 | 16.10 | 16.70 | 14.80 |
4 | 中誠(chéng)聯(lián)創(chuàng)工程管理有限公司 | 15.70 | 17.20 | 15.20 | 15.10 | 14.80 |
七,、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 34.93 | 92.27 |
2 | 河南永安工程管理有限公司 | 34.73 | 91.07 |
3 | 河南英華咨詢有限公司 | 34.09 | 85.53 |
4 | 中誠(chéng)聯(lián)創(chuàng)工程管理有限公司 | 30.92 | 82.52 |
八,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:安麗華,、程偉、劉蘊(yùn),、王洪洋,、楊梅
九、公示時(shí)間:2018年09月27日 至 2018年09月29日
十,、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人: 陳女士
聯(lián) 系 電 話: 18838174373
2018年09月26日